Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 8,9 Mio. 4,9 Mio. 3,8 Mio. 3,8 Mio. 1,4 Mio.  | 
| Aktien WKN  | Akt. Kurs Vortag  | +/- %  | Zeit | Geld Stück  | Brief Stück  | T.-Hoch T.-Tief  | 52-W-H 52-W-T  | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro)  | News 7 Tage  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF SE BASF11 Xetra  | 44,955 45,040  | -0,085 -0,19 %  | 10:52 | 44,950 522  | 44,960 550  | 45,150 44,820  | 54,93 40,250  | 197.060 8,9 Mio.  | 51 | ||
| WACKER CHEMIE AG WCH888 Xetra  | 99,80 98,26  | +1,54 +1,57 %  | 10:50 | 99,74 32  |           99,82 1  | 101,20 97,54  | 141,95 90,34  | 48.606 4,9 Mio.  | 13 | ||
| SYMRISE AG SYM999 Xetra  | 113,75 115,40  | -1,65 -1,43 %  | 10:50 | 113,70 405  | 113,80 640  | 115,20 113,40  | 115,45 87,38  | 33.476 3,8 Mio.  | 20 | ||
| BRENNTAG SE A1DAHH Xetra  | 64,50 65,00  | -0,50 -0,77 %  | 10:52 | 64,48 461  | 64,52 171  | 64,90 64,12  | 87,12 64,26  | 58.134 3,8 Mio.  | 10 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA 604843 Xetra  | 82,76 83,36  | 0,00 0,00 %  | 10:51 | 82,74 105  | 82,78 40  | 83,38 82,76  | 85,74 65,88  | 17.090 1,4 Mio.  | 12 | ||
| LANXESS AG 547040 Xetra  | 21,970 22,110  | -0,140 -0,63 %  | 10:49 | 21,960 100  | 21,980 194  | 22,150 21,860  | 30,960 20,140  | 41.542 914.680  | 18 | ||
| LINDE PLC A3D7VW Xetra  | 407,00 407,20  | -0,20 -0,05 %  | 10:50 | 406,60 100  | 407,60 165  | 409,20 407,00  | 437,60 319,00  | 2.165 883.030  | 4 | ||
| K+S AG KSAG88 Xetra  | 12,360 12,395  | -0,035 -0,28 %  | 10:49 | 12,355 1.579  | 12,375 210  | 12,425 12,285  | 18,475 12,140  | 59.126 729.076  | 11 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA ST 604840 Xetra  | 73,75 74,15  | -0,40 -0,54 %  | 10:49 | 73,65 249  | 73,75 370  | 74,05 73,75  | 75,80 58,36  | 6.949 513.708  | 5 | ||
| FUCHS SE A3E5D6 Xetra  | 43,620 44,120  | -0,500 -1,13 %  | 10:51 | 43,600 218  | 43,660 324  | 44,000 43,600  | 47,180 33,460  | 8.580 375.556  | 7 | ||
| LANZATECH GLOBAL INC A3D32G NASDAQ  | 1,820 2,025  | 0,000 0,00 %  | 18.06. | 1,810 52  | 2,520 1  | 2,000 1,810  | 8,420 1,810  | 178.858 178.251  | - | ||
| AIR LIQUIDE SA 850133 Tradegate  | 161,34 163,58  | -2,24 -1,37 %  | 11:02 | 161,36 130  | 161,44 130  | 163,98 161,24  | 197,82 151,12  | 921 149.434  | 7 | ||
| ASP ISOTOPES INC A3DRP8 NASDAQ  | 3,570 3,770  | 0,000 0,00 %  | 18.06. | 3,600 4  | 3,980 1  | 3,720 3,470  | 5,450 0,420  | 211.659 132.503  | 4 | ||
| SGL CARBON SE 723530 Xetra  | 7,030 7,070  | -0,040 -0,57 %  | 10:06 | 7,040 308  | 7,070 865  | 7,100 7,030  | 8,470 5,620  | 18.206 128.243  | 2 | ||
| UMICORE SA A2H5A3 Tradegate  | 14,470 13,960  | +0,510 +3,65 %  | 10:53 | 14,480 400  | 14,510 400  | 15,090 14,400  | 28,200 13,160  | 8.645 126.604  | 7 | ||
| NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORPORATION 886100 NASDAQ  | 16,780 17,140  | -0,360 -2,10 %  | 18.06. | 15,030 1  | 19,530 1  | 17,490 16,780  | 19,260 10,080  | 12.139 100.805  | - | ||
| ALBEMARLE CORPORATION 890167 Tradegate  | 93,30 92,70  | +0,60 +0,65 %  | 11:06 | 92,82 109  | 93,34 108  | 93,30 92,71  | 223,20 91,90  | 907 84.428  | 9 | ||
| COLOPLAST A/S A1KAGC Tradegate  | 111,00 111,80  | -0,80 -0,72 %  | 10:34 | 110,55 350  | 110,65 350  | 111,35 110,80  | 131,15 92,54  | 647 71.916  | - | ||
| ADC THERAPEUTICS SA A2PSR8 NASDAQ  | 2,715 2,815  | 0,000 0,00 %  | 18.06. | 2,430 1  | 3,050 1  | 2,940 2,710  | 5,340 0,423  | 63.266 69.629  | 1 | ||
| AKZO NOBEL NV A2PB32 Tradegate  | 59,12 59,16  | -0,04 -0,07 %  | 10:08 | 58,96 350  | 58,98 90  | 59,12 59,04  | 78,74 57,70  | 1.140 67.320  | - | 
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.