Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11:26 | Berkeley returns to build-to-rent market amid London housing shortage | 2 | Guardian | ||
11:22 | Samsung Heavy Industries Unveils Revolutionary K-PAW Welding Technology | 1 | BusinessKorea | ||
11:06 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VINCI auf 'Buy' | 177 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Seit der angekündigten Neuwahlen in Frankreich hätten vor allem zinssensible französische... ► Artikel lesen | |
10:58 | MASTERPLAST Nyrt.: Information on share purchasing by MASTERPLAST Employee Stock Ownership Program Organization | - | Budapest Stock Exchange | ||
10:38 | Deutsche Steinzeug AG - Pressemitteilung "Investorensuche der Deutsche Steinzeug erfolgreich: Meta Wolf AG steigt ein" | 157 | VEH-News | - im Anhang finde Sie die Pressemitteilung Anhang: Pressemitteilung%20Deutsche%20Steinzeug%20AG.pdfDen vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
10:37 | CRH announce Scheme of Arrangement approval for proposed Adbri acquisition | 1 | World Cement | ||
10:37 | Ambuja Cements and ACC pioneer digital initiatives | 1 | World Cement | ||
10:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die Helma Eigenheimbau-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
10:18 | ROCKWOOL A/S - transactions in connection with share buy-back programme | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
10:07 | NextChem Tech signs grant for scale-up of chemical recycling technology | 1 | Hydrocarbon Engineering | ||
10:02 | TOP NEWS: Berkeley lifts outlook and plans to enter UK rental market | 2 | Alliance News | ||
09:49 | WORLEY LIMITED: Ceasing to be a substantial holder | - | ASX | ||
09:46 | SOUTHERN CROSS ELECTRICAL ENGINEERING LTD: Ceasing to be a substantial holder | - | ASX | ||
09:43 | EQS-DD: Wacker Neuson SE: SWRW Verwaltungs-GmbH , Zugang von 760.000 Aktien von einer nicht nach Art. 19 MAR meldepflichtigen Person (Susanne Wacker-Waldmann) per Übertragung bisher persönlich ... | 121 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.06.2024 / 09:41... ► Artikel lesen | |
09:40 | EQS-DD: Wacker Neuson SE: SWRW Verwaltungs-GmbH , Zugang von 760.000 Aktien durch eine nach Art. 19 MAR meldepflichtige Person (Ralph Wacker) per Übertragung bisher persönlich gehaltener Aktien | 86 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.06.2024 / 09:38... ► Artikel lesen | |
09:35 | INTRAKAT S.A.: Amendment of the 2024 Financial Calendar | 1 | HELEX | ||
09:34 | EQS-DD: Wacker Neuson SE: Ralph Wacker, Abgang von 760.000 Aktien durch Übertragung auf eine nach Art. 19 MAR meldepflichtige juristische Person (SWRW Verwaltungs-GmbH) | 121 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.06.2024 / 09:32... ► Artikel lesen | |
09:34 | Citi initiates Rockwool at 'neutral', says strong growth is priced in | 2 | Reuters | ||
09:28 | EQS-PVR: Wacker Neuson SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 209 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Wacker Neuson SE
Wacker Neuson SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.06.2024 / 09:25 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
09:27 | Regulation has 'stifled' growth in housebuilding, Berkeley boss says | 2 | City A.M. |
Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | Aktuelle Nachrichten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LENNAR | 12 | 32 | -0,13 % | Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung nach Rekorden | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften nach ihren jüngsten Rekorden am Dienstag zunächst kaum von der Stelle kommen. Konjunkturdaten gaben den Indizes vorbörslich nur kurz einen positiven Impuls.... ► Artikel lesen | ||
BERKELEY GROUP | 8 | 8 | 0,00 % | TOP NEWS: Berkeley lifts outlook and plans to enter UK rental market | |||
TOLL BROTHERS | 4 | 12 | +0,32 % | Toll Brothers declares $0.23 dividend | |||
WACKER NEUSON | 4 | 10 | -0,25 % | EQS-News: Wacker Neuson SE: Wacker Neuson Group eröffnet neues Logistikzentrum in Mülheim-Kärlich | EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Schlagwort(e): Immobilien
Wacker Neuson Group eröffnet neues Logistikzentrum in Mülheim-Kärlich (News mit Zusatzmaterial)
14.06.2024 / 08:00... ► Artikel lesen | ||
ATLAS ENGINEERED PRODUCTS | 4 | 7 | - | Atlas Engineered Products Ltd. Announces Upsizing of Private Placement Offering to $9.5 Million | Nanaimo, British Columbia--(Newsfile Corp. - June 18, 2024) - Atlas Engineered Products Ltd. (TSXV: AEP) (OTC Pink: APEUF) ("AEP" or the "Company") is pleased to announce the upsize of its previously... ► Artikel lesen | ||
SEATRIUM | 3 | 12 | -3,04 % | Mooreast Holdings Ltd: SGX-Listed Mooreast to Acquire 98,919 sqm Facility from Seatrium, Quadrupling Production Capacity to Serve Floating Offshore Renewable Sector | SINGAPORE, June 18, 2024 - (ACN Newswire) - Mooreast Holdings Ltd. ("Mooreast" or the "Group"), announced today that its wholly-owned subsidiary, Mooreast Asia Pte. Ltd., intends to acquire a 98,919... ► Artikel lesen | ||
CRH | 3 | 7 | -0,58 % | CRH Receives Independent Adbri Shareholder And Court Approval For Proposed Acquisition Of Adbri | DUBLIN (dpa-AFX) - CRH plc (CRH, CRH.L) said that it received Independent Adbri Shareholder and Court approval for the proposed acquisition of Adbri in partnership with the Barro family.As per... ► Artikel lesen | ||
ATKINSREALIS GROUP | 3 | 5 | -1,80 % | AtkinsRealis, dentalcop at 52-Week Highs on News | |||
CREST NICHOLSON | 2 | 42 | +0,17 % | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Crest Nicholson Holdings plc | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Crest Nicholson Holdings plc
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Crest Nicholson Holdings plc
17-Jun-2024 / 14:24 GMT/BST... ► Artikel lesen | ||
HEIDELBERG MATERIALS | 2 | 21 | +0,38 % | DAX-Check LIVE: Covestro, Daimler Truck, Deutsche Bank, Heidelberg Materials, Porsche Holding, SAP | Die Verunsicherung nach der Europawahl am Wochenende drückte auch gestern noch auf die Stimmung der DAX-Anleger. Für den Leitindex ging es um 0,68 Prozent abwärts. Worauf es jetzt für den DAX ankommt... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktueller Kurs | Ø Kursziel (Euro) | Potential (Euro) | kaufen | halten | verkaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINCI SA | 99,76 | 135,40 | +36 % | 21 | - | - | |||
BAYWA AG | 20,550 | 27,60 | +34 % | 1 | 5 | - | |||
WACKER NEUSON SE | 15,660 | 20 | +28 % | - | 6 | - | |||
HEIDELBERG MATERIALS AG | 96,18 | 115,29 | +20 % | 19 | 2 | - | |||
BILFINGER SE | 48,850 | 57 | +17 % | 6 | - | - | |||
HOCHTIEF AG | 99,55 | 115 | +16 % | 2 | 6 | - | |||
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 75,06 | 84,30 | +12 % | 9 | - | - | |||
HOLCIM LTD | 85,26 | 79,68 | -7 % | - | 1 | - |