Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,8 Mio. 1,9 Mio. 1,2 Mio. 501.156 484.133 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORVEL CORPORATION 917184 NASDAQ | 249,54 250,00 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 222,53 1 | 283,15 1 | 251,85 249,15 | 280,26 189,90 | 15.430 4,8 Mio. | - | ||
BEFESA SA A2H5Z1 Xetra | 30,980 30,600 | +0,380 +1,24 % | 10:43 | 30,960 3 | 31,000 73 | 31,160 30,620 | 37,740 23,480 | 61.406 1,9 Mio. | - | ||
TARGET HOSPITALITY CORP A2PFFD NASDAQ | 7,950 7,920 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 7,450 2 | 8,000 1 | 8,000 7,830 | 16,380 6,975 | 153.497 1,2 Mio. | - | ||
PUBLICIS GROUPE SA 859386 Tradegate | 99,62 99,02 | -0,04 -0,04 % | 18.06. | 100,80 250 | 100,85 250 | 99,64 99,00 | 108,65 68,80 | 5.049 501.156 | 1 | ||
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC A2QPLB NASDAQ | 6,130 5,980 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 5,580 1 | 6,270 50 | 6,185 5,830 | 11,890 2,390 | 404.823 484.133 | 1 | ||
RENTOKIL INITIAL PLC ADR 902610 NASDAQ | 29,465 29,220 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 23,550 1 | 32,530 1 | 29,540 29,320 | 41,300 23,575 | 86.490 378.556 | 12 | ||
WNS HOLDINGS LIMITED A409NH NASDAQ | 51,68 52,02 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 46,780 1 | 69,47 1 | 52,01 50,81 | 74,57 39,920 | 57.440 370.756 | 1 | ||
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD A3CM09 NASDAQ | 31,530 31,340 | +0,190 +0,61 % | 18.06. | 12,620 2 | 50,44 2 | 31,700 31,330 | 42,510 25,720 | 28.033 213.191 | - | ||
MEDIAALPHA INC A2QFUP NASDAQ | 17,140 16,840 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 15,500 1 | 18,990 1 | 17,300 16,820 | 22,760 7,740 | 68.960 190.353 | - | ||
MISTER CAR WASH INC A3CTE2 NASDAQ | 7,325 7,405 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 5,000 2 | 8,200 1 | 7,430 7,250 | 10,000 4,915 | 120.828 153.181 | - | ||
STROEER SE & CO KGAA 749399 Xetra | 61,00 61,45 | -0,45 -0,73 % | 10:50 | 61,00 36 | 61,10 205 | 61,40 60,95 | 67,65 41,080 | 2.442 149.524 | 7 | ||
GREENWAVE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC A40DDR NASDAQ | 1,760 1,860 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,760 4 | 1,800 13 | 2,150 1,740 | 163,50 1,760 | 1,0 Mio. 146.067 | 5 | ||
NATIONAL CINEMEDIA INC A3EQV7 NASDAQ | 4,505 4,630 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 4,450 11 | 5,080 4 | 4,620 4,475 | 5,655 2,610 | 154.795 139.720 | - | ||
VALUE LINE INC 867764 NASDAQ | 39,030 39,700 | -0,670 -1,69 % | 18.06. | 15,760 2 | 63,04 2 | 39,850 39,030 | 57,70 32,280 | 4.231 131.678 | 1 | ||
ENERGY SERVICES OF AMERICA CORPORATION A0MREB NASDAQ | 7,680 7,540 | +0,140 +1,86 % | 18.06. | 7,050 3 | 8,880 2 | 7,970 7,570 | 8,820 2,540 | 29.715 120.155 | 1 | ||
CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS LIMITED A400EN NASDAQ | 2,800 2,380 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,700 1 | 2,870 1 | 2,800 2,530 | 38,400 0,906 | 122.804 101.363 | - | ||
XYLEM INC A1JMBU Tradegate | 130,60 130,00 | -0,10 -0,08 % | 18.06. | 130,35 77 | 130,95 77 | 130,80 129,35 | 135,50 82,60 | 665 86.526 | 2 | ||
TROIKA MEDIA GROUP INC A3EGXL NASDAQ | 0,131 0,235 | -0,094 -41,78 % | 15.12.23 | 0,105 30 | 0,108 2 | 0,153 0,130 | 2,610 0,130 | 1,0 Mio. 83.267 | - | ||
PLUXEE NV A4017D Tradegate | 26,800 26,860 | +0,100 +0,37 % | 18.06. | 26,620 751 | 26,660 749 | 26,800 26,680 | 31,680 24,300 | 3.023 80.994 | 3 | ||
CENCORA INC 766149 Tradegate | 219,80 218,75 | -1,10 -0,50 % | 18.06. | 218,55 46 | 222,90 45 | 220,00 216,35 | 228,50 159,42 | 321 70.353 | 2 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.