Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 15,7 Mio. 5,4 Mio. 1,8 Mio. 1,5 Mio. 627.992 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON SE ENAG99 Xetra | 12,415 12,445 | -0,030 -0,24 % | 10:54 | 12,415 1.070 | 12,420 5.974 | 12,620 12,410 | 13,475 10,430 | 1,3 Mio. 15,7 Mio. | 13 | ||
RWE AG 703712 Xetra | 33,170 33,410 | -0,240 -0,72 % | 10:54 | 33,160 1.059 | 33,180 1.179 | 33,590 33,140 | 42,330 30,080 | 162.016 5,4 Mio. | 34 | ||
MIDDLESEX WATER COMPANY 923609 NASDAQ | 51,45 50,86 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 46,070 1 | 59,19 1 | 51,74 50,39 | 83,95 45,480 | 37.621 1,8 Mio. | - | ||
EWE AG A3E5L9 Stuttgart | 87,00 86,93 | +0,07 +0,08 % | 10:02 | 87,00 100.000 | 87,64 100.000 | 87,06 87,00 | 88,84 83,24 | 17.000 1,5 Mio. | - | ||
NANO NUCLEAR ENERGY INC A3EWA0 NASDAQ | 11,690 9,290 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 12,110 3 | 13,410 2 | 11,750 9,430 | 11,720 3,260 | 349.092 627.992 | 2 | ||
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 501451 Tradegate | 28,390 28,600 | -0,210 -0,73 % | 10:59 | 28,380 1.100 | 28,400 1.100 | 28,700 28,330 | 31,730 24,870 | 14.677 418.026 | 1 | ||
NUSCALE POWER CORPORATION A3DK09 NASDAQ | 9,530 8,475 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 9,400 1 | 12,570 1 | 9,630 8,300 | 10,210 1,905 | 321.004 399.883 | 4 | ||
VISTRA CORP A2DJE5 Tradegate | 81,28 81,60 | -0,32 -0,39 % | 11:07 | 80,82 122 | 81,28 200 | 81,30 79,00 | 99,04 23,400 | 4.041 322.203 | 5 | ||
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION A2P90A NASDAQ | 29,590 29,330 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 26,000 1 | 33,700 1 | 29,640 29,050 | 32,530 21,550 | 67.311 261.999 | - | ||
ENGIE SA A0ER6Q Tradegate | 13,260 13,350 | -0,090 -0,67 % | 11:06 | 13,245 1.200 | 13,255 1.200 | 13,370 13,260 | 16,756 13,030 | 18.687 248.765 | 3 | ||
OKLO INC A3CUTU NASDAQ | 9,900 9,390 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 9,780 10 | 11,800 8 | 10,090 9,270 | 18,520 7,090 | 123.224 201.130 | - | ||
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION A2P1K0 NASDAQ | 33,395 33,450 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 27,500 1 | 33,960 2 | 33,810 33,090 | 47,150 25,620 | 42.770 195.686 | 3 | ||
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP A1JQFZ NASDAQ | 25,120 24,810 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 20,000 1 | 26,000 2 | 25,170 24,630 | 30,280 20,010 | 32.640 100.698 | 2 | ||
UNIPER SE UNSE02 Xetra | 47,660 49,650 | -1,990 -4,01 % | 10:54 | 47,650 20 | 47,830 79 | 49,500 47,300 | 139,76 49,200 | 1.989 96.613 | 30 | ||
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP A0M74Z NASDAQ | 26,990 27,120 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 23,000 1 | 32,150 1 | 27,540 26,900 | 36,980 21,360 | 33.765 84.471 | 2 | ||
NRG ENERGY INC A0BLR4 Tradegate | 74,08 73,24 | -0,38 -0,51 % | 18.06. | 74,02 136 | 74,74 134 | 74,34 72,82 | 80,80 31,050 | 750 55.479 | 2 | ||
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 522000 Tradegate | 65,80 67,00 | -1,20 -1,79 % | 10:52 | 64,80 73 | 65,80 25 | 66,60 65,00 | 93,00 57,00 | 745 48.544 | - | ||
ORSTED A/S A0NBLH Tradegate | 51,96 52,42 | -0,46 -0,88 % | 10:56 | 52,12 390 | 52,18 390 | 52,50 51,76 | 90,06 33,400 | 884 46.125 | 16 | ||
ENI SPA 897791 Tradegate | 13,920 13,804 | +0,116 +0,84 % | 11:00 | 13,942 5.200 | 13,946 5.200 | 13,984 13,728 | 15,936
12,628 | 3.288 45.647 | 9 | ||
CENTRUS ENERGY CORP A12CTC Tradegate | 39,740 39,020 | +0,820 +2,11 % | 18.06. | 38,400 157 | 39,140 154 | 40,520 38,700 | 57,50 26,800 | 1.108 43.813 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.