Zeit | Aktuelle Termine | Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06. | Hauptversammlung | 11880 SOLUTIONS AG | - | 1 | 0,870 | +2,35 % | |||
19.06. | Hauptversammlung | DELIVERY HERO SE | 5 | 15 | 26,600 | +0,30 % | |||
19.06. | Hauptversammlung | EDAG ENGINEERING GROUP AG | 1 | 1 | 11,750 | +0,43 % | |||
19.06. | Hauptversammlung | VECTRON SYSTEMS AG | - | 12 | 10,650 | 0,00 % | |||
19.06. | Hauptversammlung | WESTWING GROUP SE | 1 | 1 | 8,140 | 0,00 % | |||
20.06. | Hauptversammlung | BEFESA SA | - | - | 30,980 | +1,24 % | |||
20.06. | Hauptversammlung | BROCKHAUS TECHNOLOGIES AG | - | 1 | 31,300 | -2,19 % | |||
20.06. | Hauptversammlung | EXASOL AG | - | - | 2,410 | -1,63 % | |||
20.06. | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss | GERATHERM MEDICAL AG | 1 | 1 | 4,220 | +0,96 % | |||
20.06. | Hauptversammlung | GFT TECHNOLOGIES SE | - | 3 | 26,100 | 0,00 % | |||
20.06. | Hauptversammlung | HAIER SMART HOME CO LTD | 3 | 5 | 1,570 | +0,45 % | |||
20.06. | Hauptversammlung | HEIDELBERG PHARMA AG | 3 | 3 | 2,690 | -3,58 % | |||
21.06. | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss | CANTOURAGE GROUP SE | - | 5 | 7,650 | -2,55 % | |||
21.06. | Hauptversammlung | ELUMEO SE | - | - | 2,360 | 0,00 % | |||
21.06. | Publication quarterly statement (call-date Q1) | GATEWAY REAL ESTATE AG | - | - | 0,430 | 0,00 % | |||
21.06. | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | GATEWAY REAL ESTATE AG | - | - | 0,430 | 0,00 % | |||
21.06. | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht | LS TELCOM AG | 2 | 3 | 3,060 | -2,55 % | |||
21.06. | Hauptversammlung | QIAGEN NV | 8 | 28 | 40,295 | -1,98 % | |||
21.06. | Hauptversammlung | STEICO SE | - | - | 31,450 | -2,02 % | |||
24.06. | Hauptversammlung | BLUE CAP AG | - | - | 20,800 | +0,97 % | |||
24.06. | Präsentation | HOMETOGO SE | - | 1 | 1,890 | -2,07 % | |||
25.06. | Hauptversammlung | ADLER GROUP SA | 2 | 5 | 0,183 | +9,84 % | |||
25.06. | Hauptversammlung | ALLGEIER SE | - | 1 | 18,650 | -2,61 % | |||
25.06. | Hauptversammlung | ENVITEC BIOGAS AG | - | 1 | 35,400 | -1,39 % | |||
25.06. | Hauptversammlung | FRANCOTYP-POSTALIA HOLDING AG | - | 2 | 2,580 | +0,78 % | |||
25.06. | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1) | HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA | - | - | 78,00 | -0,89 % | |||
25.06. | Hauptversammlung | MARLEY SPOON GROUP SE | - | - | 1,520 | 0,00 % | |||
25.06. | Hauptversammlung | NABALTEC AG | - | 1 | 15,150 | -1,94 % | |||
25.06. | Hauptversammlung | PLAN OPTIK AG | - | - | 4,140 | 0,00 % | |||
26.06. | Hauptversammlung | AROUNDTOWN SA | - | 2 | 1,889 | -2,02 % | |||
26.06. | Hauptversammlung | AUDIUS SE | - | 1 | 13,100 | 0,00 % | |||
26.06. | Hauptversammlung | CANTOURAGE GROUP SE | - | 5 | 7,650 | -2,55 % | |||
26.06. | Hauptversammlung | DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG | - | 1 | 7,850 | 0,00 % | |||
26.06. | Hauptversammlung | ECKERT & ZIEGLER SE | 3 | 8 | 44,040 | 0,00 % | |||
26.06. | Hauptversammlung | GRAND CITY PROPERTIES SA | - | - | 10,670 | -0,84 % | |||
26.06. | Hauptversammlung | PHARMASGP HOLDING SE | - | - | 23,400 | 0,00 % | |||
26.06. | Hauptversammlung | PVA TEPLA AG | 2 | 7 | 16,490 | -1,96 % | |||
26.06. | Hauptversammlung | RENK GROUP AG | 7 | 22 | 26,115 | +0,93 % | |||
27.06. | Hauptversammlung | ALLANE SE | - | - | 10,600 | -3,64 % | |||
27.06. | Präsentation | COVESTRO AG | 5 | 27 | 49,330 | -0,84 % | |||
27.06. | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG | - | - | 1,180 | 0,00 % | |||
27.06. | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) | DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG | - | - | 1,180 | 0,00 % | |||
27.06. | Hauptversammlung | DERMAPHARM HOLDING SE | - | 1 | 35,950 | -0,69 % | |||
27.06. | Hauptversammlung | HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG | - | - | 2,140 | 0,00 % | |||
27.06. | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss | MEDION AG | - | 4 | 14,400 | 0,00 % | |||
27.06. | Hauptversammlung | MLP SE | - | 1 | 6,250 | -0,16 % | |||
27.06. | Hauptversammlung | NAGARRO SE | 1 | 1 | 78,00 | 0,00 % | |||
27.06. | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht | NOVEM GROUP SA | - | 1 | 5,200 | -1,52 % | |||
27.06. | Hauptversammlung | PLATFORM GROUP AG | 3 | 10 | 8,500 | 0,00 % | |||
27.06. | Hauptversammlung | R.STAHL AG | - | 1 | 20,200 | 0,00 % |
Zeit | Nachrichten | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:43 | UPDATE/TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. Juni | 61 | Dow Jones News | DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. Juni
(NEU: 9:30 IMK-Konjunkturprognose, Habeck in China und Südkorea)
===
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April
***... ► Artikel lesen | |
06:31 | TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. Juni | 270 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. Juni
===
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj
... ► Artikel lesen | |
06:05 | TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Juni 2024 | 184 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. Juni 2024 TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
06:05 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Juli 2024 | 190 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 2. Juli 2024 ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. JUNI... ► Artikel lesen | |
Di | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Juli 2024 | 224 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 2. Juli 2024 ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. JUNI... ► Artikel lesen | |
Di | TAGESVORSCHAU: Termine am 19. Juni 2024 | 188 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. Juni 2024 TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
Di | TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. Juni (vorläufige Fassung) | 223 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. Juni (vorläufige Fassung)
===
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai
PROGNOSE: +0,4%... ► Artikel lesen | |
Di | TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. Juni | 314 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. Juni
===
10:00 DE/Aumann AG, HV
10:00 DE/Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Emissionsplanung des Bundes
10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding... ► Artikel lesen | |
Di | TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Juni 2024 | 216 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. Juni 2024 TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 DEU: ad pepper media, Hauptversammlung 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung 10:00 DEU:... ► Artikel lesen | |
Di | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Juli 2024 | 188 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 1. Juli 2024 ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. JUNI... ► Artikel lesen | |
Mo | TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Juni 2024 | 199 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. Juni 2024 TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 DEU: ad pepper media, Hauptversammlung 10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung 10:00 DEU:... ► Artikel lesen | |
Mo | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 1. Juli 2024 | 218 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 1. Juli 2024 ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. JUNI... ► Artikel lesen | |
Mo | TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. Juni (vorläufige Fassung) | 210 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 18. Juni (vorläufige Fassung)
===
10:00 DE/Aumann AG, HV
10:00 DE/Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Emissionsplanung des Bundes
10:00 DE/Telefonica... ► Artikel lesen | |
Mo | UPDATE2/TAGESVORSCHAU/Montag, 17. Juni | 144 | Dow Jones News | DJ UPDATE2/TAGESVORSCHAU/Montag, 17. Juni
NEU: ergänzt Uhrzeit De Guindos, entfernt Verfassungsschutzbericht - erst am
Folgetag (18.6.)
===
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q
***... ► Artikel lesen | |
Mo | TAGESVORSCHAU/Montag, 17. Juni | 333 | Dow Jones News | DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 17. Juni
===
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q
*** 12:30 DE/IG Metall, Forderungsempfehlung für die Metall- und
Elektroindustrie für die Tarifrunde 2024... ► Artikel lesen | |
Mo | TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Juni 2024 | 244 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. Juni 2024 TERMINE UNTERNEHMEN 18:00 DEU: Open House der Volkswagen Group Services, Wolfsburg Bei einem Messerundgang stellt... ► Artikel lesen | |
Mo | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. Juni 2024 | 287 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 28. Juni 2024 ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. JUNI ... ► Artikel lesen | |
Fr | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. Juni 2024 | 290 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 28. Juni 2024 ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. JUNI ... ► Artikel lesen | |
Fr | TAGESVORSCHAU: Termine am 17. Juni 2024 | 239 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. Juni 2024 TERMINE UNTERNEHMEN 18:00 DEU: Open House der Volkswagen Group Services, Wolfsburg Bei einem Messerundgang stellt... ► Artikel lesen | |
Fr | WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. Juni (26. KW) | 304 | Dow Jones News | DJ WOCHENVORSCHAU/24. bis 30. Juni (26. KW)
===
M O N T A G, 24. Juni 2024
*** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni
11:45 DE/Bundesverband der Deutschen... ► Artikel lesen |