Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 11,8 Mio. 2,7 Mio. 2,2 Mio. 816.769 679.899 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYER AG BAY001 Xetra | 25,955 26,140 | -0,185 -0,71 % | 10:51 | 25,950 1.611 | 25,965 650 | 26,055 25,895 | 53,80 24,960 | 456.290 11,8 Mio. | 70 | ||
MERCK KGAA 659990 Xetra | 167,65 169,15 | -1,50 -0,89 % | 10:50 | 167,60 90 | 167,70 193 | 169,05 167,60 | 176,25 134,30 | 16.258 2,7 Mio. | 9 | ||
NOVO NORDISK A/S A3EU6F Xetra | 131,30 131,10 | +0,20 +0,15 % | 10:50 | 131,28 79 | 131,34 140 | 131,78 130,80 | 133,72 67,66 | 16.940 2,2 Mio. | 42 | ||
ELI LILLY AND COMPANY 858560 Tradegate | 830,60 830,10 | +0,50 +0,06 % | 11:04 | 828,80 30 | 830,60 30 | 831,60 827,40 | 834,10 387,00 | 984 816.769 | 26 | ||
NEUROGENE INC A3EX79 NASDAQ | 30,320 40,000 | -9,680 -24,20 % | 18.06. | 30,300 1 | 30,600 7 | 39,990 29,690 | 51,21 12,352 | 86.971 679.899 | 1 | ||
ASTRAZENECA PLC 886455 Xetra | 144,90 146,80 | -1,90 -1,29 % | 10:42 | 144,50 878 | 144,70 78 | 145,40 144,60 | 150,10 112,35 | 1.864 269.834 | 51 | ||
PFIZER INC 852009 Tradegate | 25,480 25,540 | -0,060 -0,23 % | 11:02 | 25,480 790 | 25,525 790 | 25,595 25,465 | 36,250 23,555 | 10.175 259.558 | 62 | ||
LIPOCINE INC A3EBZD NASDAQ | 7,180 10,690 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 6,760 1 | 8,180 1 | 11,760 6,380 | 10,690 2,350 | 96.871 242.578 | - | ||
AQUESTIVE THERAPEUTICS INC A2JQ4G NASDAQ | 2,685 2,745 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,580 1 | 3,000 6 | 2,780 2,645 | 6,000 1,280 | 219.584 193.715 | 2 | ||
NEWRON PHARMACEUTICALS SPA A0LF18 Tradegate | 11,620 11,380 | +0,240 +2,11 % | 10:55 | 11,340 600 | 11,520 600 | 11,720 11,260 | 13,300 4,260 | 14.628 169.079 | 6 | ||
SKYE BIOSCIENCE INC A3ES4X NASDAQ | 9,880 10,810 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 7,780 1 | 11,180 1 | 10,950 8,360 | 16,950 9,150 | 184.667 132.492 | - | ||
BIONANO GENOMICS INC A3ENV3 NASDAQ | 0,775 0,815 | -0,040 -4,87 % | 18.06. | 0,780 10 | 0,810 5 | 0,840 0,775 | 6,584 0,750 | 160.810 113.773 | - | ||
KIORA PHARMACEUTICALS INC A40EG5 NASDAQ | 4,310 4,350 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 4,270 12 | 5,150 1 | 4,590 4,250 | 320,29 3,861 | 15.649 96.040 | - | ||
ABBOTT LABORATORIES 850103 Tradegate | 96,70 96,85 | -0,15 -0,15 % | 11:05 | 96,70 110 | 97,80 110 | 98,10 96,48 | 111,28 85,06 | 926 90.041 | 6 | ||
NOVO NORDISK A/S ADR 866931 Tradegate | 131,50 131,50 | 0,00 0,00 % | 10:54 | 131,00 400 | 131,50 100 | 131,50 131,00 | 134,00 67,75 | 682 89.653 | 41 | ||
CANOPY GROWTH CORPORATION A3E2FV Tradegate | 6,590 6,610 | -0,020 -0,30 % | 11:05 | 6,510 1.000 | 6,590 1.000 | 6,670 6,510 | 18,795 2,525 | 13.052 85.556 | 6 | ||
GILEAD SCIENCES INC 885823 Tradegate | 58,17 58,80 | -0,63 -1,07 % | 10:53 | 58,52 260 | 59,49 135 | 59,55 58,17 | 80,58 57,18 | 1.439 84.495 | 9 | ||
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 850501 Tradegate | 38,145 38,010 | +0,135 +0,36 % | 10:53 | 38,000 264 | 38,145 262 | 38,190 37,895 | 61,00 36,905 | 2.167 82.349 | 18 | ||
OMNIAB INC A3DZDL NASDAQ | 4,215 4,260 | -0,045 -1,06 % | 18.06. | 4,030 1 | 4,720 1 | 4,265 4,185 | 6,690 4,125 | 450.192 80.742 | - | ||
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC A2APCZ Tradegate | 254,70 257,60 | -2,30 -0,89 % | 18.06. | 254,30 24 | 259,40 24 | 257,50 254,70 | 299,00 114,50 | 294 75.081 | 4 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.