Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 3,9 Mio. 1,9 Mio. 1,4 Mio. 1,2 Mio. 1,2 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA GROUP INC A3EGWY NASDAQ | 95,25 93,77 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 3,010 1 | 97,44 1 | 96,77 93,39 | 96,04 29,890 | 304.152 3,9 Mio. | 6 | ||
CHUYS HOLDINGS INC A1J1DC NASDAQ | 25,320 26,340 | -1,010 -3,84 % | 18.06. | 22,500 1 | 28,730 1 | 26,230 25,270 | 42,110 25,290 | 91.262 1,9 Mio. | - | ||
FIESTA RESTAURANT GROUP INC A1JXFE NASDAQ | 8,490 8,490 | 0,000 0,00 % | 27.10.23 | 8,490 369 | 8,500 60 | 8,500 8,490 | 8,760 7,560 | 104.563 1,6 Mio. | - | ||
KATJESGREENFOOD GMBH & CO KG A30V3F Stuttgart | 108,30 108,05 | 0,00 0,00 % | 10:30 | 108,25 25.000 | 108,50 50.000 | 108,25 108,25 | 109,55 102,96 | 13.000 1,4 Mio. | - | ||
CALAVO GROWERS INC 692952 NASDAQ | 23,800 25,010 | -1,230 -4,91 % | 18.06. | 22,300 8 | 26,910 2 | 25,140 23,740 | 38,330 21,600 | 95.297 1,2 Mio. | - | ||
PORTILLOS INC A3C53C NASDAQ | 9,950 10,160 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 9,200 10 | 11,230 1 | 10,210 9,950 | 23,950 9,605 | 463.768 1,2 Mio. | 1 | ||
SWEETGREEN INC A3C7N2 NASDAQ | 31,360 30,020 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 28,870 1 | 34,190 1 | 31,940 29,310 | 35,700 8,880 | 202.190 807.855 | 3 | ||
KURA SUSHI USA INC A2PPS0 NASDAQ | 87,22 83,14
| +4,08 +4,91 % | 18.06. | 86,77 1 | 97,69 1 | 89,16 83,66 | 121,59 51,88 | 64.748 378.378 | - | ||
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP INC A3C4HK NASDAQ | 18,760 18,260 | +0,500 +2,74 % | 18.06. | 17,290 2 | 21,550 21 | 18,845 18,320 | 25,980 15,900 | 190.210 375.761 | 2 | ||
MCDONALDS CORPORATION 856958 Tradegate | 234,10 233,55 | +0,55 +0,24 % | 11:06 | 233,75 22 | 234,10 90 | 234,75 233,65 | 280,20 229,55 | 1.236 289.095 | 61 | ||
SENDAS DISTRIBUIDORA SA ADR A2QQZK NASDAQ | 10,335 10,495 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 5,160 1 | 15,480 1 | 10,440 10,220 | 15,080 10,265 | 91.001 259.732 | - | ||
SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD ADR A40DG8 NASDAQ | 17,280 17,920 | -0,640 -3,57 % | 18.06. | 16,900 1 | 17,600 1 | 18,000 16,750 | 30,000 17,280 | 31.934 202.635 | 7 | ||
SUEDZUCKER AG 729700 Xetra | 13,720 13,810 | -0,090 -0,65 % | 10:50 | 13,720 18 | 13,730 1.306 | 13,800 13,700 | 17,780 12,260 | 12.036 165.544 | 1 | ||
KRAFT HEINZ COMPANY A14TU4 Tradegate | 30,610 30,410 | +0,200 +0,66 % | 11:00 | 30,560 490 | 30,595 490 | 30,755 30,340 | 36,400 29,120 | 3.852 118.047 | 3 | ||
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A1J4U0 Tradegate | 61,67 61,62 | +0,05 +0,08 % | 10:57 | 61,69 245 | 61,99 243 | 62,02 61,42 | 71,92 57,52 | 1.895 117.067 | 13 | ||
UTZ BRANDS INC A2QCQ3 NASDAQ | 17,480 17,940 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 15,490 1 | 19,520 1 | 17,990 17,430 | 19,780 11,345 | 39.732 107.363 | 1 | ||
MOWI ASA 924848 Tradegate | 16,620 16,495 | +0,125 +0,76 % | 10:37 | 16,610 610 | 16,630 600 | 16,700 16,620 | 18,290 14,175 | 5.823 96.874 | 1 | ||
MAMAS CREATIONS INC A2QBSG NASDAQ | 6,360 6,360 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 6,250 2 | 7,000 5 | 6,570 6,320 | 7,205 2,860 | 110.266 96.097 | 4 | ||
STARBUCKS CORPORATION 884437 Tradegate | 74,48 74,70 | -0,22 -0,29 % | 10:59 | 74,41 210 | 74,99 69 | 74,99 74,41 | 99,00 66,72 | 1.105 82.334 | 21 | ||
LEROY SEAFOOD GROUP ASA 570796 Tradegate | 4,110 4,102 | +0,008 +0,20 % | 10:36 | 4,088 1.280 | 4,090 1.280 | 4,122 4,110 | 4,500 3,388 | 18.742 77.141 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.