Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 5,5 Mio. 3,6 Mio. 3,4 Mio. 938.555 545.887 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC 865985 Tradegate | 200,20 199,60 | +0,60 +0,30 % | 11:08 | 200,15 500 | 200,20 500 | 200,40 199,02 | 203,95 152,70 | 27.482 5,5 Mio. | 701 | ||
SUPER MICRO COMPUTER INC A0MKJF Tradegate | 863,90 856,70 | +7,20 +0,84 % | 11:07 | 862,10 35 | 863,90
40 | 864,70 857,10 | 1.120,00 195,25 | 4.194 3,6 Mio. | 48 | ||
DELL TECHNOLOGIES INC A2N6WP Tradegate | 142,04 138,98 | +3,06 +2,20 % | 11:06 | 142,04 200 | 142,28 114 | 142,98 139,90 | 171,92 44,720 | 24.287 3,4 Mio. | 18 | ||
XIAOMI CORPORATION A2JNY1 Tradegate | 2,200 2,076 | +0,124 +5,97 % | 11:07 | 2,194 6.839 | 2,207 6.777 | 2,212 2,178 | 2,393 1,155 | 427.656 938.555 | 31 | ||
TDK CORPORATION 857032 Tradegate | 56,24 57,42 | -1,18 -2,06 % | 11:01 | 56,06 100 | 56,24 483 | 56,50 55,98 | 57,98 31,000 | 9.685 545.887 | 19 | ||
LENOVO GROUP LTD 894983 Tradegate | 1,434 1,320 | +0,114 +8,60 % | 11:04 | 1,434 6.976 | 1,440 4.410 | 1,449 1,412 | 1,442 0,850 | 160.272 228.506 | 19 | ||
HP INC A142VP Tradegate | 34,425 34,245 | +0,180 +0,53 % | 10:55 | 34,110 293 | 34,420 290 | 34,495 33,870 | 36,385 23,800 | 5.306 180.720 | 13 | ||
IONQ INC A3C4QT NASDAQ | 7,215 7,555 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 7,050 42 | 8,700 1 | 7,400 7,190 | 20,130 6,985 | 241.320 169.710 | 2 | ||
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 851399 Tradegate | 158,50 158,82 | -0,32 -0,20 % | 11:04 | 158,46 33 | 158,74 100 | 159,08 158,50 | 182,45 117,75 | 831 131.981 | 33 | ||
RIGETTI COMPUTING INC A3DE3J NASDAQ | 0,985 1,030 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,970 14 | 0,993 1.286 | 1,040 0,980 | 3,420 0,910 | 507.728 105.425 | - | ||
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC A2QQBE Tradegate | 19,000 18,872 | +0,128 +0,68 % | 10:35 | 18,818 1.000 | 18,898 1.000 | 19,198 19,000 | 31,450 6,590 | 4.837 92.450 | - | ||
KONTRON AG A0X9EJ Xetra | 20,080 20,240 | 0,000 0,00 % | 10:49 | 20,000 1.300 | 20,080 275 | 20,320 20,040 | 23,320 17,140 | 4.208 84.786 | 15 | ||
WESTERN DIGITAL CORPORATION 863060 Tradegate | 74,99 74,69 | +0,30 +0,40 % | 10:33 | 74,62 135 | 74,99 134 | 74,99 74,41 | 75,85 33,615 | 966 72.360 | 2 | ||
BITFARMS LTD A2PMY9 Tradegate | 2,920 2,930 | -0,010 -0,34 % | 10:50 | 2,892 2.064 | 2,960 2.003 | 3,028 2,880 | 3,760 0,880 | 19.450 57.024 | 21 | ||
CIPHER MINING INC A3CYXH Tradegate | 4,720 4,660 | +0,060 +1,29 % | 18.06. | 4,640 1.748 | 4,780 1.688 | 4,720 4,360 | 5,300 2,595 | 7.611 34.846 | 1 | ||
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC A3CQU7 Tradegate | 98,72 98,70 | +0,02 +0,02 % | 09:49 | 98,45 102 | 98,93 102 | 99,18 98,64 | 100,00 50,71 | 329 32.498 | 3 | ||
DATA MODUL AG 549890 Xetra | 31,200 32,000 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 31,200 140 | 31,600 153 | 32,000 31,200 | 60,50 31,200 | 1.020 32.497 | - | ||
RASPBERRY PI HOLDINGS PLC A40FLP Stuttgart | 4,980 5,265 | -0,285 -5,41 % | 10:03 | 4,872 10.000 | 5,081 10.000 | 5,332 4,980 | 5,449 5,265 | 5.619 27.333 | 24 | ||
WEARABLE DEVICES LTD A3DLEU NASDAQ | 0,440 0,437 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,426 1 | 0,438 10 | 0,440 0,417 | 1,780 0,270 | 80.218 27.084 | 1 | ||
MEDION AG 660500 Xetra | 14,400 14,500 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 14,400 171 | 14,500 580 | 14,500 14,400 | 14,700 10,600 | 1.375 19.852 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.