Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 8,0 Mio. 5,1 Mio. 4,0 Mio. 1,3 Mio. 756.323 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY TRONIC CORPORATION 868040 Frankfurt | 3,460 3,540 | -0,080 -2,26 % | 09:59 | 3,460 600 | 3,560 600 | 3,460 3,460 | 5,400 3,420 | 0 0 | - | ||
KORNIT DIGITAL LTD A14RF6 Frankfurt | 13,100 13,700 | -0,600 -4,38 % | 08:07 | 13,100 100 | 13,600 100 | 13,100 13,100 | 28,530 12,585 | 0 0 | - | ||
LARGO SA A3CNLG Frankfurt | 1,765 1,775 | -0,010 -0,56 % | 09:59 | 1,765 160 | 2,200 4.642 | 1,765 1,640 | 2,620 1,170 | 0 0 | - | ||
LENOVO GROUP LTD ADR A0B7GH Frankfurt | 27,800 25,800 | +2,000 +7,75 % | 08:18 | 28,200 360 | 29,200 350 | 27,800 27,800 | 29,000 16,800 | 0 0 | 24 | ||
LENOVO GROUP LTD-R A3ENBE Frankfurt | 1,430 1,310 | +0,120 +9,16 % | 09:59 | 1,420 3.510 | 1,480 3.370 | 1,430 1,420 | 1,450 0,840 | 0 0 | 24 | ||
LOGIC INSTRUMENT SA A0B55J Frankfurt | 0,880 0,874 | +0,006 +0,69 % | 08:07 | 0,872 3.000 | 0,960 3.000 | 0,880 0,880 | 1,260 0,874 | 0 0 | - | ||
METAVISIO SA A3DE95 Frankfurt | 0,644 0,703 | -0,059 -8,39 % | 08:07 | 0,625 1.000 | 0,835 1.000 | 0,644 0,644 | 2,150 0,562 | 0 0 | - | ||
MINIM INC A3D7AZ Frankfurt | 2,552 2,630 | -0,078 -2,97 % | 08:07 | 2,552 1.000 | 2,702 1.000 | 2,552 2,552 | 8,900 0,595 | 0 0 | - | ||
MUNIC SA A2P2M9 Frankfurt | 0,420 0,418 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,408 500 | 0,610 500 | 0,420 0,420 | 2,870 0,333 | 0 0 | - | ||
NIDEC CORPORATION ADR 505531 Frankfurt | 10,500 10,400 | +0,100 +0,96 % | 09:05 | 10,500 300 | 11,100 300 | 10,500 10,500 | 13,600 8,100 | 0 0 | - | ||
ORDISSIMO SA A2JQPR Frankfurt | 0,482 0,470 | +0,012 +2,55 % | 08:07 | 0,500 1.000 | 0,600 1.000 | 0,482 0,482 | 1,250 0,278 | 0 0 | - | ||
PHILOMAXCAP AG A1A6WB Frankfurt | 0,620 0,620 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 0,620 500 | 0,750 500 | 0,620 0,620 | 0,800 0,222 | 0 0 | - | ||
ROLAND DG CORPORATION 580849 Stuttgart | 31,000 31,000 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 31,000 1.000 | 32,200 1.000 | 31,000 31,000 | 33,200 20,000 | 0 0 | - | ||
SCSK CORPORATION 880446 Frankfurt | 18,000 18,200 | -0,200 -1,10 % | 08:07 | 18,000 150 | 18,200 150 | 18,000 18,000 | 18,500 13,800 | 0 0 | - | ||
SECO SPA A3CN3X Stuttgart | 2,880 2,895 | 0,000 0,00 % | 12:26 | 2,885 2.000 | 3,075 2.236 | 2,900 2,875 | 5,195 2,696 | 0 0 | - | ||
SEIKO EPSON CORPORATION 471496 Frankfurt | 14,100 14,200 | -0,100 -0,70 % | 08:22 | 14,100 180 | 14,700 180 | 14,100 14,100 | 16,700 12,700 | 0 0 | 1 | ||
SEIKO EPSON CORPORATION ADR A0JC58 Frankfurt | 7,100 7,050 | +0,050 +0,71 % | 08:07 | 7,100 100 | 7,300 100 | 7,100 7,100 | 8,300 6,300 | 0 0 | 1 | ||
SPIRENT COMMUNICATIONS PLC 856880 Frankfurt | 2,160 2,160 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 2,180 10.000 | 2,240 10.000 | 2,160 2,160 | 2,380 1,010 | 0 0 | 4 | ||
SUPER MICRO COMPUTER INC CDR A408VG Frankfurt | 21,165 20,540 | +0,625 +3,04 % | 08:18 | 21,360 80 | 22,160 70 | 21,165 21,165 | 21,440 16,702 | 0 0 | 46 | ||
TDK CORPORATION ADR 866790 München | 57,00 58,00 | -1,00 -1,72 % | 08:02 | 55,50 200 | 56,50 200 | 57,00 57,00 | 59,00 31,600 | 0 0 | 19 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.