Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:57 | Supermicro plans to flood market with liquid-cooled datacenter tech | 13 | The Register | ||
09:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die Super Micro Computer-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
09:02 | Märkte am Morgen: DAX startet mit leichten Verlusten; Nvidia, Super Micro, SMA Solar, Allianz, ... | 390 | Der Aktionär | Nach einer leichten Erholung in den vergangenen zwei Tagen dürfte der DAX zur Wochenmitte kaum verändert in den Handel starten. Es mangelt an Impulsen. Die US-Börsen hatten tags zuvor nur minimal im... ► Artikel lesen | |
08:30 | Super Micro Computer wieder im Vormarsch - Kaufsignal und Bullenalarm | 373 | LYNX Broker | Das auf Server- und Speicherlösungen spezialisierte Unternehmen war in den letzten beiden Jahren ein neuer Stern an der Wall Street. Zu Jahresbeginn konnte die Super Micro Computer-Aktie glänzen Den... ► Artikel lesen | |
08:21 | Märkte am Morgen: Nvidia, Super Micro, ASML, SMA Solar, Allianz, Rheinmetall, Renk, Süss, Telekom | 509 | Der Aktionär TV | Der DAX bewegt sich in dieser Woche bisher in kleinen Schritten nach oben. Gestern legte er wie schon am Montag knapp 0,4 Prozent zu. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend positiv. Allerdings bleiben... ► Artikel lesen | |
01:15 | Supermicro eröffnet drei neue Produktionsstätten im Silicon Valley und weltweit, um das Wachstum von flüssigkeitsgekühlten KI- und Enterprise-Rack-Scale-Lösungen zu unterstützen | 986 | news aktuell | San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Erweiterte Produktionskapazitäten sollen die weltweite Kapazität an flüssigkeitsgekühlten Racks auf mehr als das Doppelte der heutigen 1.000 pro Monat ausgelieferten... ► Artikel lesen | |
Di | Why Super Micro Computer Stock Jumped Again Today | 15 | The Motley Fool | ||
Di | Why Super Micro Computer Shares Are Moving Higher Tuesday | 27 | Benzinga.com | ||
Di | Spotlight on Super Micro Computer: Analyzing the Surge in Options Activity | 25 | Benzinga.com | ||
Di | Super Micro AI Stock: Should You Invest After a 275% Increase? | 25 | MarketBeat | ||
Di | Super Micro Computer gains after adding 3 new manufacturing facilities | 30 | Investing.com | ||
Di | Dow Jones, S&P 500 Rise On Soft Retail Sales; Nvidia, Super Micro Rise | 16 | Investor's Business Daily | ||
Di | Beyond Nvidia: Can Super Micro Computer Be the King of Artificial Intelligence (AI) Hardware? | 46 | The Motley Fool | ||
Di | Märkte am Morgen: US-Tech-Rally treibt DAX an; BYD, Nvidia, Super Micro, Adidas, Volkswagen, ... | 855 | Der Aktionär | Die leichte Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiteren Schwung erhalten. Unterstützung kommt einmal mehr aus den USA, wo die Rekordlaune für Technologieaktien andauert. Konjunkturseitig... ► Artikel lesen | |
Di | Märkte am Morgen: BYD, Nvidia, Super Micro Computer, Volkswagen, BMW, Bayer, Adidas | 587 | Der Aktionär TV | Der DAX hat einen ordentlichen Auftakt in die neue Woche erwischt, hätte aber noch besser abschneiden können. Letzten Endes reichte es zu einem Plus von knapp 0,4 Prozent. Heute deuten sich allerdings... ► Artikel lesen | |
Di | Super Micro Computer, Inc.: Supermicro Adding 3 New Manufacturing Facilities in Silicon Valley and Globally to Support the Growth of AI and Enterprise Rack Scale Liquid-Cooled Solutions | 438 | PR Newswire | Expanded Manufacturing Footprint is Targeted to Bring Global Liquid-Cooled Rack Capacity to More than Double Today's 1,000 AI SuperClusters Shipped Per Month
SAN JOSE, Calif., June 18... ► Artikel lesen | |
Di | Is Super Micro Computer Stock a Buy Now? | 43 | The Motley Fool | ||
Mo | Super Micro - super Chart - super Chance | 848 | Der Aktionär | Die Aktie von Super Micro Computer, seit April 2023 im AKTIONÄR-Depot, setzt zum Wochenauftakt zum Sprung an. Zur Halbzeit des US-Handels notiert der KI-Konzern rund sechs Prozent im Plus und damit... ► Artikel lesen | |
Mo | Super Micro Computer Aktie: Erholung in Sicht? | 686 | Börse Global | Die Aktie von Super Micro Computer zeigt nach einem zwischenzeitlichen Wertverlust von über 45 Prozent nun Anzeichen einer Erholung. Mit einem aktuellen Kurs von 782,0 € und einer leichten Veränderung... ► Artikel lesen | |
Mo | Is Dell Stock a Better Buy Over Super Micro Computer Stock After Recent AI Server Announcements | 69 | The Motley Fool |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 199,90 | +0,15 % | Tim Cook über Apple Intelligence: Nicht zu 100 Prozent frei von Halluzinationen - aber besser als die Konkurrenz | Mit Apple Intelligence landet schon bald eine KI auf iPhones, Macs und iPads. Apple-CEO Tim Cook verriet nun in einem Interview, dass die künstliche Intelligenz nicht frei von Fehlern ist. Auch bei... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 2,182 | +5,08 % | Xiaomi-Aktie: Eine gute Zeit zum Sammeln? | Nachdem die Xiaomi-Aktie (WKN: A2JNY1). Mitte Mai auf ein neues 2-Jahreshoch geklettert war, hat sie in den darauffolgenden Wochen rund -15% an Wert eingebüßt. Ist es an der Zeit, in die Aktie des chinesischen... ► Artikel lesen | |
IBM | 159,10 | +0,18 % | IBM Aktie: Aus für KI im Drive-Through | Nach einem zweijährigen Testlauf wird die Automatisierte Bestellaufnahme (Automated Order Taking, AOT) in Drive-Throughs, die in Kooperation mit einem großen Technologieunternehmen entwickelt wurde... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 20,100 | 0,00 % | Leistungselektronik unter neuem Namen: Steca wird zu Kontron Solar | Auf der Intersolar werden Wechselrichter und Elektroniklösungen von Steca bereits unter dem neuen Namen Kontron Solar zu finden sein. Als die Katek-Gruppe den traditionsreichen Wechselrichterhersteller... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 3,302 | +0,58 % | 3D Systems Introduces EXT 800 Titan Pellet - Expanding Accessibility of Industrial Extrusion Platform | ||
LENOVO | 1,442 | +9,20 % | Aktie der Lenovo Group läuft heute schlechter (1,278 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein der Lenovo Group gegenwärtig etwas leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 1,28 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier der Lenovo Group derzeit im Minus. Das... ► Artikel lesen | |
HP | 34,400 | +0,45 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,2075 USD 0,1931 EUR ALS LIMITED AU000000ALQ6 0,196 AUD 0,1205 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
DELL TECHNOLOGIES | 142,02 | +2,19 % | Dell-Aktie im Aufwind - das sagt Morgan Stanley | Bei relativ hohen Umsätzen klettert die Aktie des Server-Giganten Dell Technologies am Montag um mehr als sechs Prozent. Auslöser ist ein Analystenkommentar der US-Investmentbank Morgan Stanley, die... ► Artikel lesen | |
MEDION | 14,400 | 0,00 % | EQS-Adhoc: MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der MEDION AG (aktienrechtlicher Squeeze-out) | EQS-Ad-hoc: MEDION AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out/Squeeze-Out
MEDION AG: Lenovo Germany Holding GmbH übermittelt Übertragungsverlangen hinsichtlich der Aktien der Minderheitsaktionäre der... ► Artikel lesen | |
TDK | 56,34 | -1,88 % | Die TDK-Aktie heute stark: Kurs legt deutlich zu (52,07 €) | Grund zur Freude haben Anleger, die in den Anteilsschein von TDK investiert haben: Der Titel steigt deutlich. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 52,07 Euro beschert der Aktie von TDK aktuell einen... ► Artikel lesen | |
IONQ | 7,215 | 0,00 % | If You'd Invested $1,000 in IonQ Stock a Year Ago, Here's How Much You'd Have Today | ||
MARATHON DIGITAL | 18,948 | +0,40 % | Marathon Digital Holdings Inc.: Marathon Digital Holdings Announces Bitcoin Production and Mining Operation Updates for May 2024 | Average Operational Hash Rate Increases 22% M/M to 25.7 EH/sIncreased BTC Holdings to 17,857 BTC; Total Cash and BTC of $1.5 B as of May 31, 2024 Fort Lauderdale, FL, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)... ► Artikel lesen | |
RIGETTI COMPUTING | 0,985 | 0,00 % | Rigetti Computing, Inc.: Rigetti Computing Reports First Quarter 2024 Financial Results | BERKELEY, Calif., May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rigetti Computing, Inc. (Nasdaq: RGTI) ("Rigetti" or the "Company"), a pioneer in full-stack quantum-classical computing, today announced its financial... ► Artikel lesen | |
BITFARMS | 2,944 | +0,48 % | Bitfarms Ltd.: Bitfarms Issues Statement Regarding Riot Platforms' Attempts to Disrupt Ongoing Strategic Alternatives Review Process | -Bitfarms Board of Directors Remains Committed to Maximizing Value for All Shareholders- -Continues to Welcome Riot's Participation in Ongoing Strategic Alternatives Review Process- This news release... ► Artikel lesen | |
WESTERN DIGITAL | 74,99 | +0,40 % | WD Blue SN5000 SSD: 4 TB für Mainstream hat einen QLC-Haken |