Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 84,0 Mio. 28,4 Mio. 15,1 Mio. 12,5 Mio. 12,0 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CORPORATION 918422 Tradegate | 129,90 126,40 | +3,50 +2,77 % | 11:06 | 0,000 400 | 0,000 1.296 | 130,30 128,12 | 126,94 36,205 | 648.702 84,0 Mio. | 461 | ||
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 Xetra | 34,695 35,985 | -1,290 -3,58 % | 10:50 | 35,000 10.475 | 35,010 541 | 35,880 34,695 | 40,270 27,070 | 803.856 28,4 Mio. | 39 | ||
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD A3DDQ5 NASDAQ | 29,210 28,580 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 29,370 2 | 32,020 1 | 29,740 28,400 | 29,590 13,640 | 539.914 15,1 Mio. | - | ||
AIXTRON SE A0WMPJ Xetra | 19,830 20,430 | -0,600 -2,94 % | 10:51 | 19,780 569 | 19,840 465 | 20,460 18,925 | 39,890 20,250 | 637.397 12,5 Mio. | 27 | ||
ASTERA LABS INC A404AF NASDAQ | 67,16 64,88 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 67,30 1 | 67,49 2 | 68,50 64,25 | 87,92 59,00 | 390.108 12,0 Mio. | - | ||
BROADCOM INC A2JG9Z Tradegate | 1.677,00 1.679,00 | -2,00 -0,12 % | 11:06 | 1.677,00 10 | 1.677,20 10 | 1.687,80 1.663,00 | 1.758,00 716,50 | 5.222 8,7 Mio. | 193 | ||
ADVANCED MICRO DEVICES INC 863186 Tradegate | 141,88 143,98 | -2,10 -1,46 % | 11:05 | 141,82 60 | 141,94 100 | 143,72 141,52 | 207,35 88,10 | 23.986 3,4 Mio. | 55 | ||
ARM HOLDINGS PLC ADR A3EUCD Tradegate | 167,00 162,40 | +4,60 +2,83 % | 11:06 | 0,000 200 | 0,000 100 | 167,00 160,40 | 164,60 43,800 | 12.842 2,1 Mio. | 49 | ||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR 909800 Tradegate | 176,20 166,80 | +9,40 +5,64 % | 11:07 | 175,60 150 | 176,20 140 | 176,60 169,40 | 171,80 79,50 | 12.057 2,1 Mio. | 42 | ||
MICRON TECHNOLOGY INC 869020 Tradegate | 145,12 142,94 | +2,18 +1,53 % | 11:07 | 144,78 100 | 145,12 100 | 145,60 143,50 | 146,50 55,02 | 11.819 1,7 Mio. | 28 | ||
SUESS MICROTEC SE A1K023 Xetra | 61,70 62,40 | -0,70 -1,12 % | 10:51 | 61,50 382 | 61,70 344 | 62,70 61,20 | 64,20 15,020 | 16.062 993.155 | 9 | ||
SK HYNIX INC GDR A1JWRE Frankfurt | 164,00 169,00 | -5,00 -2,96 % | 10:49 | 163,00 200 | 164,00 400 | 165,00 163,00 | 176,00 73,50 | 5.687 933.028 | 9 | ||
HENSOLDT AG HAG000 Xetra | 34,120 33,920 | +0,200 +0,59 % | 10:51 | 34,040 270 | 34,140 208 | 34,400 33,840 | 44,580 23,340 | 26.019 887.332 | 26 | ||
ASML HOLDING NV A1J4U4 Xetra | 975,00 983,60 | -8,60 -0,87 % | 10:51 | 974,10 19 | 974,80 40 | 984,90 974,00 | 993,30 534,70 | 773 757.418 | 20 | ||
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORPORATION A3C5RC NASDAQ | 4,220 4,270 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 4,190 12 | 4,300 10 | 4,280 4,130 | 10,900 3,525 | 566.895 567.684 | - | ||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC A14QVM Tradegate | 32,105 34,525 | -2,420 -7,01 % | 11:01 | 32,205 200 | 32,590 200 | 33,490 31,805 | 256,20 34,110 | 15.715 514.207 | 11 | ||
INTEL CORPORATION 855681 Tradegate | 28,600 28,520 | +0,080 +0,28 % | 11:06 | 28,520 700 | 28,615 700 | 29,200 28,505 | 46,390 27,525 | 17.507 501.681 | 44 | ||
SITIME CORPORATION A2PUK4 NASDAQ | 120,61 124,50 | -3,89 -3,12 % | 18.06. | 70,42 1 | 139,43 1 | 123,87 119,80 | 139,73 73,37 | 64.614 280.937 | 1 | ||
NLIGHT INC A2JKY6 NASDAQ | 12,110 12,010 | +0,100 +0,83 % | 18.06. | 8,780 1 | 15,140 1 | 12,130 11,900 | 15,830 8,170 | 80.826 255.328 | 3 | ||
SILTRONIC AG WAF300 Xetra | 74,10 75,20 | -1,10 -1,46 % | 10:51 | 74,05 132 | 74,30 378 | 75,15 74,05 | 94,00 66,65 | 2.931 218.970 | 6 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.