Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 125,5 Mio. 61,9 Mio. 15,1 Mio. 15,1 Mio. 12,0 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECTRA7 MICROSYSTEMS INC A3CSQZ Tradegate | 0,122 0,096 | +0,024 +23,86 % | 18.06. | 0,070 14.301 | 0,119 8.343 | 0,122 0,122 | 0,640 0,047 | 120 15 | 4 | ||
SUMCO CORPORATION A0HGFA Tradegate | 14,000 13,995 | -0,235 -1,65 % | 18.06. | 14,055 356 | 14,365 349 | 14,000 14,000 | 16,370 11,710 | 1 14 | - | ||
AIXTRON SE ADR A2QE5P Frankfurt | 39,800 40,200 | -0,400 -1,00 % | 08:03 | 38,000 500 | 40,000 50 | 39,800 39,800 | 75,50 40,000 | 0 0 | 24 | ||
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC A2QGE6 Tradegate | 26,000 26,200 | -0,400 -1,52 % | 17.06. | 26,000 232 | 26,600 225 | 0,000 0,000 | 31,000 22,200 | 0 0 | 1 | ||
AMS-OSRAM AG ADR A2PRLP Frankfurt | 0,670 0,615 | +0,055 +8,94 % | 09:05 | 0,670 2.280 | 0,715 4.500 | 0,670 0,670 | 4,040 0,434 | 0 0 | 5 | ||
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD ADR A2JH8Q Frankfurt | 11,100 10,700 | +0,400 +3,74 % | 09:05 | 11,100 180 | 11,400 180 | 11,100 11,100 | 10,800 6,650 | 0 0 | - | ||
ASM INTERNATIONAL ADR A0X96X Stuttgart | 685,00 690,00 | -5,00 -0,72 % | 12:27 | 685,00 100 | 695,00 100 | 700,00 685,00 | 695,00 354,00 | 0 0 | 1 | ||
ASMPT LTD ADR A1T7AD Frankfurt | 31,600 32,400 | -0,800 -2,47 % | 09:59 | 31,600 159 | 38,400 131 | 32,000 31,600 | 35,600 29,000 | 0 0 | 2 | ||
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ADR 898494 Frankfurt | 154,00 153,00 | 0,00 0,00 % | 08:07 | 153,00 50 | 157,00 50 | 154,00 154,00 | 185,00 84,00 | 0 0 | - | ||
BEAMMWAVE AB A3DSKU Frankfurt | 0,183 0,189 | -0,006 -3,17 % | 08:22 | 0,184 5.460 | 0,266 5.460 | 0,183 0,183 | 1,125 0,176 | 0 0 | - | ||
CEVA INC A0BKYT Frankfurt | 17,900 18,500 | -0,600 -3,24 % | 09:05 | 17,900 180 | 18,100 180 | 17,900 17,900 | 24,800 15,600 | 0 0 | - | ||
CML MICROSYSTEMS PLC 868706 Frankfurt | 3,980 3,960 | +0,020 +0,51 % | 09:59 | 3,960 505 | 4,420 1.000 | 4,000 3,980 | 5,200 3,220 | 0 0 | - | ||
CYANCONNODE HOLDINGS PLC A2DYRC Frankfurt | 0,074 0,077 | -0,003 -3,90 % | 08:08 | 0,074 40.900 | 0,117 25.700 | 0,074 0,074 | 0,179 0,066 | 0 0 | - | ||
DIODES INC 858600 Tradegate | 67,00 69,00 | -1,00 -1,47 % | 14.06. | 67,50 90 | 68,00 88 | 0,000 0,000 | 86,00 58,50 | 0 0 | 1 | ||
EEMS ITALIA SPA A403NW Frankfurt | 0,266 0,258 | +0,008 +3,10 % | 09:15 | 0,250 500 | 0,294 7.000 | 0,266 0,263 | 6,450 0,172 | 0 0 | - | ||
ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT SPA A2PME7 Frankfurt | 1,900 1,940 | -0,040 -2,06 % | 08:08 | 1,880 1.600 | 2,050 1.500 | 1,900 1,900 | 2,310 1,075 | 0 0 | - | ||
ENSILICA PLC A3DNGR Frankfurt | 0,550 0,560 | -0,010 -1,79 % | 09:59 | 0,550 5.000 | 0,590 3.398 | 0,550 0,550 | 0,845 0,346 | 0 0 | 1 | ||
HANA MICROELECTRONICS PCL A1JU9W Frankfurt | 1,170 1,130 | +0,040 +3,54 % | 08:07 | 1,180 3.000 | 1,270 3.000 | 1,170 1,170 | 1,680 0,865 | 0 0 | 1 | ||
HENSOLDT AG ADR A3CNVP Frankfurt | 16,300 16,500 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 16,400 1.200 | 17,600 100 | 16,300 16,300 | 23,200 11,200 | 0 0 | 20 | ||
HPQ SILICON INC A3DQZ3 Frankfurt | 0,197 0,204 | -0,007 -3,43 % | 08:00 | 0,197 5.000 | 0,216 5.000 | 0,197 0,197 | 0,266 0,106 | 0 0 | 5 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.