Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
CECONOMY | 11 | 18 | -2,71 % | ||
SAF-HOLLAND | 8 | 31 | +2,43 % | ||
PROSIEBENSAT.1 | 7 | 41 | -1,55 % | ||
RENK GROUP | 7 | 22 | +1,10 % | ||
HEIDELBERGER DRUCK | 5 | 19 | -5,58 % | ||
COMPUGROUP MEDICAL | 5 | 8 | -0,16 % | ||
THYSSENKRUPP NUCERA | 4 | 18 | -0,10 % | ||
WACKER NEUSON | 4 | 10 | +0,51 % | ||
ADESSO | 4 | 6 | -1,89 % | ||
ECKERT & ZIEGLER | 3 | 8 | -0,09 % |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11:03 | Großes Spektakel mit tanzenden Kugeln! "Murmel Mania" startet am Freitag, 12. Juli, in SAT.1 | 18 | news aktuell | Unterföhring (ots) - Hier wird keine ruhige Kugel geschoben. SAT.1 präsentiert am Freitag, 12. Juli 2024, um 20:15 Uhr die erste neue Ausgabe des international gefeierten Event-Show-Hits "Murmel Mania".... ► Artikel lesen | |
10:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die ProSiebenSat.1 Media-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
10:28 | EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Elmos steigt in den TecDAX auf | 165 | EQS Group (DE) | EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Elmos steigt in den TecDAX auf
19.06.2024 / 10:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent... ► Artikel lesen | |
10:18 | Ceconomy: Mehr Flächenpräsenz in Schweiz | 3 | hitec Magazin | ||
10:15 | Was wird aus der Informationsoffensive von ProSiebenSat.1? | 11 | DWDL | ||
10:10 | Verbio-Aktie: Bringt die Expansion neuen Schwung? | 181 | sharedeals.de | Die Aktie von Verbio (WKN: A0JL9W) bleibt weiterhin schwach und steht aktuell bei 20,10 €. Seit der Kurserholung im März bewegt sich der Kurs in einer Range von 19,50 € bis 22,50 €. Der Abstieg aus... ► Artikel lesen | |
10:09 | SCANIA: Ground-breaking collaboration drives shift to electric transport in Portugal | 3 | Cision News | ||
10:02 | Hypoport-Aktie mit Kursgewinnen (274,20 €) | 151 | ARIVA.de | Im Plus liegt derzeit das Wertpapier von Hypoport . Der jüngste Kurs betrug 274,20 Euro. Ein Wertanstieg von 3,94 Prozent steht gegenwärtig für der Anteilsschein von Hypoport zu Buche. Das Papier verteuerte... ► Artikel lesen | |
09:50 | MAN plant Batterie-elektrischen Reisebus für 2025 | 66 | electrive.net | MAN Truck & Bus will eine BEV-Version seines Reisebus-Modells Lion's Coach auf den Markt bringen, deren Produktion bereits im kommenden Jahr im Werk in Ankara beginnen soll. Und auch schon für die Zeit... ► Artikel lesen | |
09:43 | EQS-DD: Wacker Neuson SE: SWRW Verwaltungs-GmbH , Zugang von 760.000 Aktien von einer nicht nach Art. 19 MAR meldepflichtigen Person (Susanne Wacker-Waldmann) per Übertragung bisher persönlich ... | 108 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.06.2024 / 09:41... ► Artikel lesen | |
09:40 | EQS-DD: Wacker Neuson SE: SWRW Verwaltungs-GmbH , Zugang von 760.000 Aktien durch eine nach Art. 19 MAR meldepflichtige Person (Ralph Wacker) per Übertragung bisher persönlich gehaltener Aktien | 75 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.06.2024 / 09:38... ► Artikel lesen | |
09:34 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt - SMA Solar brechen ein | 229 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer leichten Erholung in den vergangenen zwei Tagen hat der Dax am Mittwoch moderat nachgegeben. Im recht ruhigen Handel mangelte es zur Wochenmitte an Impulsen. Die US-Börsen... ► Artikel lesen | |
09:34 | EQS-DD: Wacker Neuson SE: Ralph Wacker, Abgang von 760.000 Aktien durch Übertragung auf eine nach Art. 19 MAR meldepflichtige juristische Person (SWRW Verwaltungs-GmbH) | 110 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.06.2024 / 09:32... ► Artikel lesen | |
09:28 | EQS-PVR: Wacker Neuson SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 195 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Wacker Neuson SE
Wacker Neuson SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.06.2024 / 09:25 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
09:15 | Fehlende RTL-Soaps helfen der Sat.1-"Landarztpraxis" | 7 | DWDL | ||
09:15 | Topseller der Maklerpools: Mai 2024: Fonds-Dickschiff wieder ganz vorne, DWS mit 3 Fonds im Ranking | 6 | DAS INVESTMENT | ||
09:07 | Vodafone verkauft Großteil der Indus-Towers-Beteiligung für 1,7 Milliarden Euro | 176 | dpa-AFX | LONDON (dpa-AFX) - Vodafone hat durch den Verkauf des Großteils seiner Beteiligung an dem indischen Funkturmbetreiber Indus Towers 153 Milliarden indische Rupie (rund 1,7 Milliarden Euro) erzielt.... ► Artikel lesen | |
09:05 | ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Hypoport auf 300 Euro - 'Buy' | 111 | dpa-AFX | HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 215 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung nehme Formen an, schrieb Analyst... ► Artikel lesen | |
09:04 | EQS-News: Eckert & Ziegler SE: Eckert & Ziegler und UJF eröffnen hochmoderne Actinium-225 Produktionsanlage | 243 | EQS Group (DE) | EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges
Eckert & Ziegler und UJF eröffnen hochmoderne Actinium-225 Produktionsanlage
19.06.2024 / 09:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
08:51 | Heidelberger Druck: Überraschende Wende | 469 | finanztreff.de | Am späten Dienstagabend teilte die Deutsche Börse in Frankfurt mit, dass die Aktien von Heidelberger Druckmaschinen im SDAX verbleiben werden. Ursprünglich sollten die Papiere ab dem 24. Juni aus dem... ► Artikel lesen |