Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVESTRO AG 606214 Xetra | 49,380 49,750 | -0,370 -0,74 % | 10:50 | 49,350 362 | 49,390 486 | 49,750 49,260 | 54,70 43,980 | 57.618 2,9 Mio. | 27 | ||
STO SE & CO KGAA 727413 Xetra | 166,00 167,00 | -1,00 -0,60 % | 10:19 | 165,00 21 | 166,80 21 | 166,60 165,00 | 175,00 116,20 | 478 78.933 | 1 | ||
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY A0NGSQ Tradegate | 25,700 25,730 | +0,010 +0,04 % | 18.06. | 25,180 239 | 26,160 230 | 25,700 25,270 | 26,750 19,040 | 1.794 45.993 | 1 | ||
APTARGROUP INC 886413 Tradegate | 136,50 136,40 | -0,20 -0,15 % | 18.06. | 135,60 74 | 137,50 73 | 137,40 135,10 | 140,40 102,30 | 203 27.605 | 1 | ||
VIDRALA SA 873772 Tradegate | 109,60 108,80 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 108,60 100 | 108,80 100 | 109,60 108,40 | 113,00 69,80 | 215 23.501 | - | ||
ZIGNAGO VETRO SPA A0MSP6 Frankfurt | 11,860 11,680 | +0,180 +1,54 % | 10:22 | 11,740 300 | 11,860 300 | 11,860 11,740 | 16,520 11,400 | 927 10.994 | - | ||
TFF GROUP SA A2JSL8 Tradegate | 40,300 40,100 | +0,200 +0,50 % | 10:28 | 40,400 80 | 40,600 80 | 40,300 40,300 | 47,000 37,900 | 215 8.664 | - | ||
DS SMITH PLC 877238 Tradegate | 4,158 4,148 | +0,018 +0,43 % | 18.06. | 4,200 1.250 | 4,236 1.250 | 4,158 4,142 | 5,000 3,010 | 1.251 5.202 | 11 | ||
UFP TECHNOLOGIES INC 891541 Tradegate | 231,60 233,80 | -4,60 -1,95 % | 18.06. | 235,20 43 | 237,00 13 | 232,60 231,60 | 249,60 122,00 | 22 5.097 | - | ||
MASTERFLEX SE 549293 Xetra | 11,100 11,000 | +0,100 +0,91 % | 09:44 | 11,000 7.451 | 11,350 991 | 11,100 11,100 | 11,900 7,260 | 451 5.006 | - | ||
BALL CORPORATION 860408 Tradegate | 57,68 57,98 | -0,30 -0,52 % | 09:21 | 57,66 174 | 58,20 172 | 57,68 57,68 | 66,34 40,040 | 60 3.461 | 1 | ||
POLYTEC HOLDING AG A0JL31 Tradegate | 3,460 3,490 | -0,010 -0,29 % | 18.06. | 3,380 1.480 | 3,450 1.450 | 3,520 3,410 | 4,825 3,110 | 833 2.881 | - | ||
PACTIV EVERGREEN INC A2QCUG Tradegate | 10,900 10,700 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 10,800 559 | 10,900 548 | 10,900 10,900 | 14,400 10,900 | 142 1.548 | - | ||
SONOCO PRODUCTS COMPANY 861171 Tradegate | 53,50 54,00 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 52,50 97 | 54,00 93 | 53,50 53,50 | 57,50 52,00 | 20 1.070 | 4 | ||
AMCOR PLC A2PKFL Tradegate | 9,308 9,285 | +0,028 +0,30 % | 18.06. | 9,140 657 | 9,417 637 | 9,308 9,138 | 9,768 7,950 | 52 484 | 2 | ||
AMCOR PLC CDIS A2PMGB Tradegate | 9,350 9,350 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 9,200 545 | 9,350 534 | 9,350 9,350 | 9,750 7,900 | 19 178 | 2 | ||
VERALLIA SA A2PSEA Tradegate | 36,940 36,820 | +0,120 +0,33 % | 08:03 | 36,800 140 | 36,840 140 | 36,940 36,940 | 44,640 30,100 | 1 37 | - | ||
HUHTAMAKI OYJ 870740 Tradegate | 35,700 35,780 | -0,500 -1,38 % | 18.06. | 36,100 750 | 36,140 750 | 35,700 35,700 | 39,200 28,500 | 1 36 | 1 | ||
ALPHA SYSTEMS INC 920376 Frankfurt | 17,900 18,000 | -0,100 -0,56 % | 08:07 | 17,900 60 | 18,600 60 | 17,900 17,900 | 22,600 15,500 | 0 0 | - | ||
ARDAGH METAL PACKAGING SA A3CV86 Frankfurt | 3,240 3,340 | -0,100 -2,99 % | 08:18 | 3,240 200 | 3,400 200 | 3,240 3,240 | 3,900 2,320 | 0 0 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.