Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
135,40 | 137,30 | 13:22 | |
135,50 | 137,40 | 13:07 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | How Is The Market Feeling About AptarGroup? | 1 | Benzinga.com | ||
26.04. | APTARGROUP, INC. - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
26.04. | Aptargroup Inc reports results for the quarter ended in March - Earnings Summary | 6 | Reuters | ||
25.04. | AptarGroup Non-GAAP EPS of $1.26 beats by $0.11, revenue of $915.44M beats by $24.56M | 5 | Seeking Alpha | ||
25.04. | APTARGROUP, INC. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
25.04. | AptarGroup Inc. Profit Advances In Q1 | 503 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - AptarGroup Inc. (ATR) announced earnings for its first quarter that increased from the same period last yearThe company's bottom line came in at $83.10 million, or $1.23... ► Artikel lesen | |
25.04. | AptarGroup, Inc. Reports First Quarter 2024 Results | 80 | Business Wire | CRYSTAL LAKE, Ill.--(BUSINESS WIRE)--AptarGroup, Inc. (NYSE:ATR), a global leader in drug and consumer product dosing, dispensing and protection technologies, today reported strong first quarter... ► Artikel lesen | |
24.04. | Dividendenbekanntmachungen (24.04.2024) | 5.113 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AFRY AB SE0005999836 5,5 SEK 0,4752 EUR APTARGROUP INC US0383361039 0,41 USD 0,3831 EUR ATRIA OYJ FI0009006548 - 0,3 EUR BEIJER... ► Artikel lesen | |
11.04. | AptarGroup declares $0.41 dividend | 6 | Seeking Alpha | ||
13.02. | AptarGroup (ATR) Scales 52-Week High: More Room to Run? | 7 | Zacks | ||
13.02. | AptarGroup, Inc. (ATR) Q4 2023 Earnings Call Transcript | 4 | Insider Monkey | ||
12.02. | AptarGroup (ATR) Inks Deal to Create Digital Health Solutions | 4 | Zacks | ||
09.02. | APTARGROUP, INC. - 10-K, Annual Report | 3 | SEC Filings | ||
09.02. | AptarGroup (ATR) Q4 Earnings Top Estimates, Revenues Rise Y/Y | 11 | Zacks | ||
09.02. | Aptargroup Inc reports results for the quarter ended in December - Earnings Summary | 6 | Reuters | ||
08.02. | AptarGroup GAAP EPS of $0.93 misses by $0.17, revenue of $838.48M misses by $4.03M | 8 | Seeking Alpha | ||
08.02. | AptarGroup Inc. Q4 Profit Climbs | 609 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - AptarGroup Inc. (ATR) announced earnings for its fourth quarter that increased from the same period last yearThe company's bottom line came in at $62.36 million, or $0.93... ► Artikel lesen | |
08.02. | APTARGROUP, INC. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
08.02. | AptarGroup, Inc. Reports Fourth Quarter and Annual 2023 Results | 778 | Business Wire | CRYSTAL LAKE, Ill.--(BUSINESS WIRE)--AptarGroup, Inc. (NYSE:ATR), a global leader in drug and consumer product dosing, dispensing and protection technologies, today reported strong fourth quarter... ► Artikel lesen | |
07.02. | AptarGroup Q4 2023 Earnings Preview | 4 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
COVESTRO | 49,900 | +0,30 % | Covestro: Die Gerüchteküche treibt den Kurs … rein oder raus? | Eigentlich müsste das Chartbild der Covestro-Aktie anders aussehen, immerhin steht die Chemiebranche seit langem unter massivem Druck. Dass sie den anderen Vertretern der Branche nicht folgte, liegt... ► Artikel lesen | |
STO | 166,80 | -0,12 % | Ihre wichtigsten Termine: Spannende Updates von: Delivery Hero, Westwing Group, Danone und Sto | © Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
GRAPHIC PACKAGING | 25,700 | +0,04 % | Dividendenbekanntmachungen (14.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AARONS COMPANY INC US00258W1080 0,125 USD 0,1163 EUR ADAMS RESOURCES & ENERGY INC US0063513081 0,24 USD 0,2234 EUR AEGON LTD BMG0112X1056 - 0... ► Artikel lesen | |
VIDRALA | 109,60 | 0,00 % | Verallia Has Entered Into an Agreement to Acquire Vidrala's Glass Business in Italy | Vidrala's Italian subsidiary operates from one production site in Corsico near Milan, with two furnaces. In 2023, the company generated revenue of €131 million and EBITDA of €33 million. ... ► Artikel lesen | |
ZIGNAGO VETRO | 11,860 | +1,54 % | Dividendenbekanntmachungen (13.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADECOAGRO SA LU0584671464 0,1682 USD 0,1561 EUR ADVANSIX INC US00773T1016 0,16 USD 0,1485 EUR AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC US0304201033 0... ► Artikel lesen | |
DS SMITH | 4,158 | +0,43 % | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Smith (DS) plc | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Smith (DS) plc
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Smith (DS) plc
12-Jun-2024 / 14:10 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
BALL | 57,62 | -0,62 % | Ball Corporation ernennt neue Präsidentin: Ball Corporation hat Dr. Mandy Glew zur Senior Vice President ... | ||
UFP TECHNOLOGIES | 231,60 | -1,95 % | Multiple Factors Drove UFP Technologies (UFPT) in Q1 | ||
MASTERFLEX | 11,100 | +0,91 % | EQS-HV: Masterflex SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2024 in Gelsenkirchen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Masterflex SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Masterflex SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2024 in Gelsenkirchen... ► Artikel lesen | |
HUHTAMAKI | 36,180 | -0,06 % | Kooperation für kunststofffreie Beschichtung: Huhtamaki wird die kunststofffreie Morro-Beschichtung ... | ||
POLYTEC | 3,460 | -0,29 % | PTA-HV: POLYTEC HOLDING AG: Einladung zur 24. ordentlichen Hauptversammlung | DJ PTA-HV: POLYTEC HOLDING AG: Einladung zur 24. ordentlichen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG
Hörsching (pta/24.05.2024/09:33) - POLYTEC Holding AG, A-4063 Hörsching... ► Artikel lesen | |
PACTIV EVERGREEN | 10,900 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (31.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,32 USD 0,2953 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1476 EUR AGNC INVESTMENT... ► Artikel lesen | |
CORE MOLDING TECHNOLOGIES | 15,400 | 0,00 % | Core Molding Technologies, Inc.: Core Molding Technologies Promotes Eric L. Palomaki to Chief Operating Officer | COLUMBUS, Ohio, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Core Molding Technologies, Inc. (NYSE American: CMT) ("Core Molding," "Core" or the "Company"), announced today that Eric L. Palomaki has been promoted... ► Artikel lesen | |
SONOCO PRODUCTS | 53,50 | 0,00 % | Sonoco Products Company: Sonoco Implementing Price Increase for all Paperboard Converted Products in North America and Canada | HARTSVILLE, S.C., June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonoco (NYSE: SON) today announced it will raise the price for all converted paperboard products by a minimum of 6 percent, effective with shipments... ► Artikel lesen | |
AMCOR PLC CDIS | 9,350 | 0,00 % | Amcor: Forschungs- und Entwicklungszentrum in Belgien eröffnet |