Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 4,8 Mio. 159.604 45.993 23.501 10.994 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPACT LIMITED A1JGWS Berlin | 1,370 1,370 | 0,000 0,00 % | 08:35 | 1,150 11.200 | 1,550 9.600 | 1,370 1,370 | 1,660 1,110 | 0 0 | - | ||
MYERS INDUSTRIES INC 867141 Frankfurt | 13,300 13,700 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 13,300 1.000 | 13,600 1.000 | 13,300 13,300 | 21,400 13,700 | 0 0 | 1 | ||
NAMPAK LIMITED A3EG2W Frankfurt | 9,250 9,050 | +0,200 +2,21 % | 08:07 | 9,250 500 | 9,800 500 | 9,250 9,250 | 14,280 5,125 | 0 0 | - | ||
NESCHEN AG 502130 Frankfurt | 0,001 0,002 | 0,000 0,00 % | 20.10.23 | 0,001 291.325 | 0,007 50.000 | 0,000 0,000 | 0,008 0,001 | 0 0 | - | ||
NOLATO AB A3CPKB Frankfurt | 5,265 5,285 | -0,020 -0,38 % | 08:08 | 5,260 1.000 | 5,400 1.000 | 5,265 5,265 | 5,440 3,320 | 0 0 | - | ||
OCEANSIX FUTURE PATHS LTD A3EFB0 Frankfurt | 0,030 0,062 | -0,032 -52,03 % | 08:10 | 0,030 17.000 | 0,059 9.000 | 0,030 0,030 | 0,080 0,013 | 0 0 | 1 | ||
ORORA LIMITED A1W81B Frankfurt | 1,190 1,180 | 0,000 0,00 % | 09:05 | 1,190 4.260 | 1,250 4.260 | 1,190 1,190 | 2,180 1,180 | 0 0 | 2 | ||
PACT GROUP HOLDINGS LTD A12A5R Frankfurt | 0,466 0,498 | -0,032 -6,43 % | 09:05 | 0,466 4.320 | 0,486 4.320 | 0,466 0,466 | 0,545 0,300 | 0 0 | 2 | ||
PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE SA A2DNQP Frankfurt | 2,530 2,530 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 2,520 600 | 2,740 600 | 2,530 2,530 | 3,990 2,240 | 0 0 | - | ||
PONGS & ZAHN AG A0F52H Hamburg | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 09:54 | 0,001 2,0 Mio. | 0,100 40.300 | 0,001 0,001 | 0,100 0,001 | 0 0 | - | ||
QUADPACK INDUSTRIES SA A2PQSS Frankfurt | 13,900 13,900 | 0,000 0,00 % | 09:59 | 13,900 145 | 15,400 101 | 13,900 13,900 | 21,400 12,400 | 0 0 | - | ||
RANPAK HOLDINGS CORP A2PLRS Stuttgart | 5,250 5,200 | 0,000 0,00 % | 08:05 | 5,250 1.147 | 5,350 1.119 | 5,250 5,250 | 7,350 2,500 | 0 0 | - | ||
ROBINSON PLC A0B6TW Frankfurt | 1,270 1,270 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 1,270 800 | 1,330 800 | 1,270 1,270 | 1,290 0,955 | 0 0 | - | ||
SCG PACKAGING PCL A2QCM4 Frankfurt | 0,835 0,825 | 0,000 0,00 % | 09:07 | 0,845 2.400 | 0,880 2.400 | 0,835 0,835 | 1,070 0,690 | 0 0 | - | ||
SCG PACKAGING PCL NVDR A2QCS2 Frankfurt | 0,810 0,800 | +0,010 +1,25 % | 09:59 | 0,815 2.454 | 0,890 22.000 | 0,815 0,810 | 1,040 0,600 | 0 0 | - | ||
SEALED AIR CORPORATION 913368 Tradegate | 33,800 34,400 | -0,200 -0,59 % | 17.06. | 33,800 297 | 34,000 294 | 0,000 0,000 | 42,200 26,330 | 0 0 | 6 | ||
SILGAN HOLDINGS INC 905418 Frankfurt | 40,800 41,000 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 40,800 300 | 41,000 300 | 40,800 40,800 | 45,800 36,600 | 0 0 | - | ||
SP GROUP A/S A2JLD2 Frankfurt | 35,650 35,900 | -0,250 -0,70 % | 09:59 | 35,900 168 | 36,600 75 | 36,050 35,650 | 35,900 22,650 | 0 0 | - | ||
SUMITOMO BAKELITE CO LTD 859270 München | 27,800 27,600 | 0,000 0,00 % | 08:00 | 27,800 90 | 28,600 87 | 27,800 27,800 | 28,200 17,500 | 0 0 | - | ||
SUN A KAKEN CO LTD 930088 Frankfurt | 2,980 3,000 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 2,980 200 | 3,200 200 | 2,980 2,980 | 3,380 2,900 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.