Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 35,9 Mio. 19,7 Mio. 4,7 Mio. 4,5 Mio. 3,8 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTRACKER INC A3D5CW NASDAQ | 57,98 57,84 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 53,50 1 | 58,50 2 | 58,73 57,32 | 61,57 32,910 | 964.378 35,9 Mio. | 5 | ||
SAP SE 716460 Xetra | 175,64 176,00 | -0,36 -0,20 % | 10:55 | 175,62 280 | 175,66 278 | 175,90 174,70 | 184,48 118,52 | 112.025 19,7 Mio. | 53 | ||
ENGAGESMART INC A3C322 NASDAQ | 23,060 23,085 | 0,000 0,00 % | 25.01. | 23,050 80 | 23,100 1 | 23,105 23,050 | 23,140 16,265 | 657.764 12,1 Mio. | - | ||
PAYCOR HCM INC A3CVRQ NASDAQ | 11,150 11,490 | -0,340 -2,96 % | 18.06. | 11,050 5 | 11,150 21 | 11,510 11,100 | 27,060 11,100 | 646.208 4,7 Mio. | - | ||
MICROSOFT CORPORATION 870747 Tradegate | 417,90 415,60 | +2,30 +0,55 % | 11:09 | 417,35 120 | 417,85 300 | 417,90 416,05 | 420,20 286,70 | 10.742 4,5 Mio. | 414 | ||
DYNATRACE INC A2PPPE NASDAQ | 43,310 45,380 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 41,180 3 | 49,350 1 | 45,190 43,160 | 60,95 43,170 | 611.534 3,8 Mio. | 2 | ||
SOUNDHOUND AI INC A3DGJK NASDAQ | 4,085 4,290 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 4,070 97 | 4,090 65 | 4,235 4,050 | 9,135 1,535 | 3,3 Mio. 3,2 Mio. | 4 | ||
SAMSARA INC A3C9GD NASDAQ | 29,615 28,295 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 29,500 1 | 39,000 2 | 29,640 28,190 | 42,220 21,755 | 588.021 3,1 Mio. | 4 | ||
EVERCOMMERCE INC A3CTLF NASDAQ | 9,870 9,880 | -0,010 -0,10 % | 18.06. | 3,940 2 | 11,730 1 | 10,030 9,820 | 12,220 7,885 | 365.618 3,0 Mio. | - | ||
DUOLINGO INC A3CWBB NASDAQ | 211,70 211,87 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 211,64 2 | 216,00 17 | 213,82 208,25 | 249,02 123,49 | 130.478 2,6 Mio. | 1 | ||
ALARUM TECHNOLOGIES LTD ADR A3DZG0 NASDAQ | 27,740 34,520 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 27,900 1 | 28,630 4 | 33,500 23,120 | 39,720 2,100 | 367.383 2,6 Mio. | - | ||
PALANTIR TECHNOLOGIES INC A2QA4J Tradegate | 23,785 24,060 | -0,275 -1,14 % | 11:06 | 23,765 3.000 | 23,895 3.000 | 24,195 23,790 | 25,200 12,455 | 101.420 2,4 Mio. | 38 | ||
THRYV HOLDINGS INC A2QC2D NASDAQ | 18,500 18,870 | -0,370 -1,96 % | 18.06. | 7,420 2 | 25,450 1 | 18,880 18,500 | 26,010 16,300 | 117.629 2,0 Mio. | 1 | ||
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC A3CM05 NASDAQ | 18,590 18,780 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 15,070 1 | 20,400 1 | 19,030 18,435 | 42,560 17,510 | 469.534 1,6 Mio. | 1 | ||
BUMBLE INC A2QMTA NASDAQ | 10,080 10,620 | -0,540 -5,08 % | 18.06. | 10,090 10 | 10,260 140 | 10,705 10,070 | 21,055 9,985 | 867.671 1,5 Mio. | - | ||
ALKAMI TECHNOLOGY INC A3CMGH NASDAQ | 24,890 25,670 | -0,780 -3,04 % | 18.06. | 9,960 2 | 24,900 11 | 25,650 24,650 | 28,920 15,020 | 479.380 1,4 Mio. | - | ||
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC A3C5GN NASDAQ | 10,990 10,910 | +0,080 +0,73 % | 18.06. | 10,670 1 | 12,260 1 | 11,085 10,850 | 13,295 7,475 | 732.861 1,4 Mio. | - | ||
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP A3ECU9 NASDAQ | 9,080 9,410 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 8,880 4 | 9,180 1 | 9,320 8,700 | 14,410 2,840 | 262.294 1,3 Mio. | 3 | ||
POWERSCHOOL HOLDINGS INC A3CWBE NASDAQ | 22,340 22,320 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 22,080 10 | 22,530
5 | 22,345 22,300 | 25,100 16,410 | 202.517 1,2 Mio. | - | ||
JFROG LTD A2QCJN NASDAQ | 32,370 33,710 | -1,340 -3,98 % | 18.06. | 31,480 2 | 32,970 4 | 33,440 31,860 | 47,860 21,395 | 376.557 1,1 Mio. | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.