Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 279.024 264.883 262.281 209.147 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC A2QNUN NASDAQ | 300,12 294,92 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 280,00 2 | 299,62 2 | 300,14 293,24 | 442,02 153,62 | 19.730 367.207 | - | ||
BARRICK GOLD CORPORATION 870450 Tradegate | 15,252 15,276 | -0,024 -0,16 % | 10:55 | 15,252 350 | 15,256 1.500 | 15,308 15,162 | 17,810 12,840 | 18.281 279.024 | 10 | ||
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 925301 NASDAQ | 23,910 23,490 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 23,450 20 | 24,500 58 | 24,250 23,570 | 24,950 17,850 | 53.681 264.883 | 1 | ||
BEDFORD METALS CORP A3DZER Tradegate | 1,480 1,460 | +0,020 +1,37 % | 11:05 | 1,470 2.000 | 1,480 8.622 | 1,480 1,440 | 1,750 0,970 | 178.583 262.281 | 2 | ||
ENDEAVOUR SILVER CORP A0DJ0N Tradegate | 3,592 3,526 | +0,066 +1,87 % | 10:39 | 3,592 2.867 | 3,598 2.000 | 3,660 3,482 | 3,892 1,312 | 58.062 209.147 | 1 | ||
NOVAGOLD RESOURCES INC 905542 Tradegate | 2,976 3,006 | -0,028 -0,93 % | 18.06. | 2,980 3.357 | 3,056 3.271 | 3,028 2,976 | 4,500 2,080 | 68.415 203.908 | 2 | ||
RIO TINTO PLC 852147 Xetra | 62,05 61,73 | +0,32 +0,52 % | 10:41 | 61,91 996 | 62,01 715 | 62,17 61,92 | 68,50 53,46 | 3.177 197.246 | 21 | ||
TMC THE METALS COMPANY INC A3C20W NASDAQ | 1,470 1,505 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,470 1 | 1,470 14 | 1,540 1,465 | 2,920 0,820 | 206.634 195.302 | 2 | ||
SIGMA LITHIUM CORPORATION A3CTYQ NASDAQ | 12,250 12,280 | -0,030 -0,24 % | 18.06. | 12,250 19 | 12,450 5 | 12,500 11,800 | 41,150 11,270 | 175.013 184.523 | 2 | ||
GATOS SILVER INC A2QFVY NASDAQ | 10,780 10,630 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 6,550 100 | 13,000 1 | 10,970 10,500 | 12,380 3,625 | 66.157 127.996 | - | ||
URANIUM ENERGY CORP A0JDRR Tradegate | 5,765 5,816 | -0,051 -0,88 % | 11:01 | 5,765 1.474 | 5,823 1.459 | 5,850 5,763 | 7,720 2,548 | 21.947 127.526 | 9 | ||
ROCK TECH LITHIUM INC A1XF0V Tradegate | 0,993 1,040 | -0,047 -4,52 % | 10:48 | 0,991 6.000 | 1,010 6.000 | 1,038 0,993 | 1,748 0,638 | 110.527 110.924 | - | ||
GLENCORE PLC A1JAGV Tradegate | 5,422 5,374 | +0,048 +0,89 % | 11:06 | 5,421 4.700 | 5,422 4.700 | 5,430 5,376 | 5,906 4,264 | 15.418 83.433 | 5 | ||
DEUTSCHE ROHSTOFF AG A0XYG7 Xetra | 36,900 37,000 | -0,100 -0,27 % | 10:40 | 36,300 1.015 | 36,900 392 | 36,900 35,600 | 45,100 25,700 | 2.283 82.454 | 2 | ||
EXXARO RESOURCES LIMITED A0LETJ Tradegate | 9,000 9,000 | 0,000 0,00 % | 09:07 | 8,950 1.700 | 9,100 1.700 | 9,000 9,000 | 10,300 6,950 | 9.000 81.000 | - | ||
IVANHOE ELECTRIC INC A3DNSS NASDAQ | 9,780 9,740 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 8,380 1 | 11,070 1 | 10,120 9,700 | 16,500 7,360 | 92.114 79.566 | 3 | ||
NEWMONT CORPORATION 853823 Tradegate | 38,985 38,910 | +0,075 +0,19 % | 10:56 | 38,970 500 | 39,035 150 | 39,075 38,805 | 41,020 27,200 | 2.002 78.054 | 9 | ||
WHEATON PRECIOUS METALS CORP A2DRBP Tradegate | 49,290 49,060 | +0,230 +0,47 % | 11:03 | 49,260 215 | 49,290 305 | 49,290 48,790 | 53,68 35,550 | 1.577 77.557 | 2 | ||
STANDARD LITHIUM LTD A2DJQP Tradegate | 1,162 1,178 | -0,016 -1,36 % | 10:56 | 1,152 3.500 | 1,168 4.199 | 1,206 1,152 | 4,340 0,971 | 65.412 76.388 | 5 | ||
NATURAL RESOURCE PARTNERS LP A2AEXT NASDAQ | 93,82 89,60 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 81,01 1 | 104,28 1 | 96,69 90,93 | 101,90 49,690 | 3.206 74.989 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.