Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 3,5 Mio. 909.813 408.023 372.965 291.195 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARTORIUS AG VZ 716563 Xetra | 239,10 243,90 | -4,80 -1,97 % | 10:55 | 239,00 55 | 239,30 82 | 243,30 239,00 | 383,70 215,30 | 14.514 3,5 Mio. | 5 | ||
MICROCLOUD HOLOGRAM INC A3E23R NASDAQ | 0,945 1,180 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,940 1 | 0,950 10 | 1,170 0,920 | 109,40 0,930 | 3,3 Mio. 909.813 | - | ||
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG 691660 Xetra | 158,80 159,20 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 158,20 101 | 159,60 856 | 159,60 158,40 | 161,60 145,00 | 2.570 408.023 | 8 | ||
KLA CORPORATION 865884 Tradegate | 810,80 803,90 | +6,90 +0,86 % | 10:59 | 805,20 7 | 810,80 50 | 814,90 808,60 | 817,30 402,00 | 459 372.965 | 3 | ||
COMPOSECURE INC A3DBCL NASDAQ | 6,430 6,480 | -0,050 -0,77 % | 18.06. | 5,480 3 | 7,180 8 | 6,510 6,370 | 7,760 4,670 | 38.594 291.195 | 1 | ||
DRONESHIELD LIMITED A2DMAA Tradegate | 0,983 0,987 | -0,004 -0,41 % | 11:03 | 0,981 10.000 | 0,983 5.000 | 0,983 0,961 | 0,999 0,126 | 257.861 251.679 | 7 | ||
PVA TEPLA AG 746100 Xetra | 16,450 16,820 | -0,370 -2,20 % | 10:54 | 16,420 37 | 16,490 250 | 16,700 16,450 | 23,660 13,820 | 10.934 180.787 | 7 | ||
AMERICAN AIRES INC A3EQAF Tradegate | 0,314 0,288 | +0,026 +9,03 % | 10:46 | 0,306 5.000 | 0,314 5.000 | 0,336 0,300 | 1,320 0,030 | 536.355 171.664 | 3 | ||
BYRNA TECHNOLOGIES INC A3CMQV NASDAQ | 10,570 10,690 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 9,600 1 | 11,470 1 | 10,790 10,350 | 15,010 2,190 | 47.521 159.453 | - | ||
OSRAM LICHT AG LED400 Hamburg | 49,700 49,700 | 0,000 0,00 % | 10:21 | 49,600 1.000 | 49,800 534 | 49,800 49,600 | 52,80 47,200 | 3.030 150.791 | - | ||
VECTRON SYSTEMS AG A0KEXC Xetra | 10,650 10,650 | 0,000 0,00 % | 10:34 | 10,650 23.236 | 10,700 6.918 | 10,650 10,600 | 10,800 4,380 | 11.978 127.564 | 12 | ||
2G ENERGY AG A0HL8N Xetra | 23,750 23,600 | +0,150 +0,64 % | 10:50 | 23,650 414 | 23,850 231 | 23,850 23,600 | 29,250 19,920 | 4.811 114.315 | - | ||
EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS INC A3CXT2 NASDAQ | 2,265 2,270 | -0,005 -0,22 % | 18.06. | 2,210 309 | 2,450 1 | 2,310 2,215 | 7,995 2,260 | 383.320 110.697 | - | ||
CROWN ELECTROKINETICS CORP A3ER8Q NASDAQ | 0,057 0,066 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,057 1 | 0,058 10 | 0,063 0,053 | 8,724 0,042 | 5,9 Mio. 95.619 | 1 | ||
ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD 925333 NASDAQ | 25,940 26,870 | -0,930 -3,46 % | 18.06. | 25,930 1 | 28,000 3 | 26,690 25,805 | 30,550 22,660 | 13.364 87.832 | 1 | ||
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORPORATION A1J5K9 NASDAQ | 9,160 9,510 | -0,350 -3,68 % | 18.06. | 8,290 1 | 9,210 3 | 9,520 9,160 | 15,700 6,610 | 22.837 76.800 | - | ||
INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INC 941003 NASDAQ | 6,370 6,100 | +0,270 +4,43 % | 18.06. | 5,490 3 | 7,190 3 | 6,370 6,080 | 8,510 4,940 | 12.809 74.892 | 1 | ||
LENNOX INTERNATIONAL INC 924838 Tradegate | 510,00 504,40 | -3,00 -0,58 % | 18.06. | 510,40 18 | 514,20 18 | 510,00 502,40 | 510,00 282,00 | 112 56.580 | - | ||
POWERFLEET INC A2PS8H Tradegate | 3,940 4,020 | -0,080 -1,99 % | 08:26 | 3,880 2.000 | 3,940 2.000 | 3,940 3,860 | 5,150 3,660 | 12.000 46.480 | 1 | ||
SARTORIUS AG 716560 Xetra | 193,20 195,40 | -2,20 -1,13 % | 10:42 | 192,00 98 | 192,80 20 | 193,80 192,60 | 310,50 181,00 | 226 43.646 | 5 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.