Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
10,650 | 10,700 | 11:19 | |
10,650 | 10,700 | 10:30 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Vectron: Stellungnahme zum Übernahmeangebot | 430 | Nebenwerte Magazin | In den letzten Wochen hat die Finanzwelt mit Spannung die Entwicklungen rund um das Übernahmeangebot verfolgt. Dieses Angebot hat sowohl bei Investoren als auch in der breiten Öffentlichkeit für erhebliche... ► Artikel lesen | |
Mo | Shift4 acquires majority stake of Vectron Systems and completes acquisition of Revel Systems | 3 | The Paypers | ||
Mo | Vectron Systems: Eine klare Aussage | 358 | 4investors | Shift4 will Vectron Systems übernehmen. Geboten werden 10,50 Euro je Aktie. Am Morgen publizieren Vorstand und Aufsichtsrat ihr Statement zu der Offerte. Sie halten das Angebot für angemessen, fair... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-News: Vectron Systems AG: Stellungnahme Übnernahmeangebot Deutsche Fassung | 306 | EQS Group (DE) | EQS-News: Vectron Systems AG
/ Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Stellungnahme Übnernahmeangebot Deutsche Fassung
17.06.2024 / 08:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
Mo | Shift4 snaps up majority stake in German POS firm Vectron Systems AG | 8 | FinTech Futures | ||
Sa | Aktien KW 24 - 18.000er Marke wackelte - Abwärtsspirale? Erholungsversuch denkbar? News. Nel. Cavendish. Mutares. Evotec. Vectron. thyssenKrupp nucera. Encvais. Media and Games. Verve. Stabilus. MHP Hotel | 2.002 | Nebenwerte Magazin | Aktien Wochenrückblick - Flucht aus Europa? Deutsche Aktienmärkte unter Druck. Während die US-KI-Tech's neue Höchststände feiern, sieht es bei DAX und Co. seit heiss diskutierten Frankreich-Wahlunsicherheiten... ► Artikel lesen | |
Fr | Shift4 acquires majority stake in Vectron Systems | 14 | Seeking Alpha | ||
Fr | Shift4 Acquires Majority Stake of German Point-of-Sale Company Vectron Systems AG and Completes Previously Announced Acquisition of Revel Systems | 319 | Business Wire | Shift4 has acquired a majority stake in Vectron, which will provide Shift4 with ~65,000 POS locations across Europe, local product expertise, and a European distribution network of ~300 POS resellers.... ► Artikel lesen | |
Fr | Vectron Systems: Das ging schnell | 455 | boersengefluester.de | Für Anleger, die kurzfristig auf Nachbesserungen bei der 10,50 Euro-Übernahmeofferte von Shift4 für die Aktie von Vectron Systems spekuliert haben, ist es ein ordentlicher Dämpfer. So verzichtet das... ► Artikel lesen | |
Fr | Vectron: So eilig? Jetzt reicht schon "fast" 70%. Delisting. Und dann? | 465 | Nebenwerte Magazin | "Halten Sie ein Auge auf uns, da wird sich noch einiges tun!" so der Gründer, Hauptaktionär und CEO der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7) im September auf der Frankfurter Herbstkonferenz. Seitdem... ► Artikel lesen | |
Fr | Vectron Systems: Börsenabschied rückt näher | 350 | 4investors | Shift4 will Vectron übernehmen. Ein entsprechendes Übernahmeangebot wurde am Monatsanfang kommuniziert. Shift4 bietet 10,50 Euro je Aktie, das war damals ein Aufschlag von rund 50 Prozent. Bedingung... ► Artikel lesen | |
Fr | EQS-Adhoc: Vectron Systems AG: Unternehmenszusammenschluss mit der Shift4-Unternehmensgruppe wird vollzogen, Delisting geplant | 2.102 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss
Vectron Systems AG: Unternehmenszusammenschluss mit der Shift4-Unternehmensgruppe wird vollzogen, Delisting geplant
14.06.2024... ► Artikel lesen | |
11.06. | EQS-DD: Vectron Systems AG: Lokenberg Capital GmbH, Verkauf | 463 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.06.2024 / 16:45... ► Artikel lesen | |
11.06. | EQS-DD: Vectron Systems AG: Christoph Thye, Verkauf | 292 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.06.2024 / 16:31... ► Artikel lesen | |
11.06. | EQS-DD: Vectron Systems AG: Dr. Ralf-Peter Simon, Verkauf | 376 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.06.2024 / 11:55... ► Artikel lesen | |
11.06. | EQS-DD: Vectron Systems AG: Andreas Prenner, Verkauf | 294 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.06.2024 / 11:06... ► Artikel lesen | |
08.06. | Aktien KW 23 Zinsen runter, aber Aktien seitwärts. War's das mit 19.000 Punkten, oder? News. Mutares. DEMIRE. Vectron. Encavis. PNE. The Platform Group. Mister Spex. STS Group. Francotyp Postalia | 2.115 | Nebenwerte Magazin | Aktien Wochenrückblick - obwohl die EZB endlich den ersten Schritt an der Zinsfront wagte und die Zinsen um 0,25%-Punkte senkte, waren die Märkte eher enttäuscht. Zu wenig und bis September war's das... ► Artikel lesen | |
07.06. | Vectron-Aktie // GBC erkennt ein faires Übernahmeangebot | 594 | Plusvisionen.de | Es sieht so aus, dass der deutsche Kurszettel wieder um einen Nebenwert ärmer wird. Denn Vectron steht kurz vor der Übernahme durch die nordamerikanische Shift4-Unternehmensgruppe. Diese strebt eine... ► Artikel lesen | |
04.06. | Vectron Systems: Übernahmeangebot der Shift4-Gruppe | 988 | Aktien-Global-Researchguide | Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die Vectron Systems AG ein Business Combination Agreement mit der in den USA ansässigen Shift4-Unternehmensgruppe... ► Artikel lesen | |
04.06. | Original-Research: Vectron Systems AG (von GBC AG): Halten | 384 | dpa-AFX | Original-Research: Vectron Systems AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Vectron Systems AG Unternehmen: Vectron Systems AG ISIN: DE000A0KEXC7 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung:... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 16,540 | -1,66 % | SONDERMELDUNG: Könnte die PVA Tepla-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
SARTORIUS AG VZ | 239,50 | -1,80 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Sartorius-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
2G ENERGY | 23,750 | +0,64 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,17 EUR ACCOR SA FR0000120404 - 1,18 EUR ACCOR SA ADR US00435F3091 0,2526 USD 0,2322 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 49,700 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (20.05.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A2A SPA IT0001233417 - 0,0958 EUR AIR LIQUIDE SA FR0000120073 - 3,2 EUR ALA SPA IT0005446700 - 0,75 EUR ALCOA CORPORATION US0138721065 0... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,103 | 0,00 % | Ausbruch erfolgt - dynaCERT, Healwell AI, SFC Energy Aktie | Der deutsche Leitindex DAX konnte von der Zinssenkung der EZB in der vergangenen Woche nicht profitieren und fällt weiter. Im Gegenteil, er nähert sich immer schneller wieder der 18.000 Punkte Marke... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 158,80 | 0,00 % | INDEX-MONITOR: SDax-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum nach Pflichtverletzung - Nucera bleibt | FRANKFURT (dpa-AFX) - Pfeiffer Vacuum muss in Kürze den SDax verlassen. Laut der Deutschen Börse hat der Vakuumpumpenhersteller seinen Quartalsfinanzbericht nicht fristgerecht veröffentlicht. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 8,670 | -1,05 % | IROBOT CORP - 8-K, Current Report | ||
DR HOENLE | 19,700 | -1,99 % | Dr Hönle: Dr. Markus Arendt übernimmt Rolle im Vorstand bei Dr. Hönle | ||
MICROCLOUD HOLOGRAM | 0,945 | 0,00 % | Pre-market Movers: Hitek Global, CCSC Technology International, China SXT Pharmaceuticals, MicroCloud Hologram, Tenax Therapeutics | CAMBRIDGE (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 07.25 A.M. ET).In the Green Hitek Global Inc. (HKIT) is up over 502% at $6.87.
CCSC... ► Artikel lesen | |
KLA | 810,80 | +0,86 % | Aktien New York: Dow & Co stagnieren - Rally der Chip-Aktien findet kein Ende | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Der Dow Jones Industrial trat zuletzt mit 38 773 Punkten quasi auf der Stelle. Der marktbreite... ► Artikel lesen | |
COMPOSECURE | 6,430 | -0,77 % | CompoSecure, Inc.: Jon Wilk Named Visionary CEO at Banking Tech Awards | ||
DRONESHIELD | 0,983 | -0,41 % | Surely DroneShield shares can't just keep rising? | ||
AMERICAN AIRES | 0,314 | +9,03 % | American Aires mit Update zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie | American Aires mit Update
zu soliden fundamentalen Geschäftszahlen und Umsatzwachstum, sowie Fokus auf die Entwicklung zum globalen Marktführer im Bereich der Gesundheitstechnologie
... ► Artikel lesen | |
BYRNA TECHNOLOGIES | 10,570 | 0,00 % | Byrna Technologies, Inc.: Byrna Technologies Announces Record Preliminary Q2 2024 Results: Revenues Exceed $20 Million; Q2 Production Totals Over 48,000 Units | ANDOVER, Mass., June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Byrna Technologies Inc. ("Byrna" or the "Company") (Nasdaq: BYRN), a technology company, specializing in the development, manufacture, and sale of... ► Artikel lesen | |
EVOLV TECHNOLOGIES | 2,265 | -0,22 % | Evolv Technology Reports First Quarter Financial Results | WALTHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Evolv Technology (NASDAQ: EVLV), the leading security technology company pioneering AI-based screening to create safer experiences, today announced financial results... ► Artikel lesen |