Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
SMA SOLAR | 37 | 47 | -29,72 % | ||
RTL GROUP | 13 | 33 | -0,68 % | ||
DEUTSCHE LUFTHANSA | 11 | 133 | +0,54 % | ||
MORPHOSYS | 9 | 16 | -0,22 % | ||
THYSSENKRUPP | 8 | 51 | +0,14 % | ||
CARL ZEISS MEDITEC | 7 | 51 | -0,53 % | ||
NORDEX | 6 | 24 | -0,56 % | ||
KION | 6 | 10 | +0,12 % | ||
AIXTRON SE | 5 | 27 | -3,08 % | ||
HENSOLDT | 5 | 26 | +0,41 % |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11:05 | SMA senkt für 2024 die Umsatz- und Ergebnisprognose | - | pv magazine Deutschland | Die SMA Solar Technology AG korrigiert die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach unten. Der Umsatz wird demnach zwischen 1,55 und 1,7 Milliarden Euro erwartet statt zwischen 1,95 und... ► Artikel lesen | |
11:02 | Aixtron: Aktie im freien Fall - was ist da los? | 46 | Der Aktionär | Die Talfahrt bei Aixtron setzt sich fort: Heute ist die Aktie auch noch unter die Unterstützung im Bereich um 20,70 Euro gefallen und hat ein neues Jahrestief bei 18,93 Euro markiert. Seit Jahresbeginn... ► Artikel lesen | |
10:55 | Morphosys muss Blue-Chip-Indizes verlassen | 2 | n-tv.de | ||
10:54 | WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy' | 112 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. In Reaktion auf die solide Geschäftsentwicklung des... ► Artikel lesen | |
10:54 | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold' | 129 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar nach einer Gewinnwarnung von 63 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Unmittelbar vor der... ► Artikel lesen | |
10:50 | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für SMA Solar auf 40 Euro - 'Hold' | 111 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar nach einer Gewinnwarnung von 63 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Unmittelbar vor der... ► Artikel lesen | |
10:47 | RTL nennt Details zur neuen Splash-Show | 2 | Quotenmeter.de | ||
10:45 | Die Big Balls gibt es nur bei RTL / "Splash! - Das Promi-Pool-Quiz", am 24. und 31.07. bei RTL | 127 | news aktuell | Köln (ots) - Hier richten riesige Bälle über Sieg und Niederlage: Die brandneue RTL-Game-Quizshow "Splash! - Das Promi-Pool-Quiz", moderiert von Sophia Thomalla, ist die perfekte Abkühlung im deutschen... ► Artikel lesen | |
10:45 | "RTL EM-Studio" verliert rasant Publikum, das zur ARD wechselt | 2 | DWDL | ||
10:45 | RTL zeigt neues Quiz "Splash" im Hochsommer | 2 | DWDL | ||
10:31 | Fraport-Chef Schulte setzt in nächsten Jahren auf organisches Wachstum | 141 | Dow Jones News | DJ Fraport-Chef Schulte setzt in nächsten Jahren auf organisches Wachstum
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport setzt angesichts hoher Investitionen in den Kapazitätsausbau seines... ► Artikel lesen | |
10:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die Puma-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
10:30 | Kollaps nach Gewinnwarnung: SMA schockt Anleger | 306 | Euro am Sonntag | Morgengrauen im wahrsten Sinne des Wortes für SMA Solar-Aktionäre: Im frühen Handel kollabiert die Aktie geradezu. Die MDAX-Firma hatte in der Nacht auf Mittwoch eine Gewinnwarnung für das laufende... ► Artikel lesen | |
10:25 | Kurs von SMA Solar implodiert | 40 | n-tv.de | ||
10:22 | Italy's distressed assets and NPEs weekly round-up. News from Ita AIrways, Lufthansa, Pittarosso, Pillarstone, RSCT, Lion Capital, Tyche, BCP, and more | 14 | BeBeez | ||
10:21 | Dax leicht im Minus - SMA Solar verliert über 30 Prozent - Morphosys verlässt MDax | 14 | onvista | ||
10:16 | MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kursdebakel bei SMA Solar | 210 | Dow Jones News | DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kursdebakel bei SMA Solar
Von Herbert Rude
FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte können ihre Erholungsgewinne am Mittwoch erst einmal knapp... ► Artikel lesen | |
10:16 | DAX tritt auf der Stelle. SMA Solar bricht ein. | onemarkets Blog | |||
10:10 | Wacker und CordenPharma haben Pandemiebereitschaft erreicht | 139 | Dow Jones News | DJ Wacker und CordenPharma haben Pandemiebereitschaft erreicht
FRANKFURT (Dow Jones)--Wacker Chemie und der Konsortiumspartner CordenPharma haben seit 1. Juni offiziell den Status der Pandemiebereitschaft... ► Artikel lesen | |
10:10 | SMA Solar-Aktie -30%: Was tun nach der Hiobsbotschaft? | 452 | sharedeals.de | Böse Überraschung am späten Dienstagabend: Die SMA Solar Technology AG schockiert Anleger mit einer Gewinnwarnung. Infolgedessen bricht die SMA Solar-Aktie (WKN: A0DJ6J) am Mittwoch im frühen Handel... ► Artikel lesen |