Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 17,4 Mio. 1,6 Mio. 1,5 Mio. 351.475 327.350 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEMENS AG 723610 Xetra | 168,30 168,44 | -0,14 -0,08 % | 10:53 | 168,26 621 | 168,32 262 | 169,28 167,80 | 188,88 119,48 | 103.362 17,4 Mio. | 43 | ||
NVENT ELECTRIC PLC A2JHWV NASDAQ | 79,78 78,40 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 79,50 1 | 89,55 1 | 80,07 77,47 | 85,45 45,770 | 194.449 1,6 Mio. | - | ||
FLUENCE ENERGY INC A3C6A3 NASDAQ | 20,260 20,160 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 20,000 1 | 22,790 1 | 20,690 19,240 | 31,200 13,350 | 453.805 1,5 Mio. | 1 | ||
SAMSUNG SDI CO LTD GDR 923086 Frankfurt | 65,00 61,40 | +3,60 +5,86 % | 10:50 | 64,60 300 | 65,00 672 | 65,00 64,00 | 128,00 59,00 | 5.424 351.475 | - | ||
JENOPTIK AG A2NB60 Xetra | 27,240 27,940 | -0,700 -2,51 % | 10:50 | 27,160 155 | 27,240 219 | 27,500 27,060 | 31,860 19,960 | 12.028 327.350 | 9 | ||
VARTA AG A0TGJ5 Xetra | 9,520 9,185 | +0,335 +3,65 % | 10:50 | 9,480 190 | 9,535 33 | 9,520 9,095 | 24,130 7,435 | 33.436 312.346 | 22 | ||
EOS ENERGY ENTERPRISES INC A2QD94 NASDAQ | 0,788 0,764 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,760 27 | 0,793 7 | 0,816 0,760 | 5,035 0,640 | 572.919 299.350 | - | ||
SCHNEIDER ELECTRIC SE 860180 Tradegate | 226,35 228,00 | -1,65 -0,72 % | 11:02 | 226,15 200 | 226,25 200 | 229,05 225,70 | 239,45 134,28 | 640 145.193 | 10 | ||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A PFD 881823 Tradegate | 1.075,00 1.075,00 | 0,00 0,00 % | 11:01 | 1.070,00 15 | 1.075,00 15 | 1.080,00 1.065,00 | 1.205,00 926,00 | 111 119.305 | 148 | ||
VOSSLOH AG 766710 Xetra | 47,300 47,500 | -0,200 -0,42 % | 10:50 | 47,150 208 | 47,450 306 | 47,900 47,300 | 49,750 36,500 | 2.501 118.854 | 1 | ||
SOLID POWER INC A3CR8B NASDAQ | 1,590 1,670 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,580 3 | 1,640 30 | 1,675 1,590 | 3,045 1,145 | 253.739 98.748 | 3 | ||
DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL A3EEYF Frankfurt | 2,020 1,940 | +0,080 +4,12 % | 08:01 | 2,080 40.000 | 2,180 10.000 | 2,020 2,020 | 3,000 1,591 | 48.000 96.960 | - | ||
SOLIDION TECHNOLOGY INC A3EKZR NASDAQ | 0,688 1,930 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,596 10 | 0,610 1 | 0,861 0,540 | 11,500 0,401 | 1,3 Mio. 95.665 | - | ||
BASLER AG 510200 Xetra | 11,760 11,940 | -0,180 -1,51 % | 10:53 | 11,760 466 | 11,780 369 | 11,920 11,700 | 19,160 7,420 | 6.606 78.072 | 3 | ||
OUSTER INC A3ECDT NASDAQ | 10,500 10,870 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 6,880 1 | 11,540 2 | 11,010 10,500 | 13,090 3,745 | 57.596 69.129 | - | ||
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION A14QX0 Tradegate | 23,850 23,330 | +0,410 +1,75 % | 18.06. | 23,320 215 | 23,660 212 | 23,880 22,350 | 25,200 4,980 | 2.853 65.941 | 6 | ||
NYNOMIC AG A0MSN1 Tradegate | 26,700 26,400 | -0,500 -1,84 % | 18.06. | 26,700 190 | 27,100 190 | 27,600 26,700 | 36,600 25,500 | 2.284 61.854 | - | ||
POWELL INDUSTRIES INC 865628 Tradegate | 151,30 158,30 | -1,60 -1,05 % | 18.06. | 152,10 40 | 153,60 40 | 158,90 146,60 | 195,00 53,50 | 394 60.807 | - | ||
SOFTING AG 517800 Xetra | 4,800 4,900 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 4,800 100 | 4,900 1.594 | 4,820
4,780 | 7,300 4,780 | 11.948 57.332 | - | ||
AMPHENOL CORPORATION 882749 Tradegate | 65,41 64,92 | +0,49 +0,75 % | 11:02 | 65,01 116 | 65,42 154 | 65,41 65,11 | 65,40 36,430 | 823 53.710 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.