Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 25,9 Mio. 1,6 Mio. 1,5 Mio. 787.485 680.624 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLTABOX AG A2E4LE Tradegate | 1,080 1,085 | -0,005 -0,46 % | 12:14 | 1,080 1.020 | 1,095 1.000 | 1,085 1,080 | 2,490 0,800 | 2.640 2.857 | - | ||
MYNARIC AG A31C30 Xetra | 14,700 14,850 | -0,150 -1,01 % | 09:58 | 14,600 1.900 | 14,800 443 | 14,700 14,450 | 25,000 13,500 | 169 2.460 | 3 | ||
GENERAC HOLDINGS INC A0YGR4 Tradegate | 127,95 126,70 | -1,45 -1,12 % | 18.06. | 127,85 47 | 130,40 46 | 127,95 125,65 | 142,95 76,54 | 19 2.422 | 3 | ||
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC A3DTK4 NASDAQ | 1,095 1,150 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,950 2 | 1,190 1 | 1,230 1,090 | 9,020 1,080 | 17.121 2.400 | - | ||
INTICA SYSTEMS SE 587484 Tradegate | 3,780 3,660 | +0,120 +3,28 % | 18.06. | 3,520 315 | 3,780 290 | 3,780 3,780 | 7,800 3,560 | 600 2.268 | 2 | ||
ATON GREEN STORAGE SPA A3CR92 Frankfurt | 6,700 6,050 | +0,650 +10,74 % | 10:46 | 6,400 16 | 6,600 334 | 6,700 6,200 | 6,500 4,380 | 334 2.238 | - | ||
KAPSCH TRAFFICCOM AG A0MUZU Tradegate | 8,760 8,620 | +0,140 +1,62 % | 12:38 | 8,580 600 | 8,760 590 | 8,760 8,620 | 13,500 7,880 | 255 2.203 | 4 | ||
NAUTICUS ROBOTICS INC A3CYY0 Tradegate | 0,148 0,137 | +0,011 +7,66 % | 11:51 | 0,138 18.437 | 0,150 16.938 | 0,148 0,136 | 0,397 0,115 | 14.650 2.135 | 2 | ||
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 856532 Tradegate | 14,685 14,945 | -0,260 -1,74 % | 09:33 | 14,630 547 | 14,870 538 | 14,910 14,685 | 17,295 10,710 | 137 2.042 | 5 | ||
CLEARFIELD INC A0NAKY Tradegate | 36,940 36,910 | +1,400 +3,94 % | 18.06. | 35,310 142 | 36,010 140 | 36,940 36,520 | 44,400 22,000 | 51 1.884 | - | ||
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD A0MUFB Tradegate | 6,268 6,217 | +0,051 +0,82 % | 08:39 | 6,098 1.640 | 6,289 1.590 | 6,268 6,268 | 9,530 4,159 | 290 1.818 | 10 | ||
NUBURU INC A3D3HB NASDAQ | 0,090 0,146 | -0,003 -3,11 % | 13.06. | 0,090 29 | 0,094 1 | 0,099 0,089 | 0,775 0,089 | 2,4 Mio. 1.802 | 7 | ||
SAVERONE 2014 LTD ADR A3DG7D NASDAQ | 0,432 0,430 | +0,002 +0,42 % | 18.06. | 0,433 2 | 0,471 1 | 0,470 0,431 | 1,540 0,283 | 11.536 1.749 | - | ||
CCSC TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED A3D3M5 NASDAQ | 2,150 2,160 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,110 4 | 2,400 1 | 2,170 2,130 | 25,000 2,110 | 13.198 1.720 | 1 | ||
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD 857716 Tradegate | 15,000 15,400 | -0,100 -0,66 % | 18.06. | 14,800 340 | 15,100 330 | 15,100 15,000 | 16,600 9,650 | 105 1.585 | - | ||
ALPS ALPINE CO LTD 856461 Tradegate | 9,150 9,100 | +0,050 +0,55 % | 09:53 | 8,900 562 | 9,100 548 | 9,150 9,150 | 9,400 6,200 | 170 1.556 | - | ||
ESS TECH INC A3C5AN NASDAQ | 0,733 0,760 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,600 1 | 0,901 1 | 0,762 0,732 | 2,025 0,615 | 9.886 1.543 | 1 | ||
KRAKEN ROBOTICS INC A2DYP6 Tradegate | 0,640 0,662 | -0,030 -4,48 % | 18.06. | 0,656 3.055 | 0,674 2.965 | 0,690 0,640 | 0,792 0,241 | 2.330 1.534 | 2 | ||
ADS-TEC ENERGY PLC A3DA9W Tradegate | 10,050 10,000 | +0,050 +0,50 % | 11:02 | 10,050 151 | 10,350 145 | 10,050 10,050 | 11,150 4,340 | 150 1.508 | 4 | ||
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC A2PM3H Tradegate | 204,00 205,70 | -3,20 -1,54 % | 18.06. | 205,20 49 | 208,50 48 | 204,00 203,70 | 210,40 153,50 | 7 1.428 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.