Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Solid Power appoints CFO, reaffirms 2024 revenue guidance | 3 | Seeking Alpha | ||
Mo | Solid Power, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
Mo | Solid Power, Inc.: Solid Power Appoints Renewables Industry Veteran Linda Heller as Chief Financial Officer | 4 | GlobeNewswire (USA) | ||
23.05. | Solid Power, Inc. - 8-K, Current Report | 10 | SEC Filings | ||
08.05. | Solid Power, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 9 | SEC Filings | ||
07.05. | Solid Power GAAP EPS of -$0.12 misses by $0.03, revenue of $5.95M beats by $1.12M | 12 | Seeking Alpha | ||
07.05. | Solid Power, Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
07.05. | Solid Power, Inc.: Solid Power First Quarter 2024 Results Reflect Continued Progress Towards 2024 Goals | 249 | GlobeNewswire (Europe) | Business, operational, and financial update call scheduled for 4:30 p.m. ET today LOUISVILLE, Colo., May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solid Power, Inc. (Nasdaq: SLDP), a leading developer of solid-state... ► Artikel lesen | |
23.04. | Solid Power, Inc. Announces Timing of First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call | 26 | GlobeNewswire (USA) | ||
16.04. | Solid Power, Inc.: Solid Power Announces Upcoming Investor Conference Schedule | 11 | GlobeNewswire (USA) | ||
01.04. | SLDP, SGML and SMR are among premarket gainers | 13 | Seeking Alpha | ||
29.03. | Why Nikola, Solid Power, and Blink Charging Skyrocketed This Week | 48 | The Motley Fool | ||
01.03. | Earnings call: Solid Power reports on full year financials, looks to 2024 | 41 | Investing.com | ||
29.02. | Solid Power, Inc. (SLDP) Q4 2023 Earnings Call Transcript | 6 | Insider Monkey | ||
28.02. | Solid Power Inc reports results for the quarter ended in December - Earnings Summary | 1 | Reuters | ||
28.02. | Solid Power, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 3 | SEC Filings | ||
28.02. | Solid Power, Inc. - 10-K, Annual Report | 3 | SEC Filings | ||
27.02. | Solid Power GAAP EPS of -$0.37 beats by $0.01, revenue of $17.4M misses by $1.32M | 7 | Seeking Alpha | ||
27.02. | Solid Power, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
27.02. | Solid Power, Inc.: Solid Power Full Year 2023 Results Reflect Strong Execution | 302 | GlobeNewswire (Europe) | LOUISVILLE, Colo., Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solid Power, Inc. (Nasdaq: SLDP), a leading developer of solid-state battery technology, today announced its operational and financial results... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 168,60 | +0,10 % | Deutsche Telekom, VW, Siemens, Porsche SE: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) hat am Donnerstag einen Schwächeanfall erlitten. Nach der Vortagesrallye brach der deutsche Leitindex um 365 Punkte ein und ging -1,96% tiefer mit 18.265 Punkten aus dem Handel.... ► Artikel lesen | |
VARTA | 9,415 | +2,50 % | Varta-Aktie: Das kann brenzlig werden | Die Aktie von Varta (WKN: A0TGJ5) verliert weiter an Wert und steht aktuell bei 9,55 €. Damit ist die Grenze von 10 € wieder unterschritten und die Kurserholung seit Mitte April auf rund 12 € wieder... ► Artikel lesen | |
LEONI | 0,025 | 0,00 % | Schock-News für Leoni Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,850 | -2,73 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,200 | +1,12 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 26,900 | -3,72 % | Jenoptik-Aktie mit Kursverlusten (28,38 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Jenoptik . Die Aktie notiert aktuell bei 28,38 Euro. Die Jenoptik-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag von 2,41 Prozent. Sie hat sich um 70 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
ABB | 53,51 | -0,63 % | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 65,00 | +5,86 % | Samsung SDI Debuts SBB 1.5 at "InterBattery Europe 2024" in Munich | ||
AT&S | 21,340 | -2,02 % | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 16,050 | -2,25 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 24,040 | -0,17 % | Royal Philips: Future Health Index 2024 global report: Healthcare leaders turn to AI to address critical gaps in patient care | June 18, 2024
Healthcare leaders indicate automation is crucial in addressing staff shortages, but staff remain skeptical Interest in Generative AI grows, with majority of health leaders investing... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,352 | -2,79 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
MYNARIC | 14,700 | -1,01 % | EQS-News: Mynaric AG: Mynaric gibt Termin für Webcast zu den vorläufigen Finanzergebnissen für das Jahr 2023 bekannt | EQS-News: Mynaric AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Mynaric gibt Termin für Webcast zu den vorläufigen Finanzergebnissen für das Jahr 2023 bekannt
13.06.2024 / 08:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen |