Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
32,825 | 33,105 | 12:36 | |
32,805 | 33,345 | 12:36 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.06. | Japan's Advantest says AI demand boosting memory tester business | 7 | Reuters | ||
24.05. | Advantest-Aktie mit Kursverlusten (32,8075 €) | 284 | ARIVA.de | Im Minus liegt aktuell der Anteilsschein von Advantest . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 32,81 Euro. Für die Aktie von Advantest steht gegenwärtig ein Verlust von 3,81 Prozent zu Buche.... ► Artikel lesen | |
20.05. | Advantest to Exhibit Latest Test Solutions at SEMICON Southeast Asia, May 28-30 | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
16.05. | Advantest Ranks THE BEST Assembly Test Equipment Supplier and the #1 Large Supplier of Chip Making Equipment in 2024 Customer Satisfaction Survey | 4 | GlobeNewswire (USA) | ||
15.05. | Advantest Unveils New Ultra-High-Current Power Supply for V93000 EXA Scale SoC Test System | 4 | GlobeNewswire (USA) | ||
29.04. | Earnings call: Advantest projects growth despite FY 2023 downturn | 11 | Investing.com | ||
26.04. | Advantest Annual Net Plunges On Weak Semiconductor Market; Sees Improved Full-Year Result | 557 | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - Advantest Corporation (ATE) is a Japanese maker of automatic test equipment for the semiconductor industry, on Friday reported a decline in net profit for the full year.Sales... ► Artikel lesen | |
18.04. | Deutliches Plus erfreut Inhaber der Advantest-Aktie (34,685 €) | 309 | ARIVA.de | Die Aktie von Advantest zählt heute zu den großen Gewinnern an der Börse. Der Kurs des Papiers legt kräftig zu. Zu den besten Performern am Aktienmarkt zählt derzeit die Advantest-Aktie. Im Vergleich... ► Artikel lesen | |
04.04. | Aktie von Advantest heute am Aktienmarkt kaum gefragt: Kurs fällt (38,155 €) | 506 | ARIVA.de | Am Aktienmarkt notiert das Wertpapier von Advantest zur Stunde leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 38,16 Euro. Für das Wertpapier von Advantest steht gegenwärtig ein Abschlag von 2,05 Prozent zu... ► Artikel lesen | |
14.03. | wO Börsenlounge: Advantest | Rheinmetall | Encavis - Palantir-CEO geht auf Short-Seller los! | 974 | Markus Weingran | Diesmal ist es nicht Elon Musk der auf die Short-Seller losgeht, sondern es ist Alex Karp, der CEO von Palantir. In einem Interview mit CNBC kriegen die Shorties ordentlich ihr Fett weg. Dabei steht... ► Artikel lesen | |
14.03. | Advantest | Rheinmetall | Encavis - Palantir-CEO geht auf Short-Seller los! | 1.018 | wallstreetONLINE TV | Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Advantest | Rheinmetall | Encavis - Palantir-CEO geht... ► Artikel lesen | |
12.03. | Advantest to Exhibit Latest Test Solutions at SEMICON China, March 20-22 in Shanghai | 8 | GlobeNewswire (USA) | ||
29.02. | Japan's Advantest taps American to become next CEO | 14 | Japan Times | ||
28.02. | Japan's Advantest says US executive Lefever to become CEO | 4 | Reuters | ||
28.02. | Advantest Appoints Douglas Lefever As New CEO | 404 | AFX News | TOKYO (dpa-AFX) - Advantest Corporation (ATE), a Japanese maker of automatic test equipment for the semiconductor industry, said on Wednesday that it has appointed its Chief Operating Officer... ► Artikel lesen | |
28.02. | Japan's Advantest Taps American Lefever to Become Next CEO | 3 | BNN Bloomberg | ||
28.02. | Advantest America, Inc.: Notice of Changes of Representative Directors | 4 | GlobeNewswire (USA) | ||
28.02. | Japan's Advantest says executive Lefever to become CEO | 3 | Reuters | ||
27.02. | Japan's Nikkei ends nearly flat as Advantest falls on profit-locking | 8 | Reuters | ||
22.02. | AKTIEN IM FOKUS 2: Nvidia 'liefert' und tritt weltweite Kursrally los | 1.291 | dpa-AFX | (neu: Aktienkurse aktualisiert und Angaben zu Börsenwert ergänzt) NEW YORK (dpa-AFX) - Das explosive Wachstum von Nvidia hat am Donnerstag branchenübergreifend Euphorie und Kursrekorde ausgelöst.... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 168,62 | +0,11 % | Siemens-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (174,34 €) | Das Wertpapier von Siemens notiert am Mittwoch etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 174,34 Euro. Die Siemens-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Wertanstieg von 1,09 Prozent. Sie hat sich um 1,88 Euro... ► Artikel lesen | |
VARTA | 9,425 | +2,61 % | Varta Aktie: Abwärtstrend beunruhigt Anleger | Die Aktie von Varta hat einen weiteren Schlag erlitten, mit einem neuesten Kurs von nur 9,0 €, was einer 7-tägigen Performance von -3,43% entspricht. Damit setzt sich der Sinkflug fort, den Marktteilnehmer... ► Artikel lesen | |
LEONI | 0,025 | 0,00 % | Schock-News für Leoni Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,850 | -2,73 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,200 | +1,12 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 27,020 | -3,29 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Mastercard, Telefonica Deutschland, Beiersdorf und Jenoptik | © Foto: Fabian Sommer - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 09:30... ► Artikel lesen | |
ABB | 53,44 | -0,76 % | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 65,00 | +5,86 % | Samsung SDI Debuts SBB 1.5 at "InterBattery Europe 2024" in Munich | ||
AT&S | 21,260 | -2,39 % | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 16,050 | -2,25 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 24,040 | -0,17 % | Royal Philips: Future Health Index 2024 global report: Healthcare leaders turn to AI to address critical gaps in patient care | June 18, 2024
Healthcare leaders indicate automation is crucial in addressing staff shortages, but staff remain skeptical Interest in Generative AI grows, with majority of health leaders investing... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,312 | -3,10 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
NVENT ELECTRIC | 79,78 | 0,00 % | Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million | NEW YORK and OREGON, Wis., June 6, 2024 /PRNewswire/ -- Palladium Equity Partners, LLC (along with its affiliates, "Palladium"), a middle market private equity firm, announced today that it has... ► Artikel lesen |