Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
23,310 | 23,650 | 13:02 | |
23,310 | 23,650 | 12:47 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Why American Superconductor Stock Popped 8% Today | 11 | The Motley Fool | ||
Do | Expert Outlook: American Superconductor Through The Eyes Of 4 Analysts | 7 | Benzinga.com | ||
Do | American Superconductor stock is a buy, Roth says | 6 | Cantech Letter | ||
12.06. | American Superconductor hits record high on ship-protection contract | 2 | Seeking Alpha | ||
12.06. | AMSC secures $75M contract with Irving Shipbuilding | 10 | Seeking Alpha | ||
12.06. | AMSC Expands Ship Protection System Offering to Allied Navy with First Contract Win | 4 | GlobeNewswire (USA) | ||
05.06. | American Superconductor's Earnings Surge, Future Growth Expected | 9 | MarketBeat | ||
03.06. | Earnings call: AMSC reports robust Q4 and FY 2023 financial results | 8 | Investing.com | ||
02.06. | American Superconductor Corporation (NASDAQ:AMSC) Q4 2023 Earnings Call Transcript | 2 | Insider Monkey | ||
30.05. | American Superconductor stock surges on Q4 earnings beat: Is it time to buy? | 9 | iNVEZZ.com | ||
30.05. | American Superconductor, Serve Robotics, flyExclusive among industrial movers | 7 | Seeking Alpha | ||
30.05. | American Superconductor Stock Climbs On Strong Q4 Results: The Details | 3 | Benzinga.com | ||
30.05. | Why American Superconductor Stock Shocked Investors on Thursday | 7 | The Motley Fool | ||
30.05. | HP Posts Upbeat Earnings, Joins Foot Locker, American Superconductor, Red Robin Gourmet Burgers And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday | 12 | Benzinga.com | ||
30.05. | American Superconductor surges to record high on earnings beat | 2 | Seeking Alpha | ||
30.05. | American Superconductor Corp reports results for the quarter ended in March - Earnings Summary | 6 | Reuters | ||
29.05. | American Superconductor Corporation Q4 Earnings Summary | 336 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Below are the earnings highlights for American Superconductor Corporation (AMSC):Earnings: -$1.58 million in Q4 vs. -$6.87 million in the same period last year.
EPS:... ► Artikel lesen | |
29.05. | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ - 10-K, Annual Report | 3 | SEC Filings | ||
29.05. | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP /DE/ - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
29.05. | American Superconductor Non-GAAP EPS of -$0.05 misses by $0.03, revenue of $42.02M beats by $4.89M | 3 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 168,68 | +0,14 % | Deutsche Telekom, VW, Siemens, Porsche SE: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) hat am Donnerstag einen Schwächeanfall erlitten. Nach der Vortagesrallye brach der deutsche Leitindex um 365 Punkte ein und ging -1,96% tiefer mit 18.265 Punkten aus dem Handel.... ► Artikel lesen | |
VARTA | 9,415 | +2,50 % | Varta-Aktie: Das kann brenzlig werden | Die Aktie von Varta (WKN: A0TGJ5) verliert weiter an Wert und steht aktuell bei 9,55 €. Damit ist die Grenze von 10 € wieder unterschritten und die Kurserholung seit Mitte April auf rund 12 € wieder... ► Artikel lesen | |
LEONI | 0,025 | 0,00 % | Schock-News für Leoni Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,850 | -2,73 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,200 | +1,12 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 26,900 | -3,72 % | Jenoptik-Aktie mit Kursverlusten (28,38 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Jenoptik . Die Aktie notiert aktuell bei 28,38 Euro. Die Jenoptik-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag von 2,41 Prozent. Sie hat sich um 70 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
ABB | 53,53 | -0,59 % | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 65,00 | +5,86 % | Samsung SDI Debuts SBB 1.5 at "InterBattery Europe 2024" in Munich | ||
AT&S | 21,340 | -2,02 % | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 16,050 | -2,25 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 24,040 | -0,17 % | Royal Philips: Future Health Index 2024 global report: Healthcare leaders turn to AI to address critical gaps in patient care | June 18, 2024
Healthcare leaders indicate automation is crucial in addressing staff shortages, but staff remain skeptical Interest in Generative AI grows, with majority of health leaders investing... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,352 | -2,79 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
NVENT ELECTRIC | 79,78 | 0,00 % | Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million | NEW YORK and OREGON, Wis., June 6, 2024 /PRNewswire/ -- Palladium Equity Partners, LLC (along with its affiliates, "Palladium"), a middle market private equity firm, announced today that it has... ► Artikel lesen |