Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
225,85 | 225,90 | 12:44 | |
225,85 | 225,95 | 12:44 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
10:06 | Schneider Electric Publishes New White Paper on Liquid Cooling for AI Data Centres | 129 | PR Newswire | White paper 133 provides comprehensive guidance on selecting the optimal liquid cooling architecture for AI servers, addressing common challenges and solutions.Highlights the benefits of... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Europa: Weitere Stabilisierung | 672 | dpa-AFX | PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben am Dienstag bei Aktien erneut zugegriffen. Um die Mittagszeit konnte sich der EuroStoxx 50 mit einem Plus von 0,56 Prozent auf 4907... ► Artikel lesen | |
Di | Givaudan, National Grid, Schneider Electric | 16 | Reuters | ||
Di | Capgemini und Schneider Electric optimieren Energiemanagement und Energieverbrauch in Unternehmen | 6 | ITWELT.at | ||
Di | ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Schneider Electric auf 'Buy' - Ziel auf 260 Euro | 234 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 260 Euro angehoben. Datenzentren hätten in den vergangenen... ► Artikel lesen | |
Di | JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy' | 386 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 260 Euro angehoben. Datenzentren hätten in den vergangenen... ► Artikel lesen | |
Do | Schneider Electric: Enhance Commercial Property Returns Through Faster Fit-Outs: New Study | 219 | ACCESSWIRE | Schneider Electric, Lendlease, and Arup collaborate to explore sustainable, adaptable building services to boost commercial real estate returns.Study shows the potential to generate up to AU$1B in additional... ► Artikel lesen | |
Do | DTEK, France's Schneider Electric to use innovations to boost Ukrainian energy system's resilience | 5 | Interfax | ||
12.06. | Schneider Electric-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen (235,55 €) | 322 | ARIVA.de | Grund zur Freude haben Anleger, die in das Wertpapier von Schneider Electric investiert haben: Das Wertpapier verteuert sich heute deutlich. Eine Steigerung um 3,93 Prozent - mit diesem Preisanstieg... ► Artikel lesen | |
12.06. | Schneider Electric Reveals Revamped Data Centre White Space Portfolio for Efficient AI and High-Density Applications | 277 | PR Newswire | New portfolio caters to high-density applications and AI workloads, providing improved weight support, cooling capacity, and connectivity.Enhanced features include the second generation of... ► Artikel lesen | |
10.06. | Positiver Trend fortgesetzt: Schneider Electric stark bei nachhaltigen Verpackungen | 9 | diyonline.de | ||
06.06. | Schneider Electric Expands Employee Recognition Program | 10 | BBJ online | ||
03.06. | Schneider Electric-Aktie: Kurs mit wenig Bewegung (227,60 €) | 247 | ARIVA.de | CODE Die Aktie kostete zuletzt 227,60 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung bei der Aktie von Schneider Electric. Das Papier weist derzeit nur ein geringes Minus von 0,37 Prozent... ► Artikel lesen | |
31.05. | Schneider Electric Wins 'Outstanding Contribution to Diversity, Equality and Social Responsibility' and 'Data Centre Consolidation/ Upgrade Project of the Year' at the DCS Awards 2024 | 301 | PR Newswire | Schneider Electric scoops 'Outstanding Contribution to Diversity, Equality and Social Responsibility', demonstrating the businesses dedication to fostering an inclusive and diverse workplace.Also... ► Artikel lesen | |
31.05. | Villaya Flex von Schneider Electric: Microgrid-Lösung für sauberen Strom in netzfernen Gemeinden | 7 | elektroniknet | ||
30.05. | Minimaler Kursabschlag bei der Schneider Electric-Aktie (227,80 €) | 223 | ARIVA.de | CODE Das Wertpapier notiert derzeit bei 227,80 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde am Aktienmarkt der Kurs von Schneider Electric. Das Wertpapier liegt mit 0,13 Prozent im Minus, verglichen mit der... ► Artikel lesen | |
29.05. | Partner der WageIndicator Foundation: Schneider Electric: Existenzsichernde Löhne sind ein Menschenrecht | 7 | diyonline.de | ||
29.05. | Ruben Llanes: Schneider Electric ernennt neuen CEO für den Bereich Digital Grid | 5 | Netzwoche | ||
29.05. | MS resumes Schneider Electric at 'equal-weight' on valuation | 8 | Reuters | ||
28.05. | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2024) | 5.001 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCELLERON INDUSTRIES LTD CH1169360919 0,85 CHF 0,8566 EUR ACCELLERON INDUSTRIES LTD ADR US00449R1095 0,5627 USD 0,5182 EUR BARNES... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 168,50 | +0,04 % | Siemens-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (174,34 €) | Das Wertpapier von Siemens notiert am Mittwoch etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 174,34 Euro. Die Siemens-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Wertanstieg von 1,09 Prozent. Sie hat sich um 1,88 Euro... ► Artikel lesen | |
VARTA | 9,420 | +2,56 % | VARTA verschiebt die 2023er-Zahlen erneut nach hinten | Aus dem 28.06.24 ist nun still und leise auf der Hompage August 24 geworden. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, VARTA könnte über ein StaRUG-Verfahren à la LEONI saniert werden. Im Aktionärsbrief... ► Artikel lesen | |
LEONI | 0,025 | 0,00 % | Schock-News für Leoni Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,850 | -2,73 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,200 | +1,12 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 26,880 | -3,79 % | Jenoptik-Aktie mit Kursverlusten (28,38 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Jenoptik . Die Aktie notiert aktuell bei 28,38 Euro. Die Jenoptik-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag von 2,41 Prozent. Sie hat sich um 70 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
ABB | 53,50 | -0,65 % | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 65,00 | +5,86 % | Samsung SDI Debuts SBB 1.5 at "InterBattery Europe 2024" in Munich | ||
AT&S | 21,260 | -2,39 % | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 16,050 | -2,25 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 24,040 | -0,17 % | Royal Philips: Future Health Index 2024 global report: Healthcare leaders turn to AI to address critical gaps in patient care | June 18, 2024
Healthcare leaders indicate automation is crucial in addressing staff shortages, but staff remain skeptical Interest in Generative AI grows, with majority of health leaders investing... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,352 | -2,79 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
NVENT ELECTRIC | 79,78 | 0,00 % | Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million | NEW YORK and OREGON, Wis., June 6, 2024 /PRNewswire/ -- Palladium Equity Partners, LLC (along with its affiliates, "Palladium"), a middle market private equity firm, announced today that it has... ► Artikel lesen |