Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
168,60 | 168,62 | 12:33 | |
168,62 | 168,64 | 12:33 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die Siemens-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
Di | Siemens-Aktie: Kurs steigt nur geringfügig (168,54 €) | 239 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel ist die Siemens-Aktie zur Stunde unauffällig. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 168,54 Euro. Einen geringen Preisanstieg von 0,26 Prozent zeigt die Kurstafel... ► Artikel lesen | |
Di | DAX im Aufwind - Adidas, Bayer, Qiagen, Siemens und Symrise im Check | 445 | Der Aktionär | Nach dem freundlichen Wochenauftakt startet der DAX auch am Dienstag mit einem kräftigen Plus in den Handel. Der Schwung von der Wall Street treibt den Leitindex an und lässt die Sorgen wegen der politischen... ► Artikel lesen | |
Di | DAX-Check: Bullen greifen wieder an + Adidas, Bayer, Qiagen, Siemens, Symrise | 488 | Der Aktionär TV | Der DAX scheint sich in dieser Woche wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Gestern notierte er kurzzeitig bereits über der Marke von 18.100 Punkten. Heute peilt der den Sprung über 18.200 Zähler... ► Artikel lesen | |
Di | ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Siemens auf 230 Euro - 'Buy' | 201 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
Di | Siemens sichert Operational Technology von EGGER | 18 | ITWELT.at | ||
Di | JEFFERIES stuft SIEMENS AG auf 'Buy' | 537 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
Mo | "Building a sustainable Battery ecosystem with Siemens" - Marc Deyda & Thomas Kühnrich von Siemens | 243 | electrive.net | Bei unserer Online-Konferenz zu Traktionsbatterien haben sich die beiden Siemens-Experten Marc Deyda und Thomas Kühnrich von einem besonderen Ort gemeldet: dem Digital Experience Center "Impact" in... ► Artikel lesen | |
Mo | Siemens-Aktie: Kurs klettert leicht (167,26 €) | 273 | ARIVA.de | Das Wertpapier von Siemens notiert heute etwas fester. Das Wertpapier notiert aktuell bei 167,26 Euro. Heute hat sich am deutschen Aktienmarkt die Siemens-Aktie zwischenzeitlich um 0,92 Prozent verteuert.... ► Artikel lesen | |
Mo | Siemens-Aktie: Drohen hier wirklich hohe Verluste? | 458 | sharedeals.de | Die Aktie des Elektrokonzerns Siemens (WKN: 723610) befindet sich seit dem Hoch Anfang Mai bei rund 188 € im Abwärtstrend, aktuell notiert sie bei 167,60 €. Laut den Einschätzungen von Barclays Capital... ► Artikel lesen | |
Mo | Siemens-Aktie: Kurs legt zu (167,38 €) | 216 | ARIVA.de | An der deutschen Börse notiert der Anteilsschein von Siemens aktuell ein wenig fester. Die Aktie notiert derzeit bei 167,38 Euro. Ein Plus in Höhe von 1,64 Euro erfreut derzeit die Aktionäre von Siemens.... ► Artikel lesen | |
Mo | SIEMENS - Das ist eine Topformation | 27 | stock3.com | ||
Mo | EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | 281 | EQS Group (DE) | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 18. Zwischenmeldung
Siemens... ► Artikel lesen | |
Mo | Siemens schafft 400 neue Arbeitsplätze in Frankfurt | 10 | ECOreporter | ||
Mo | Siemens erhöht Effizienz und Cybersecurity in der Fertigung bei TDK Electronics | 17 | ITWELT.at | ||
Mo | BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform' | 723 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Analyst Nicholas Green beschäftigte sich... ► Artikel lesen | |
So | Bericht: Siemens baut Windturbine mit 21 Megawatt | 29 | heise online | ||
Fr | Dividenden-Perle oder Crash-Kandidat? Siemens-Aktie vs. Bayer-Aktie mit überraschendem Ausgang | 2.235 | BÖRSE ONLINE | Unterschiedlicher könnte die Entwicklung bei den Aktien von Bayer und Siemens nicht sein. Doch auf welche deutsche Aktie sollten Anleger jetzt setzen? Wo ist die Dividenden-Chance und wo die Crash-Gefahr... ► Artikel lesen | |
Fr | Siemens entwickelt massive Windkraftanlage mit 21 Megawatt | 68 | WinFuture.de | ||
Fr | Siemens and BASF collaborate on driving circular economy | 86 | Hydrocarbon Engineering |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
VARTA | 9,425 | +2,61 % | Varta-Aktie: Das kann brenzlig werden | Die Aktie von Varta (WKN: A0TGJ5) verliert weiter an Wert und steht aktuell bei 9,55 €. Damit ist die Grenze von 10 € wieder unterschritten und die Kurserholung seit Mitte April auf rund 12 € wieder... ► Artikel lesen | |
LEONI | 0,025 | 0,00 % | Schock-News für Leoni Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,850 | -2,73 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,200 | +1,12 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 27,020 | -3,29 % | Jenoptik-Aktie mit Kursverlusten (28,38 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Jenoptik . Die Aktie notiert aktuell bei 28,38 Euro. Die Jenoptik-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag von 2,41 Prozent. Sie hat sich um 70 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
ABB | 53,41 | -0,82 % | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 65,00 | +5,86 % | Samsung SDI Debuts SBB 1.5 at "InterBattery Europe 2024" in Munich | ||
AT&S | 21,260 | -2,39 % | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 16,050 | -2,25 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 24,040 | -0,17 % | Royal Philips: Future Health Index 2024 global report: Healthcare leaders turn to AI to address critical gaps in patient care | June 18, 2024
Healthcare leaders indicate automation is crucial in addressing staff shortages, but staff remain skeptical Interest in Generative AI grows, with majority of health leaders investing... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,312 | -3,10 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
NVENT ELECTRIC | 79,78 | 0,00 % | Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million | NEW YORK and OREGON, Wis., June 6, 2024 /PRNewswire/ -- Palladium Equity Partners, LLC (along with its affiliates, "Palladium"), a middle market private equity firm, announced today that it has... ► Artikel lesen | |
FLUENCE ENERGY | 20,260 | 0,00 % | Fluence and Dispatch Will Deploy the Largest Stand-Alone Battery Storage Project in the Netherlands | Fluence and Dispatch partner to deploy largest battery-based energy storage system in the Netherlands.The stand-alone battery is expected to increase resilience of the Dutch energy system and enable... ► Artikel lesen |