Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,155 | 0,158 | 12:55 | |
0,155 | 0,158 | 12:49 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
20.05. | Hawk Point Media Group.: CEO Spotlight: SuperCom CEO On How They Reached 5-Year-Record 2023 Performance and Drivers for Continued Success | 449 | Newsfile | Tel Aviv, Israel--(Newsfile Corp. - May 20, 2024) - SuperCom (NASDAQ: SPCB) is a global provider of secured solutions for e-Government, IoT, and Cybersecurity sectors. The company offers a unique all-in-one... ► Artikel lesen | |
16.05. | SuperCom secures $1.8M contracts with long-term government customer | 9 | Seeking Alpha | ||
15.05. | Earnings call: SuperCom reports record net income, expands market presence | 7 | Investing.com | ||
15.05. | SuperCom reports Q1 results | 14 | Seeking Alpha | ||
15.05. | SuperCom Reports Record Profit and 400% YoY EBITDA Growth for the First Quarter 2024 | 298 | PR Newswire | Revenue of $6.9 million; Net Income of $0.8 million; EBITDA of $2 million
TEL AVIV, Israel, May 15, 2024 /PRNewswire/ -- SuperCom (NASDAQ: SPCB), a global provider of secured solutions for the... ► Artikel lesen | |
14.05. | SuperCom Q1 Earnings Preview | 11 | Seeking Alpha | ||
06.05. | SuperCom Ltd - F-1, Registration statement for certain foreign private issuers | 11 | SEC Filings | ||
25.04. | SuperCom receives over $5M in new orders from European governments | 23 | Seeking Alpha | ||
23.04. | Earnings call: SuperCom Reports Record Revenue and EBITDA in Q4 | 27 | Investing.com | ||
22.04. | SuperCom Ltd - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 6 | SEC Filings | ||
22.04. | SuperCom Non-GAAP EPS of $0.15, revenue of $5.67M | 27 | Seeking Alpha | ||
22.04. | SuperCom Reports 51% Annual Revenue Growth, Non-GAAP EPS of $0.47 and 5-Year-Record EBITDA of $4.8 million for Full Year 2023 | 530 | PR Newswire | FY 2023: 5-year-record Revenues $26.6 million; EBITDA Growth of 2350%Q4 2023: Revenues $5.7 million; EBITDA $1.1 million; Non-GAAP EPS of $0.15
TEL AVIV, Israel, April 22, 2024 /PRNewswire/ --... ► Artikel lesen | |
18.04. | Why SuperCom (SPCB) Shares Are Nosediving | 41 | Benzinga.com | ||
16.04. | SuperCom Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 17 | SEC Filings | ||
12.03. | SuperCom Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 25 | SEC Filings | ||
08.02. | SuperCom announces new EM contract in California | 37 | Seeking Alpha | ||
08.02. | SuperCom wins new contract in California judicial sector | 18 | Investing.com | ||
22.01. | SuperCom Ltd - 6-K, Report of foreign issuer | 9 | SEC Filings | ||
16.01. | SuperCom wins new project in Canada | 10 | Seeking Alpha | ||
14.11.23 | SuperCom Reports 550% YoY EBITDA Growth and 5-Year-Record Net Profit for the Third Quarter 2023 | 411 | PR Newswire | Q3 2023: Revenue $6.8 million ; Gross Margin 59.4%; EBITDA $2.7 million ; Non-GAAP EPS $0 .24
TEL AVIV, Israel, Nov. 14, 2023 /PRNewswire/ -- SuperCom (NASDAQ: SPCB), a global provider of secured... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 168,60 | +0,10 % | DAX-Check: Bullen greifen wieder an + Adidas, Bayer, Qiagen, Siemens, Symrise | Der DAX scheint sich in dieser Woche wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Gestern notierte er kurzzeitig bereits über der Marke von 18.100 Punkten. Heute peilt der den Sprung über 18.200 Zähler... ► Artikel lesen | |
VARTA | 9,380 | +2,12 % | Totalabsturz bei Varta! | Verzweiflung macht sich breit bei Varta-Aktionären. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund drei Prozent. Die Anteilsscheine verbilligen sich damit auf nur noch 9,26 EUR. Ist das der Beginn eines... ► Artikel lesen | |
LEONI | 0,025 | 0,00 % | Schock-News für Leoni Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,850 | -2,73 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,200 | +1,12 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 26,900 | -3,72 % | Jenoptik-Aktie mit Kursverlusten (28,38 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Jenoptik . Die Aktie notiert aktuell bei 28,38 Euro. Die Jenoptik-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag von 2,41 Prozent. Sie hat sich um 70 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
ABB | 53,53 | -0,59 % | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 65,00 | +5,86 % | Samsung SDI Debuts SBB 1.5 at "InterBattery Europe 2024" in Munich | ||
AT&S | 21,340 | -2,02 % | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 16,050 | -2,25 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 24,040 | -0,17 % | Royal Philips: Future Health Index 2024 global report: Healthcare leaders turn to AI to address critical gaps in patient care | June 18, 2024
Healthcare leaders indicate automation is crucial in addressing staff shortages, but staff remain skeptical Interest in Generative AI grows, with majority of health leaders investing... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,352 | -2,79 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
NVENT ELECTRIC | 79,78 | 0,00 % | Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million | NEW YORK and OREGON, Wis., June 6, 2024 /PRNewswire/ -- Palladium Equity Partners, LLC (along with its affiliates, "Palladium"), a middle market private equity firm, announced today that it has... ► Artikel lesen |