Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 25,9 Mio. 1,6 Mio. 1,5 Mio. 787.485 680.624 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR TECHNOLOGY GROUP INC A2QRSQ NASDAQ | 0,363 0,366 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,275 2 | 4,000 1 | 0,373 0,361 | 1,100 0,108 | 23.855 513 | - | ||
CRYPTOBLOX TECHNOLOGIES INC A3EUTQ Tradegate | 0,100 0,105 | -0,005 -4,76 % | 09:53 | 0,095 5.000 | 0,105 5.000 | 0,100 0,100 | 0,515 0,005 | 5.000 500 | - | ||
ROCKWELL AUTOMATION INC 903978 Tradegate | 239,20 240,90 | -3,30 -1,36 % | 18.06. | 240,30 42 | 243,80 41 | 239,20 239,00 | 315,00 231,80 | 2 478 | 4 | ||
VIVANCO GRUPPE AG A1E8G8 Frankfurt | 0,210 0,210 | 0,000 0,00 % | 12:17 | 0,212 4.000 | 0,350 1.272 | 0,210 0,210 | 0,630 0,122 | 2.195 461 | - | ||
H2 CORE AG A0H1GY Xetra | 2,780 2,700 | +0,080 +2,96 % | 12:14 | 2,600 2.969 | 2,780 1.969 | 2,780 2,780 | 3,280 1,550 | 150 417 | 6 | ||
KEYENCE CORPORATION 874827 Tradegate | 404,10 400,30 | +3,80 +0,95 % | 08:00 | 403,00 20 | 407,50 20 | 404,10 404,10 | 461,30 326,20 | 1 404 | - | ||
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ADR A0RGJS Frankfurt | 4,040 3,680 | +0,360 +9,78 % | 11:57 | 3,680 1.000 | 4,040 1.000 | 4,040 3,640 | 3,680 1,510 | 100 404 | 4 | ||
TOKYO SEIMITSU CO LTD 857768 Tradegate | 73,20 70,20 | +0,25 +0,34 % | 18.06. | 73,10 69 | 74,25 68 | 73,20 73,20 | 78,00 42,800 | 5 366 | - | ||
INTERLINK ELECTRONICS INC A1JSSW NASDAQ | 4,050 4,060 | -0,010 -0,25 % | 18.06. | 1,630 2 | 6,490 2 | 4,080 4,050 | 8,700 4,050 | 599 336 | 1 | ||
OSTIN TECHNOLOGY GROUP CO LTD A3CU3G NASDAQ | 0,429 0,419 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,403 5 | 0,430 5 | 0,430 0,402 | 1,060 0,390 | 2.135 259 | - | ||
MICROVAST HOLDINGS INC A3CV9D Tradegate | 0,457 0,442 | +0,015 +3,28 % | 09:31 | 0,444 5.762 | 0,466 5.481 | 0,457 0,457 | 2,690 0,277 | 500 228 | - | ||
MICROVISION INC A1JUDY Tradegate | 0,839 0,831 | +0,008 +0,98 % | 09:23 | 0,840 1.786 | 0,859 6.999 | 0,839 0,837 | 4,432 0,827 | 271 227 | - | ||
MARIS-TECH LTD A3DB8E NASDAQ | 1,250 1,270 | 0,000 0,00 % | 14.06. | 1,220 1 | 1,500 1 | 1,260 1,260 | 1,725 0,925 | 120 210 | 1 | ||
MULTISENSOR AI HOLDINGS INC A3E3UP NASDAQ | 2,040 2,110 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,720 1 | 2,100 8 | 2,090 2,030 | 5,190 1,910 | 7.233 204 | 5 | ||
ELECTRIQ POWER HOLDINGS INC A3ERJL NASDAQ | 0,275 0,263 | 0,000 0,00 % | 16.01. | 0,263 1 | 0,300 1 | 0,285 0,275 | 11,850 0,263 | 1.714 203 | - | ||
SUNRISE NEW ENERGY CO LTD A3DFAM NASDAQ | 0,615 0,628 | -0,013 -2,09 % | 18.06. | 0,600 6 | 0,688 10 | 0,649 0,581 | 2,740 0,597 | 1.068 192 | 1 | ||
NOVANTA INC A2AJW7 Tradegate | 153,00 154,00 | -2,00 -1,29 % | 18.06. | 153,00 33 | 154,00 33 | 153,00 153,00 | 164,00 115,00 | 1 153 | - | ||
FUJITSU LIMITED 855182 Tradegate | 14,460 14,640 | -0,180 -1,23 % | 08:00 | 14,120 709 | 14,420 694 | 14,460 14,460 | 15,805 10,450 | 10 145 | 3 | ||
POLAR POWER INC A2DNSM Tradegate | 0,347 0,355 | -0,017 -4,68 % | 18.06. | 0,363 5.512 | 0,381 5.243 | 0,347 0,347 | 1,448 0,300 | 380 132 | - | ||
AGFA-GEVAERT NV 920872 Tradegate | 1,152 1,168 | -0,016 -1,37 % | 10:27 | 1,156 8.700 | 1,164 8.600 | 1,152 1,152 | 2,515 0,991 | 107 123 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.