Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 25,9 Mio. 1,6 Mio. 1,5 Mio. 787.485 680.624 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO A12F2G Frankfurt | 1,050 0,985 | 0,000 0,00 % | 10:24 | 1,000 500 | 1,050 500 | 1,050 1,000 | 1,440 0,815 | 100 105 | 8 | ||
ALPINE 4 HOLDINGS INC A3EEVV NASDAQ | 0,510 0,525 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,439 1 | 0,600 69 | 0,531 0,480 | 2,430 0,485 | 30.203 102 | - | ||
KWESST MICRO SYSTEMS INC A3DXET Tradegate | 0,510 0,474 | +0,030 +6,25 % | 18.06. | 0,472 6.381 | 0,494 6.070 | 0,510 0,510 | 3,160 0,320 | 200 102 | 7 | ||
BELDEN INC A0B8CA Tradegate | 89,00 90,00 | -0,50 -0,56 % | 18.06. | 89,00 34 | 90,00 34 | 89,00 89,00 | 89,00 59,50 | 1 89 | 2 | ||
NITERRA CO LTD 863460 Frankfurt | 27,000 26,800 | +0,200 +0,75 % | 09:53 | 27,000 40 | 28,000 40 | 27,000 27,000 | 31,600 17,400 | 3 81 | - | ||
ERAYAK POWER SOLUTION GROUP INC A3DGBZ NASDAQ | 0,793 0,830 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,790 13 | 0,955 1 | 0,830 0,791 | 2,470 0,495 | 2.820 79 | - | ||
CEPTON INC A3ES6N NASDAQ | 2,600 2,740 | -0,140 -5,11 % | 18.06. | 2,500 4 | 3,250 1 | 2,620 2,500 | 8,709 2,410 | 2.333 21 | 1 | ||
AAC CLYDE SPACE AB A3E19M Frankfurt | 3,575 3,555 | +0,020 +0,56 % | 08:08 | 3,540 850 | 3,625 850 | 3,575 3,575 | 5,250 0,805 | 0 0 | - | ||
ABB LTD ADR 675089 Stuttgart | 53,04 52,60 | +0,44 +0,84 % | 11:47 | 52,94 1.000 | 54,07 1.000 | 53,38 53,00 | 52,89 29,000 | 0 0 | 3 | ||
ACCONEER AB A2H9T4 Frankfurt | 0,580 0,573 | +0,007 +1,22 % | 11:45 | 0,580 3.630 | 0,602 3.490 | 0,580 0,541 | 2,915 0,310 | 0 0 | - | ||
ACTIA GROUP SA 564723 Frankfurt | 3,600 3,450 | +0,150 +4,35 % | 08:07 | 3,600 500 | 3,950 500 | 3,600 3,600 | 4,940 2,850 | 0 0 | - | ||
ACTIVE ENERGY GROUP PLC A3DMB3 Frankfurt | 0,001 0,001 | 0,000 0,00 % | 08:07 | 0,001 85.000 | 0,003 40.000 | 0,001 0,001 | 0,071 0,001 | 0 0 | - | ||
ACUVI AB A3DLVX Frankfurt | 1,112 1,118 | -0,006 -0,54 % | 09:59 | 1,128 15.000 | 1,266 4.612 | 1,150 1,112 | 1,356 0,601 | 0 0 | - | ||
ADEUNIS RF A2H5VB Stuttgart | 0,405 0,405 | 0,000 0,00 % | 11:47 | 0,405 5.000 | 0,504 9.020 | 0,405 0,393 | 1,540 0,191 | 0 0 | - | ||
ADVANTEST CORPORATION ADR A0KE8F Frankfurt | 31,800 30,600 | +1,200 +3,92 % | 08:18 | 31,800 50 | 33,800 50 | 31,800 31,800 | 45,200 21,800 | 0 0 | - | ||
AFERIAN PLC A0B6VJ Frankfurt | 0,001 0,028 | 0,000 0,00 % | 08:08 | 0,028 109.100 | 0,091 33.000 | 0,001 0,001 | 0,182 0,001 | 0 0 | - | ||
AGFA-GEVAERT NV ADR A14WZR München | 2,380 2,380 | 0,000 0,00 % | 08:02 | 2,240 200 | 2,440 200 | 2,380 2,380 | 5,100 2,120 | 0 0 | - | ||
AIRGAIN INC A2AQKX Frankfurt | 6,150 5,150 | +1,000 +19,42 % | 08:35 | 6,150 300 | 6,200 300 | 6,150 6,150 | 5,150 1,520 | 0 0 | 1 | ||
ALCADON GROUP AB A2AQKZ Frankfurt | 3,000 2,960 | +0,040 +1,35 % | 08:22 | 3,000 360 | 3,060 360 | 3,000 3,000 | 3,810 2,245 | 0 0 | - | ||
ALELION ENERGY SYSTEMS AB A2AM0Z Frankfurt | 0,004 0,003 | 0,000 0,00 % | 03.11.23 | 0,003 1,0 Mio. | 0,012 246.000 | 0,000 0,000 | 0,022 0,001 | 0 0 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.