Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
22.05. | Forecasting The Future: 6 Analyst Projections For Ouster | 19 | Benzinga.com | ||
17.05. | Ouster Inc (NYSE: OUST) Shares Surge as Executives Disclose Stock Purchases | 20 | Benzinga.com | ||
13.05. | Ouster, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 11 | SEC Filings | ||
09.05. | Ouster, Inc. - 8-K, Current Report | 12 | SEC Filings | ||
09.05. | Ouster Announces Record Revenue and Margin for First Quarter 2024 | 377 | Business Wire | SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Ouster, Inc. (NYSE: OUST) ("Ouster" or the "Company"), a leading global provider of high-performance lidar sensors and software solutions for the automotive, industrial... ► Artikel lesen | |
20.04. | Ouster, Inc. - 8-K, Current Report | 18 | SEC Filings | ||
03.04. | Ouster is sized up by analysts after recent share price pop | 46 | Seeking Alpha | ||
28.03. | Ouster, Inc. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 27 | SEC Filings | ||
27.03. | Ouster, Inc. (OUST) Q4 2023 Earnings Call Transcript | 31 | Insider Monkey | ||
27.03. | Earnings call: Ouster reports record revenue and strategic goals for 2024 | 62 | Investing.com | ||
26.03. | Ouster Inc reports results for the quarter ended in December - Earnings Summary | 14 | Reuters | ||
26.03. | Ouster's Q4 loss narrows, gives upbeat 2024 sales guidance | 15 | Seeking Alpha | ||
26.03. | Ouster GAAP EPS of -$0.95 misses by $0.12, revenue of $24.44M misses by $0.08M | 9 | Seeking Alpha | ||
26.03. | Ouster, Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
26.03. | Ouster Announces Record Revenue for Fourth Quarter and Full Year 2023 | 174 | Business Wire | SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Ouster, Inc. (NYSE: OUST) ("Ouster" or the "Company"), a leading provider of high-performance lidar sensors for the automotive, industrial, robotics, and smart infrastructure... ► Artikel lesen | |
25.03. | Ouster Q4 2023 Earnings Preview | 7 | Seeking Alpha | ||
25.03. | Ouster's Earnings: A Preview | 7 | Benzinga.com | ||
19.03. | Ouster COO sells shares worth $1,384 at $4.84 each | 13 | Investing.com | ||
14.03. | Ouster, Inc. - 8-K, Current Report | 6 | SEC Filings | ||
09.01. | Ouster provides Q4 2023 revenue expectation | 51 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 168,68 | +0,14 % | Deutsche Telekom, VW, Siemens, Porsche SE: DAX-Überblick | Der DAX (WKN: 846900) hat am Donnerstag einen Schwächeanfall erlitten. Nach der Vortagesrallye brach der deutsche Leitindex um 365 Punkte ein und ging -1,96% tiefer mit 18.265 Punkten aus dem Handel.... ► Artikel lesen | |
VARTA | 9,415 | +2,50 % | Varta-Aktie: Das kann brenzlig werden | Die Aktie von Varta (WKN: A0TGJ5) verliert weiter an Wert und steht aktuell bei 9,55 €. Damit ist die Grenze von 10 € wieder unterschritten und die Kurserholung seit Mitte April auf rund 12 € wieder... ► Artikel lesen | |
LEONI | 0,025 | 0,00 % | Schock-News für Leoni Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,850 | -2,73 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,200 | +1,12 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 26,900 | -3,72 % | Jenoptik-Aktie mit Kursverlusten (28,38 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Jenoptik . Die Aktie notiert aktuell bei 28,38 Euro. Die Jenoptik-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag von 2,41 Prozent. Sie hat sich um 70 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
ABB | 53,53 | -0,59 % | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 65,00 | +5,86 % | Samsung SDI Debuts SBB 1.5 at "InterBattery Europe 2024" in Munich | ||
AT&S | 21,340 | -2,02 % | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 16,050 | -2,25 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,352 | -2,79 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
MYNARIC | 14,700 | -1,01 % | EQS-News: Mynaric AG: Mynaric gibt Termin für Webcast zu den vorläufigen Finanzergebnissen für das Jahr 2023 bekannt | EQS-News: Mynaric AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Mynaric gibt Termin für Webcast zu den vorläufigen Finanzergebnissen für das Jahr 2023 bekannt
13.06.2024 / 08:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
VOLTABOX | 1,080 | -0,46 % | Voltabox verhandelt Verkauf der GreenCluster GmbH | Voltabox befindet sich nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Gesprächen über den verkauf ihrer Beteiligung an der GreenCluster GmbH. Man hält 80 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, das die einzigen... ► Artikel lesen |