Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
11:06 | Marktüberblick: Beiersdorf begeistert nicht | ||
09:54 | DAX: Erholungsmodus | ||
09:45 | Vereinbarkeits- und vielfaltsbewusst: Zehn Arbeitgeber mit Zertifikat zum audit berufundfamilie +vielfalt ausgezeichnet | Frankfurt (ots) - - Weiterentwicklung des etablierten audit berufundfamilie im Themenfeld Vielfalt Im Rahmen der 26. Zertifikatsfeier der berufundfamilie wurden die folgenden zehn Arbeitgeber mit dem... ► Artikel lesen | |
09:06 | CHF: Was macht eine Währung zum "Sicheren Hafen"? | ||
08:17 | DeFi Technologies' Subsidiary Valour Inc. and The Hashgraph Association (THA) Celebrate Successful Launch of the World's First Valour Hedera (HBAR) ETP at the Börse Frankfurt (Zertifikate) Exchange Closing Bell Ceremony | ||
Di | Deutsche Bank: Kurseinbruch gestoppt? - So können sich risikofreudige Anleger jetzt positionieren. | ||
Di | Bio Suisse drückt beide Augen zu: Aargauer Bauer behält Bio-Zertifikat trotz unerlaubtem Gifteinsatz | ||
Di | Super Micro Computer - Hürde im Test | ||
Di | Primetals erhält Endabnahmezertifikat: Primetals Technologies hat kürzlich das Endabnahmezertifikat ... | ||
Di | Nasdaq 100 - überhitzt | ||
Di | China wird zum Bremsklotz für die globale Ölnachfrage | ||
Di | Endabnahmezertifikat erhalten: Primetals Technologies hat kürzlich das Endabnahmezertifikat ... | ||
Di | Wie hängen Lohn-, Dienstleistungs-, Kerninflation und Wechselkurse zusammen? | ||
Di | Deutsche Bank - Hammer am Support | ||
Di | Marktüberblick: adidas schwächelt | ||
Di | DAX: Stabilisierung | ||
Di | DAX, Gold, Öl und Aktien: Die wichtigsten Analysen und News auf Ihr Smartphone | ||
Mo | Deutscher Zertifikatepreis // Die Anleger dürfen jetzt abstimmen | Anlagezertifikate und Hebelprodukte gehören inzwischen in jedes gut diversifizierte Wertpapierdepot. Daher ist es umso wichtiger, dass auch die Anleger eine Orientierung erhalten, welcher Emittent dieser... ► Artikel lesen | |
Mo | BMW und Mercedes-Benz - Brachiale Abwärtsbewegungen | ||
Mo | First Solar - Korrektur läuft | ||
Mo | Dow Jones Industrial - schwunglos abwärts | ||
Mo | Die US-Kapitalimporte und der Dollar | ||
Mo | Leitmotiv "German Angst": Risikopuffer mit Zertifikaten | ||
Mo | Euro Bund Future - Ausbruch | ||
Mo | Marktüberblick: Rüstungsaktien unter Druck |
Zertifikate | Volumen (Euro) |
---|---|
<img class="bsg-table__td-img" /> | 262.429 |
<img class="bsg-table__td-img" /> | 137.500 |
<img class="bsg-table__td-img" /> | 107.982 |
<img class="bsg-table__td-img" /> | 93.917 |
<img class="bsg-table__td-img" /> | 65.286 |
<img class="bsg-table__td-img" /> | 52.400 |
<img class="bsg-table__td-img" /> | 41.334 |
<img class="bsg-table__td-img" /> | 32.778 |
<img class="bsg-table__td-img" /> | 30.400 |
<img class="bsg-table__td-img" /> | 30.160 |
|
|
|
Zeit | Aktuelle Nachrichten | ||
---|---|---|---|
09.06. | Wie unterscheiden sich Optionsscheine von Optionen? | ||
02.06. | Optionsscheine vs. Optionen - wo liegt der Unterschied? | ||
24.05. | Optionsschein-Update: Moderna | Die am 12. April 2024 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JL0U44) mit dem Basispreis von 210,00 US-Dollar und Fälligkeit am 17.01.2025 auf eine steigende Aktie von Moderna zu setzen... ► Artikel lesen | |
24.05. | Marktchancen nutzen: Optionsscheine effektiv einsetzen - Jetzt zum Webinar anmelden! | ||
23.05. | Depotabsicherung mit Put-Optionsscheinen: So funktioniert der Protective Put | ||
22.05. | EQS-Media: Eurobattery Minerals erhält etwa SEK 5,1 Millionen durch Einlösung von Optionsscheinen | EQS-Media / 22.05.2024 / 16:35 CET/CEST
Stockholm, 22. Mai 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals"... ► Artikel lesen | |
17.05. | EQS-Media: Eurobattery Minerals AB: Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung sowie ein größerer Optionsscheininhaber üben Optionsscheine im Wert von SEK 2,3 Mio. aus | EQS-Media / 17.05.2024 / 10:05 CET/CEST
Stockholm, 17 Mai 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery... ► Artikel lesen | |
14.05. | EQS-Media: Eurobattery Minerals veröffentlicht Q1-Bericht für 2024 mit laufender Zeichnungsfrist für die Optionsscheinserie TO4 | EQS-Media / 14.05.2024 / 07:35 CET/CEST
Stockholm, 14 Mai 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "EBM", "Eurobattery"... ► Artikel lesen | |
08.05. | EQS-Media: Eurobattery Minerals AB: Zwischenbericht für Q1 2024 vorgezogen - Einladung zur Investorenversammlung aufgrund von Optionsscheinen der Serie TO4 | EQS-Media / 08.05.2024 / 07:35 CET/CEST
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG... ► Artikel lesen | |
06.05. | EQS-Media: Eurobattery Minerals AB: Zeichnungspreis für die Ausübung der Optionsscheine der Serie TO4 auf 0,40 SEK festgelegt. Zeichnungsfrist beginnt am Dienstag, den 7. Mai 2024 | EQS-Media / 06.05.2024 / 07:35 CET/CEST
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG... ► Artikel lesen | |
30.04. | Der Kakao ist fertig! Heiko Geiger: "Mix aus Natur und Investoren führt zu scharfer Preisbewegung" - Optionsschein Cocoa Future | ||
22.04. | Die Kunst des Faktor-Optionsscheinhandels: Mit Experten-Training zum Erfolg | ||
21.04. | Wie reagieren Optionsscheine und Zertifikate auf Dividendenzahlungen? | ||
11.04. | NurExone Biologic Inc.: Frisches Forschungskapital: NurExone sammelt über 2,7 Millionen Euro durch die Ausübung von Optionsscheinen ein | Ein Bruttoerlös von 4 Millionen CAD (rund 2,7 Millionen Euro): So viel frisches Kapital hat NurExone durch die Ausübung von Optionsscheinen
durch bestehende Investoren erhalten - und wird das... ► Artikel lesen | |
11.04. | 3D-Drucker-Hersteller Velo3D platziert Aktien und Optionsscheine für 12 Millionen US-Dollar | ||
07.04. | Wie reagieren Optionsscheine und Zertifikate auf Dividendenzahlungen? | ||
05.04. | KI mehr als ein Hype? Optionsscheinmärkte geben Antwort | ||
05.04. | Optionsschein-Update: Rheinmetall | Die am 15. März 2024 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JK5Y79) mit dem Basispreis von 640,00 Euro und Fälligkeit am 19.12.2025 auf eine steigende Aktie von Rheinmetall zu setzen,... ► Artikel lesen | |
03.04. | Citigroup beendet Handel mit Optionsscheinen in Europa | ||
29.03. | Wie reagieren Optionsscheine und Zertifikate auf Dividendenzahlungen? | ||
28.03. | NurExone Biologic Inc.: NurExone erzielt durch die Ausübung von Optionsscheinen einen Bruttoerlös von fast 4 Mio. CAD | TORONTO und HAIFA, Israel, 27. März 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine
kombinierte... ► Artikel lesen | |
28.03. | Webinare zu Index-Trading und Faktor-Optionsscheinen | ||
25.03. | Adidas-Calls mit 86%-Chance bei Erreichen des alten Hochs | Adidas-Calls mit 86%-Chance bei Erreichen des alten Hoch Die Nachricht, dass der DFB ab dem Jahr 2027 anstelle von Adidas mit dem US-Ausrüster Nike kooperieren wird, versetzte dem Kurs der Adidas-Aktie... ► Artikel lesen | |
19.03. | Airbus: Mit (Turbo)-Calls auf eine Fortsetzung der Rally setzen | Airbus: Mit (Turbo)-Calls auf eine Fortsetzung der Rally setze Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) startete im Oktober 2023 im Bereich von 120 Euro zu einem Höhenflug, der am 19.3.24 auf XETRA bei... ► Artikel lesen | |
18.03. | Tudor Gold verlängert Ausübungsfrist für Optionsscheine | Vancouver, British Columbia, 15. März 2024 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das "Unternehmen" oder "Tudor" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/... ► Artikel lesen |
Optionsscheine | Volumen (Euro) |
---|---|
SAP SE/OS/Call [180]/UBS | 230.047 |
NVIDIA Corp./OS/Call [74]/MS | 219.533 |
NVIDIA Corp./OS/Call [102,5]/BNP | 203.510 |
DAX/OS/Put [18150]/VONT | 147.475 |
DAX/OS/Put [19000]/BNP | 129.700 |
Micron Technology Inc./OS/Call [115]/MS | 116.932 |
Deutsche Telekom AG/OS/Call [24]/DZ | 89.395 |
NVIDIA Corp./OS/Call [110]/MS | 79.053 |
Deutsche Telekom AG/OS/Call [22]/MS | 66.602 |
NVIDIA Corp./OS/Call [125]/MS | 52.915 |
|
|
|