Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 6,0 Mio. 4,5 Mio. 4,4 Mio. 2,5 Mio. 1,8 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE SCIENTIFIC INC A3E3TQ NASDAQ | 8,910 9,700 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 8,880 1 | 9,030 5 | 9,600 8,605 | 10,360 2,620 | 3,0 Mio. 6,0 Mio. | 2 | ||
APPLIED DIGITAL CORPORATION A3DHHB NASDAQ | 5,160 5,475 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 5,050 2 | 5,450 10 | 5,520 5,020 | 10,580 2,370 | 2,0 Mio. 4,5 Mio. | 3 | ||
TERAWULF INC 164383 NASDAQ | 4,510 4,390 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 4,470 1 | 4,530 1 | 4,520 4,100 | 4,515 0,925 | 5,9 Mio. 4,4 Mio. | 2 | ||
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP A3CS45 NASDAQ | 9,480 9,565 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 9,150 1 | 10,800 1 | 9,620 9,445 | 20,870 8,260 | 439.146 2,5 Mio. | 1 | ||
MICROALGO INC A403WN NASDAQ | 4,000 3,550 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 3,820 28 | 3,950 14 | 5,200 2,780 | 107,00 1,600 | 4,0 Mio. 1,8 Mio. | - | ||
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC A3DQWV NASDAQ | 30,140 30,070 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 29,960 2 | 30,440 9 | 30,260 29,010 | 43,110 6,760 | 348.036 1,2 Mio. | 5 | ||
QUALCOMM INC 883121 Tradegate | 212,75 211,45 | +1,30 +0,61 % | 10:58 | 212,75 70 | 212,95 70 | 213,30 212,00 | 215,70 97,80 | 5.283 1,1 Mio. | 31 | ||
DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC A2P587 NASDAQ | 8,915 9,025 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 2,540 1 | 9,870 1 | 9,020 8,775 | 12,345 8,700 | 732.312 833.790 | 1 | ||
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC A3C4JT NASDAQ | 16,290 17,360 | -1,070 -6,16 % | 18.06. | 16,290 28 | 18,830 1 | 17,360 16,290 | 34,960 11,640 | 55.631 804.799 | 1 | ||
BECHTLE AG 515870 Xetra | 43,980 44,380 | -0,400 -0,90 % | 10:39 | 43,960 534 | 44,000 320 | 44,460 43,900 | 52,42 34,850 | 11.529 509.244 | 12 | ||
IONOS GROUP SE A3E00M Xetra | 26,050 26,250 | -0,200 -0,76 % | 10:36 | 26,000 2.414 | 26,100 416 | 26,450 26,000 | 27,200 11,920 | 17.954 472.208 | 3 | ||
PAGSEGURO DIGITAL LTD A2JB7S NASDAQ | 11,155 11,415 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 10,730 2 | 11,150 7 | 11,370 11,115 | 14,525 6,950 | 168.446 395.088 | 1 | ||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY A140KD Tradegate | 20,645 20,335 | +0,310 +1,52 % | 10:43 | 20,510 488 | 20,645 400 | 20,765 20,205 | 21,195 13,115 | 14.396 295.264 | 25 | ||
WORLDLINE SA A116LR Tradegate | 10,645 10,335 | +0,040 +0,38 % | 18.06. | 10,525 1.900 | 10,535 1.900 | 10,645 10,345 | 36,620 9,122 | 24.990 263.258 | 2 | ||
CLEAR SECURE INC A3CTH8 NASDAQ | 18,560 18,310 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 15,990 50 | 20,620 1 | 18,635 18,220 | 25,680 16,300 | 93.310 248.336 | 1 | ||
ADESSO SE A0Z23Q Xetra | 93,60 95,40 | -1,80 -1,89 % | 10:27 | 93,60 236 | 94,10 281 | 94,80 93,50 | 124,60 82,70 | 1.812 170.511 | 6 | ||
VERTIV HOLDINGS CO A2PZ5A Tradegate | 89,49 88,77 | +0,72 +0,81 % | 10:39 | 88,91 57 | 89,48 80 | 89,49 88,31 | 102,18 20,000 | 1.713 152.669 | 10 | ||
ATOS SE 877757 Tradegate | 1,329 1,119 | +0,211 +18,82 % | 10:55 | 1,328 3.800 | 1,339 3.800 | 1,330 1,131 | 14,870 0,650 | 118.922 150.061 | 17 | ||
GRID DYNAMICS HOLDINGS INC A2P1HB NASDAQ | 9,525 9,630 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 3,820 2 | 9,540 53 | 9,760 9,330 | 14,240 8,790 | 200.017 147.292 | 2 | ||
SERVICENOW INC A1JX4P Tradegate | 684,40 679,90 | +4,50 +0,66 % | 10:55 | 681,20 15 | 0,000 10 | 684,90 679,30 | 765,00 487,60 | 191 130.501 | 11 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.