Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Insider Transaction: Hurst Frank Lin Sells $6.15M Worth Of GigaCloud Tech Shares | 2 | Benzinga.com | ||
Di | GigaCloud Technology Inc - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
Mo | Here's Why You Should Invest in GigaCloud (GCT) Stock Now | 3 | Zacks | ||
Mo | GigaCloud Technology Inc's Founder, Chairman, and CEO Larry Wu Named Entrepreneur Of The Year® 2024 Greater Los Angeles Award Winner | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
Fr | Director At GigaCloud Tech Sells $8.80M Of Stock | 3 | Benzinga.com | ||
11.06. | GigaCloud Technology Inc Wins Stevie® Award for Achievement in Growth | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
31.05. | GigaCloud Technology Stock Is Up 470% in the Past Year. Time to Buy or Stay Away? | 18 | The Motley Fool | ||
30.05. | GigaCloud Technology Launches BaaS for B2B Marketplace Platform | 4 | MarketBeat | ||
28.05. | Unpacking the Latest Options Trading Trends in GigaCloud Tech | 4 | Benzinga.com | ||
23.05. | GigaCloud Technology gains amid company response to short report | 9 | Seeking Alpha | ||
23.05. | GigaCloud Technology Inc - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
23.05. | GigaCloud Technology Inc Responds to Short-Seller Report | 193 | GlobeNewswire (Europe) | EL MONTE, Calif., May 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GigaCloud Technology Inc (Nasdaq: GCT) ("GigaCloud" or the "Company"), a pioneer of global end-to-end B2B technology solutions for large parcel merchandise... ► Artikel lesen | |
22.05. | GigaCloud (GCT) Stock Plunges on Grizzly Research Short Report | 4 | InvestorPlace | ||
22.05. | Gigacloud Technology falls as Grizzly Research publishes bearish report | 5 | Reuters | ||
22.05. | GigaCloud Technology sinks after Grizzly Research short report | 7 | Seeking Alpha | ||
21.05. | Insider Transaction: Hurst Frank Lin Sells $7.05M Worth Of GigaCloud Tech Shares | 8 | Benzinga.com | ||
20.05. | Peering Into GigaCloud Tech's Recent Short Interest | 5 | Benzinga.com | ||
17.05. | Massive Insider Trade At GigaCloud Tech | 10 | Benzinga.com | ||
11.05. | Is Gigacloud Stock an Excellent Investment? | 13 | The Motley Fool | ||
09.05. | Earnings call: GigaCloud Technology reports robust Q1 growth, plans expansion | 1 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
CANCOM | 30,620 | -1,10 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von Cancom im Minus (31,52 €) | An der deutschen Börse liegt das Wertpapier von Cancom aktuell im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 31,52 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Cancom derzeit im Minus. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
BECHTLE | 44,200 | -0,41 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,2075 USD 0,1931 EUR ALS LIMITED AU000000ALQ6 0,196 AUD 0,1205 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
QUALCOMM | 212,75 | +0,61 % | Qualcomm, Intel und IBM: Tech-Aktien im Fokus | Die Schere in der Kursentwicklung unserer drei heutigen Protagonisten Qualcomm, Intel und IBM geht nach wie vor auseinander. Während Qualcomm vom KI-Hype profitieren kann und haussiert, ringen Intel... ► Artikel lesen | |
GFT TECHNOLOGIES | 26,150 | 0,00 % | GFT Technologies-Aktie mit Kursverlusten (26,45 €) | Die GFT Technologies-Aktie notiert heute leichter. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 26,45 Euro. Für die GFT Technologies-Aktie steht gegenwärtig ein Verlust von 2,76 Prozent zu Buche. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
GRENKE | 20,650 | 0,00 % | EQS-CMS: GRENKE AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GRENKE AG
/ Aktienrückkauf - Wochenbericht
GRENKE AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
17.06.2024 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
ALLGEIER | 18,650 | -2,61 % | EQS-DD: ALLGEIER SE: Moritz Genzel, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.06.2024 / 18:34... ► Artikel lesen | |
DATAGROUP | 45,800 | -2,24 % | VMware Cloud Service Provider: Datagroup ist Top-Partner von Broadcom | ||
NORTHERN DATA | 22,800 | -0,44 % | Evotec, Gerresheimer, HelloFresh, K+S, Northern Data - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SERVICENOW | 684,40 | +0,66 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von ServiceNow im Minus (673,3348 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel notiert die ServiceNow-Aktie zur Stunde etwas leichter. Die Aktie notiert derzeit bei 721,66 US-Dollar. Ein Minus in Höhe von 6,92 US-Dollar müssen derzeit die... ► Artikel lesen | |
ADESSO | 91,00 | -4,61 % | Adesso: Das beflügelt die Aktie heute | Die Aktie von Adesso verzeichnete am Dienstag zeitweise einen Kursanstieg von mehr als vier Prozent und überschritt kurzzeitig die 100-Euro-Marke. Auslöser war eine positive Analystenstimme. Oddo BHF... ► Artikel lesen | |
CENIT | 11,500 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (07.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 7C SOLARPARKEN AG DE000A11QW68 - 0,06 EUR AAON INC US0003602069 0,08 USD 0,0734 EUR ACUSHNET HOLDINGS CORP US0050981085 0,215 USD 0... ► Artikel lesen | |
ACCENTURE | 264,80 | -0,38 % | Accenture To Buy Italy's Fibermind For Undisclosed Terms | LONDON (dpa-AFX) - Accenture plc (ACN) Wednesday said it has agreed to acquire Fibermind, an Italy-based network services company, for undisclosed financial terms.Completion of the acquisition... ► Artikel lesen | |
CORE SCIENTIFIC | 8,910 | 0,00 % | Core Scientific Options Trading: A Deep Dive into Market Sentiment | ||
APPLIED DIGITAL | 5,160 | 0,00 % | Peering Into Applied Digital's Recent Short Interest | ||
TERAWULF | 4,510 | 0,00 % | Unpacking the Latest Options Trading Trends in TeraWulf |