Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
20,640 | 20,745 | 12:30 | |
20,640 | 20,840 | 12:30 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:22 | Auch HPE will einen Teil des KI-Kuchens | 10 | Inside IT | ||
04:27 | HPE intros virtualization solution it says is totally not targeting grumpy VMware customers | 9 | The Register | ||
00:38 | Unlocking the future: HPE helps architecture purpose-built AI solutions | 4 | SiliconANGLE | ||
00:38 | HPE and Nvidia's top executives talk up new AI solutions for the enterprise | 10 | SiliconANGLE | ||
Di | Simplifying AI: Inside HPE's turnkey solutions for seamless business integration and growth | 2 | SiliconANGLE | ||
Di | Pioneering AI in data centers for next-gen computing: theCUBE's day 1 analysis live at HPE Discover | 2 | SiliconANGLE | ||
Di | Hewlett Packard Enterprise Shares Traded Higher Tuesday: Here's Why | 4 | Benzinga.com | ||
Di | HPE jumps after revealing go-to-market AI portfolio with Nvidia | 8 | Seeking Alpha | ||
Di | Dividendenbekanntmachungen (18.06.2024) | 2.384 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,18 USD 0,1677 EUR AJISEN CHINA HOLDINGS LTD KYG0192S1093 0,086 HKD 0,0102 EUR AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0... ► Artikel lesen | |
Di | HPE und Nvidia stellen Private Cloud für KI vor | 41 | COMPUTERWOCHE | ||
Di | HPE, Nvidia team up to offer 'turnkey' private cloud racks for keeping AI loads local | 10 | The Register | ||
Di | Norwegian gov't to deploy HPE Cray supercomputer at Lefdal Mine | 3 | DatacenterDynamics | ||
Di | HPE CEO unveils 'simple' AI hardware aimed to help businesses | 4 | Reuters | ||
Di | HPE, Nvidia partner on scalable hardware platform for AI development | 9 | SiliconANGLE | ||
Di | Juniper Networks Analyst Reassures Investors About Hewlett Packard Acquisition | 3 | Benzinga.com | ||
Di | HPE and Danfoss team up on modular data center heat reuse package | 4 | DatacenterDynamics | ||
Di | Patterson Companies, Silk Road Medical, Micron, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday | 11 | Benzinga.com | ||
Di | Hewlett Packard Enterprise and Danfoss Partner to Curb Data Center Energy Consumption and Reuse Excess Heat | 197 | Business Wire | Enhanced modular data center accelerates AI and compute-intensive workloads at the edge with integrated heat capture systems for external reuse HPE Discover 2024 - Hewlett Packard Enterprise... ► Artikel lesen | |
Di | CBTS named North America Compute Partner of the Year 2024 by Hewlett Packard Enterprise (HPE) | 117 | Newsfile | Cincinnati, Ohio--(Newsfile Corp. - June 18, 2024) - CBTS, a global provider of IT solutions and services-including Application Modernization, Digital Workplace, Managed Hybrid Cloud, Cybersecurity... ► Artikel lesen | |
Fr | Catalyst Watch: HP Enterprise event, Walmart+ Week, Pure Storage buzz, and triple-witching volatility | 11 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
Q.BEYOND | 0,816 | -2,39 % | EQS-DD: q.beyond AG: Thorsten Dirks, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.06.2024 / 12:15... ► Artikel lesen | |
CANCOM | 30,700 | -0,84 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von Cancom im Minus (31,52 €) | An der deutschen Börse liegt das Wertpapier von Cancom aktuell im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 31,52 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Cancom derzeit im Minus. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
BECHTLE | 44,400 | +0,05 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,2075 USD 0,1931 EUR ALS LIMITED AU000000ALQ6 0,196 AUD 0,1205 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
QUALCOMM | 212,45 | +0,47 % | Schlussglocke: Auszeit an der Wall Street - Nvidia, Broadcom, Qualcomm mit neuen Rekorden | Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Dow Jones und S&P 500 konnten trotzdem leichte Kursgewinne erzielen, wobei die Aktien der Halbleiterbranche weiter... ► Artikel lesen | |
GFT TECHNOLOGIES | 26,250 | 0,00 % | GFT Technologies-Aktie mit Kursverlusten (26,45 €) | Die GFT Technologies-Aktie notiert heute leichter. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 26,45 Euro. Für die GFT Technologies-Aktie steht gegenwärtig ein Verlust von 2,76 Prozent zu Buche. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
GRENKE | 20,700 | +0,24 % | EQS-CMS: GRENKE AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GRENKE AG
/ Aktienrückkauf - Wochenbericht
GRENKE AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
17.06.2024 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES | 14,050 | +0,36 % | IVU Traffic Technologies: Interesse an eigenen Aktien | Bei IVU Traffic Technologies steht ein Aktienrückkaufprogramm an. Dies hat der Vorstand entschieden. Ab heute will das Unternehmen bis zu 100.000 eigene Aktien über die Börse zurückkaufen. Das entspricht... ► Artikel lesen | |
INIT INNOVATION | 38,500 | 0,00 % | EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Gottfried Greschner, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.06.2024 / 11:14... ► Artikel lesen | |
ALLGEIER | 18,650 | -2,61 % | EQS-DD: ALLGEIER SE: Moritz Genzel, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.06.2024 / 18:34... ► Artikel lesen | |
DATAGROUP | 46,450 | -0,85 % | VMware Cloud Service Provider: Datagroup ist Top-Partner von Broadcom | ||
NORTHERN DATA | 22,700 | -0,87 % | Evotec, Gerresheimer, HelloFresh, K+S, Northern Data - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SERVICENOW | 681,40 | +0,22 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von ServiceNow im Minus (673,3348 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel notiert die ServiceNow-Aktie zur Stunde etwas leichter. Die Aktie notiert derzeit bei 721,66 US-Dollar. Ein Minus in Höhe von 6,92 US-Dollar müssen derzeit die... ► Artikel lesen | |
CORE SCIENTIFIC | 8,910 | 0,00 % | Core Scientific Options Trading: A Deep Dive into Market Sentiment | ||
APPLIED DIGITAL | 5,160 | 0,00 % | Peering Into Applied Digital's Recent Short Interest | ||
TERAWULF | 4,510 | 0,00 % | Unpacking the Latest Options Trading Trends in TeraWulf |