Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Grid Dynamics veröffentlicht Composable Commerce Help Desk Starter Kit, um die Marktlücke im Kundensupport zu schließen | 214 | Business Wire | Wichtige Erkenntnisse:
Das neue Composable Commerce Help Desk Starter Kit von Grid Dynamics ermöglicht außergewöhnliche Kundensupport-Funktionen für Kunden, die Altsysteme durch Composable-Architekturen... ► Artikel lesen | |
Do | Grid Dynamics Releases Composable Commerce Help Desk Starter Kit to Fill Market Gap in Customer Support | 171 | Business Wire | Key Takeaways:
Grid Dynamics' new Composable Commerce Help Desk Starter Kit enables exceptional customer support capabilities for clients replacing legacy systems with composable architectures.... ► Artikel lesen | |
07.06. | Grid Dynamics und ASICS Digital gewinnen das Most Innovative Project bei den 2024 Contentstack Experience Awards (CXA) | 383 | Business Wire | Das Wichtigste in Kürze:
Grid Dynamics und ASICS Digital sind die Gewinner der 2024 Contentstack Experience Awards (CXA) in der Kategorie "Most Innovative Project".
Diese prestigeträchtige... ► Artikel lesen | |
24.05. | Grid Dynamics Set For Revenue Surge, GenAI Partnerships: Analyst | 1 | Benzinga.com | ||
24.05. | Grid Dynamics Holdings Stock: A Deep Dive Into Analyst Perspectives (5 Ratings) | 1 | Benzinga.com | ||
21.05. | Grid Dynamics Holdings, Inc.: Grid Dynamics erzielt Amazon Web Services Machine Learning Competency | 269 | Business Wire | Die wichtigsten Punkte:
Grid Dynamics, ein Advanced Consulting Partner von Amazon Web Services (AWS), erzielt den Status AWS Machine Learning Competency mit Spezialisierung in der Kategorie... ► Artikel lesen | |
06.05. | Earnings call: Grid Dynamics exceeds Q1 expectations, focuses on AI growth | 2 | Investing.com | ||
02.05. | Grid Dynamics Non-GAAP EPS of $0.07, revenue of $79.8M | 1 | Seeking Alpha | ||
02.05. | GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
02.05. | Grid Dynamics Reports First Quarter 2024 Financial Results | 70 | Business Wire | SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) ("Grid Dynamics" or "Company"), a leader in enterprise-level digital transformation, today announced results for... ► Artikel lesen | |
22.04. | A Closer Look at 5 Analyst Recommendations For Grid Dynamics Holdings | 2 | Benzinga.com | ||
13.03. | Grid Dynamics Achieves AWS Well-Architected Partner Status | 516 | IR-WORLD | Key Takeaways:
- Achieving the AWS Well-Architected Partner Status formally recognizes Grid Dynamics' ability to build and audit secure, high-performing, resilient, and
... ► Artikel lesen | |
23.02. | Earnings call: Grid Dynamics beats Q4 expectations, eyes AI growth | 1 | Investing.com | ||
22.02. | Grid Dynamics reports Q4 results | 2 | Seeking Alpha | ||
22.02. | Grid Dynamics Holdings: Q4 Earnings Insights | 1 | Benzinga.com | ||
22.02. | GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
22.02. | Grid Dynamics Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results | 331 | Business Wire | SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) ("Grid Dynamics", "the Company"), a leader in enterprise-level digital transformation, today announced results for... ► Artikel lesen | |
15.02. | Grid Dynamics und Yieldmo implementieren eine ML-Plattform der nächsten Generation, um die Markteinführung neuer ML-Modelle zu beschleunigen und die Leistung für Werbetreibende zu verbessern | 389 | IR-WORLD | Wichtigste Punkte:
- Grid Dynamics und sein Kunde Yieldmo haben gemeinsam eine fortschrittliche ML-Plattform mit einem umfassenden Toolset entwickelt, das dazu beiträgt,
... ► Artikel lesen | |
15.02. | Grid Dynamics and Yieldmo Implement a Next-Generation ML Platform Accelerating Time to Market for New ML Models and Improving Performance for Advertisers | 423 | ACCESSWIRE | Key Takeaways:Grid Dynamics and its client Yieldmo have co-innovated to develop an advanced ML platform with a comprehensive toolset that helps to streamline ad tech processes and improve the overall... ► Artikel lesen | |
16.01. | Grid Dynamics erhält die AI and Machine Learning in Microsoft Azure Advanced-Spezialisierung | 531 | IR-WORLD | Wichtigste Punkte:
- Grid Dynamics sichert sich die AI
and Machine Learning in Microsoft Azure Advanced-Spezialisierung, was auf der kürzlich verliehenen Analytics on Microsoft... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BECHTLE | 44,200 | -0,41 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,2075 USD 0,1931 EUR ALS LIMITED AU000000ALQ6 0,196 AUD 0,1205 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
QUALCOMM | 212,75 | +0,61 % | Qualcomm, Intel und IBM: Tech-Aktien im Fokus | Die Schere in der Kursentwicklung unserer drei heutigen Protagonisten Qualcomm, Intel und IBM geht nach wie vor auseinander. Während Qualcomm vom KI-Hype profitieren kann und haussiert, ringen Intel... ► Artikel lesen | |
GFT TECHNOLOGIES | 26,150 | 0,00 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 4SC, Aumann, Delivery Hero, Dt. Rohstoff, GFT, Jenoptik, Knauss Tabbert, Marinomed | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
SERVICENOW | 684,40 | +0,66 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von ServiceNow im Minus (673,3348 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel notiert die ServiceNow-Aktie zur Stunde etwas leichter. Die Aktie notiert derzeit bei 721,66 US-Dollar. Ein Minus in Höhe von 6,92 US-Dollar müssen derzeit die... ► Artikel lesen | |
GITLAB | 40,000 | -0,50 % | GitLab Inc.: GitLab Announces Expanded Integrations with Google Cloud to Elevate the Developer Experience | SAN FRANCISCO, June 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- All Remote - GitLab Inc., ??the most comprehensive AI-powered DevSecOps platform, today announced the public beta of expanded integrations with Google... ► Artikel lesen | |
CHAPTERS GROUP | 23,600 | 0,00 % | CHAPTERS Group AG: GJ23 im Plan; Finanzierung für weiteres Wachstum gesichert; mwb research empfiehlt KAUFEN | Die CHAPTERS-Gruppe veröffentlichte den Bericht für das Geschäftsjahr 2023 und bestätigte damit die vorläufigen Zahlen von Anfang März. Im Laufe des Jahres 2023 haben CHAPTERS und seine Investmentplattformen... ► Artikel lesen | |
PAGSEGURO DIGITAL | 11,155 | 0,00 % | 4 Analysts Have This To Say About PagSeguro Digital | ||
APPLIED DIGITAL | 5,160 | 0,00 % | Peering Into Applied Digital's Recent Short Interest | ||
IRIS ENERGY | 13,140 | +1,08 % | (IREN) - Analyzing Iris Energy's Short Interest | ||
TERAWULF | 4,510 | 0,00 % | Unpacking the Latest Options Trading Trends in TeraWulf | ||
GIGACLOUD TECHNOLOGY | 30,140 | 0,00 % | Insider Transaction: Hurst Frank Lin Sells $6.15M Worth Of GigaCloud Tech Shares | ||
MIND CTI | 1,870 | +0,27 % | MIND CTI Ltd.: MIND CTI Reports First Quarter 2024 Results | YOQNEAM, Israel, May 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MIND C.T.I. LTD. - (NasdaqGM:MNDO), a leading provider of convergent end-to-end prepaid/postpaid billing and customer care product-based solutions... ► Artikel lesen | |
DUN & BRADSTREET | 8,915 | 0,00 % | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. - 8-K, Current Report | ||
BLACKSKY TECHNOLOGY | 0,936 | 0,00 % | BlackSky Reports First Quarter 2024 Results | HERNDON, Va.--(BUSINESS WIRE)--BlackSky Technology Inc. ("BlackSky" or the "Company") (NYSE: BKSY) announced results for the first quarter ended March 31, 2024.
First Quarter Financial Highlights:
Revenue... ► Artikel lesen | |
PLANET LABS | 1,885 | 0,00 % | Planet Labs PBC Reports Financial Results for First Quarter of Fiscal Year 2025 | SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Planet Labs PBC (NYSE: PL) ("Planet" or the "Company"), a leading provider of daily data and insights about Earth, today announced financial results for the period... ► Artikel lesen |