Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
10,485 | 10,490 | 13:00 | |
10,485 | 10,490 | 13:00 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | Worldline SA - 2024 General meeting - Approval of all resolutions | 2.713 | GlobeNewswire (Europe) | Worldline's Shareholders Meeting and Board of Directors of June 13, 2024 Paris La Défense, June 13, 2024 - Worldline [Euronext: WLN], a global leader in payment services held today its Shareholders'... ► Artikel lesen | |
Do | Stabiliti partners with Worldline UK&I | 7 | The Paypers | ||
12.06. | Stabiliti Partners With Worldline UK&I to Unlock New Sustainable Capital and Surpass ESG Targets | 304 | Business Wire | Stabiliti, a leader in Climate Fintech, is proud to announce Worldline UK&I, a global leader in payment and transactional services, as its first go-to-market client and re-seller partner.
Stabiliti... ► Artikel lesen | |
04.06. | Worldline Could Acquire Credem's Merchant Payment Services | 20 | PYMNTS.com | ||
04.06. | Worldline SA - Monthly information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital | 7 | GlobeNewswire (USA) | ||
04.06. | Worldline slides as Credem confirms talks for possible unit sale | 26 | Reuters | ||
04.06. | Worldline in talks for Credem's shop payments business | 13 | Reuters | ||
03.06. | NuxGame joins forces with Worldline | 11 | The Paypers | ||
31.05. | NuxGame partners with Worldline to simplify payment solutions on its platform | 11 | European Gaming | ||
30.05. | Banque Raiffeisen selects Worldline for cloud-based instant payments solution | 14 | FinTech Futures | ||
30.05. | Worldline signs agreement with Banque Raiffeisen | 14 | The Paypers | ||
27.05. | Worldline SA - Monthly information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital | 15 | GlobeNewswire (USA) | ||
23.05. | Worldline SA: Combined General Meeting of June 13, 2024 Availability of preparatory documents | 15 | GlobeNewswire (USA) | ||
14.05. | Worldline and Visa Partner on Virtual Card Issuing Solution | 23 | PYMNTS.com | ||
14.05. | Worldline and Visa partner for OTA payments | 16 | The Paypers | ||
02.05. | Worldline jumps after better-than-expected Q1 revenue growth | 93 | Reuters | ||
02.05. | Worldline SA: Q1 2024 revenue | 969 | GlobeNewswire (Europe) | Q1 2024 revenueQ1 2024 Group revenue: € 1,097 million +2.5% organically +3.9% in Merchant Services Transformation initiatives on trackRedesign of Merchant Services operating model with two new go-to-market... ► Artikel lesen | |
30.04. | Worldline SA: 2023 Universal Registration Document available | 8 | GlobeNewswire (USA) | ||
30.04. | Worldline ePayments India gets RBI approval to operate as payment aggregator | 11 | ZEE Business | ||
23.04. | Worldline SA - Monthly information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital | 25 | GlobeNewswire (USA) |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
Q.BEYOND | 0,816 | -2,39 % | EQS-DD: q.beyond AG: Thorsten Dirks, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.06.2024 / 12:15... ► Artikel lesen | |
CANCOM | 30,640 | -1,03 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von Cancom im Minus (31,52 €) | An der deutschen Börse liegt das Wertpapier von Cancom aktuell im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 31,52 Euro. Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Cancom derzeit im Minus. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
BECHTLE | 44,240 | -0,32 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,2075 USD 0,1931 EUR ALS LIMITED AU000000ALQ6 0,196 AUD 0,1205 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
QUALCOMM | 212,95 | +0,71 % | Schlussglocke: Auszeit an der Wall Street - Nvidia, Broadcom, Qualcomm mit neuen Rekorden | Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Dow Jones und S&P 500 konnten trotzdem leichte Kursgewinne erzielen, wobei die Aktien der Halbleiterbranche weiter... ► Artikel lesen | |
GFT TECHNOLOGIES | 26,150 | 0,00 % | GFT Technologies-Aktie mit Kursverlusten (26,45 €) | Die GFT Technologies-Aktie notiert heute leichter. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 26,45 Euro. Für die GFT Technologies-Aktie steht gegenwärtig ein Verlust von 2,76 Prozent zu Buche. Die Aktie... ► Artikel lesen | |
GRENKE | 20,700 | +0,24 % | EQS-CMS: GRENKE AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GRENKE AG
/ Aktienrückkauf - Wochenbericht
GRENKE AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
17.06.2024 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES | 14,050 | +0,36 % | IVU Traffic Technologies: Interesse an eigenen Aktien | Bei IVU Traffic Technologies steht ein Aktienrückkaufprogramm an. Dies hat der Vorstand entschieden. Ab heute will das Unternehmen bis zu 100.000 eigene Aktien über die Börse zurückkaufen. Das entspricht... ► Artikel lesen | |
INIT INNOVATION | 38,500 | 0,00 % | EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Gottfried Greschner, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.06.2024 / 11:14... ► Artikel lesen | |
ALLGEIER | 18,650 | -2,61 % | EQS-DD: ALLGEIER SE: Moritz Genzel, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.06.2024 / 18:34... ► Artikel lesen | |
DATAGROUP | 46,450 | -0,85 % | VMware Cloud Service Provider: Datagroup ist Top-Partner von Broadcom | ||
NORTHERN DATA | 22,750 | -0,66 % | Evotec, Gerresheimer, HelloFresh, K+S, Northern Data - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SERVICENOW | 684,40 | +0,66 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von ServiceNow im Minus (673,3348 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel notiert die ServiceNow-Aktie zur Stunde etwas leichter. Die Aktie notiert derzeit bei 721,66 US-Dollar. Ein Minus in Höhe von 6,92 US-Dollar müssen derzeit die... ► Artikel lesen | |
CORE SCIENTIFIC | 8,910 | 0,00 % | Core Scientific Options Trading: A Deep Dive into Market Sentiment | ||
APPLIED DIGITAL | 5,160 | 0,00 % | Peering Into Applied Digital's Recent Short Interest | ||
TERAWULF | 4,510 | 0,00 % | Unpacking the Latest Options Trading Trends in TeraWulf |