Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 6,0 Mio. 4,5 Mio. 4,4 Mio. 2,5 Mio. 1,8 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPLY SPA A2G9K9 Tradegate | 134,70 134,40 | +0,30 +0,22 % | 09:01 | 134,10 75 | 134,60 75 | 134,70 134,70 | 139,10 82,50 | 125 16.838 | 2 | ||
GRIID INFRASTRUCTURE INC A3ESA8 NASDAQ | 0,570 0,630 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,560 2 | 0,780 30 | 0,650 0,560 | 6,820 0,570 | 44.151 15.830 | 1 | ||
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC A0H1FP Tradegate | 71,34 70,93 | -0,41 -0,57 % | 18.06. | 71,01 141 | 72,42 139 | 71,34 70,36 | 72,49 44,490 | 211 15.052 | 1 | ||
INNOVID CORP A2QPP2 NASDAQ | 1,750 1,870 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,680 5 | 2,600 2 | 1,890 1,735 | 2,470 0,930 | 40.356 14.737 | 1 | ||
TAOPING INC A3EJLS NASDAQ | 0,741 0,730 | +0,011 +1,56 % | 18.06. | 0,710 8 | 0,746 2 | 0,745 0,710 | 7,720 0,710 | 19.930 13.664 | - | ||
IRON MOUNTAIN INC A14MS9 Tradegate | 82,00 82,68 | -0,68 -0,82 % | 09:47 | 81,74 86 | 82,20 85 | 82,40 82,00 | 82,98 49,300 | 160 13.144 | 2 | ||
CGI INC A2PDWM Tradegate | 92,50 93,30 | +0,50 +0,54 % | 18.06. | 91,80 66 | 92,10 66 | 93,36 92,50 | 108,40 87,80 | 136 12.602 | - | ||
WORLDLINE SA A116LR Tradegate | 10,485 10,605 | -0,120 -1,13 % | 13:00 | 10,485 1.950 | 10,495 1.950 | 10,485 10,485 | 36,620 9,122 | 1.000 10.485 | 2 | ||
ARROW ELECTRONICS INC 855225 Tradegate | 119,00 118,00 | +1,00 +0,85 % | 12:06 | 118,00 52 | 119,00 51 | 119,00 118,00 | 132,00 98,00 | 86 10.183 | 4 | ||
QUALYS INC A1J423 Tradegate | 123,10 127,35 | -0,50 -0,40 % | 18.06. | 123,05 82 | 124,55 81 | 125,00 123,10 | 189,40 111,95 | 81 10.121 | 1 | ||
TDCX INC ADR A3C4HJ NASDAQ | 7,140 7,120 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 6,520 1 | 7,140 30 | 7,145 7,120 | 8,310 4,260 | 27.889 9.996 | 2 | ||
PAUL TECH AG A3H2TU Frankfurt | 89,40 88,00 | 0,00 0,00 % | 18.06. | 88,00 39.000 | 89,00 2.000 | 89,40 88,00 | 95,00 38,000 | 11.000 9.834 | - | ||
MEDONDO HOLDING AG 813135 Xetra | 1,030 0,995 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,000 3.656 | 1,050 2.000 | 1,030 0,950 | 1,360 0,390 | 9.599 9.626 | - | ||
CBRAIN A/S A0JDT8 Tradegate | 32,250 33,450 | -0,050 -0,15 % | 18.06. | 32,550 310 | 32,850 305 | 32,550 32,250 | 54,00 32,250 | 288 9.311 | 1 | ||
U-BX TECHNOLOGY LTD A3DVBP NASDAQ | 10,250 10,560 | -0,310 -2,94 % | 18.06. | 9,060 1 | 11,280 1 | 10,370 10,130 | 12,550 4,000 | 11.950 8.631 | - | ||
DIGIA OYJ 928278 Frankfurt | 5,600 5,400 | 0,000 0,00 % | 12:44 | 5,540 500 | 5,680 500 | 5,600 5,400 | 5,820 5,040 | 1.458 8.165 | - | ||
WAVESTONE SA A2JSDZ Frankfurt | 56,80 55,70 | +1,10 +1,97 % | 10:22 | 55,40 300 | 56,30 300 | 56,80 56,00 | 66,40 40,500 | 137 7.782 | - | ||
DATATEC LIMITED 914779 Frankfurt | 1,910 1,900 | +0,010 +0,53 % | 13:01 | 1,870 2.000 | 1,980 2.000 | 1,910 1,890 | 2,020 1,610 | 4.000 7.640 | 1 | ||
GDS HOLDINGS LTD ADR A2DFYV Tradegate | 8,250 8,150 | +0,050 +0,61 % | 18.06. | 8,100 619 | 8,200 607 | 8,250 8,150 | 12,900 4,680 | 919 7.580 | - | ||
WONDERFI TECHNOLOGIES INC A3C166 Tradegate | 0,131 0,133 | -0,002 -1,65 % | 12:44 | 0,131 10.000 | 0,136 10.000 | 0,141 0,125 | 0,250 0,062 | 61.247 7.476 | 3 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.