Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 6,0 Mio. 4,5 Mio. 4,4 Mio. 2,5 Mio. 1,8 Mio. |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT MINING LTD ADR A3D3VB Tradegate | 2,860 2,560 | +0,080 +2,88 % | 18.06. | 2,740 743 | 2,920 693 | 2,860 2,660 | 6,250 1,840 | 1.229 3.389 | - | ||
IRONNET INC A3CZBZ NASDAQ | 0,135 0,136 | -0,001 -0,44 % | 04.08.23 | 0,130 22 | 0,148 1 | 0,135 0,128 | 0,248 0,115 | 58.377 3.279 | - | ||
HUB CYBER SECURITY LTD A3EYVG NASDAQ | 0,796 0,811 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,750 2 | 0,850 1 | 0,801 0,780 | 8,393 0,720 | 6.203 2.790 | - | ||
DIEBOLD NIXDORF INC A3EQW7 Tradegate | 36,650 37,350 | -0,700 -1,87 % | 09:41 | 36,600 164 | 37,850 159 | 36,650 36,650 | 41,250 29,800 | 72 2.639 | - | ||
ALLGEIER SE A2GS63 Tradegate | 18,650 19,150 | -0,500 -2,61 % | 10:37 | 18,650 330 | 18,950 320 | 19,000 18,650 | 26,650 16,360 | 130 2.435 | 1 | ||
SESA SPA A1JCG0 Frankfurt | 107,70 107,50 | +0,20 +0,19 % | 11:30 | 107,00 82 | 107,50 99 | 107,80 107,20 | 126,70 90,80 | 20 2.156 | - | ||
ATEA ASA 884578 Tradegate | 13,860 13,760 | +0,100 +0,73 % | 09:31 | 13,880 230 | 13,940 230 | 13,860 13,860 | 13,780 9,390 | 144 1.996 | - | ||
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC A3CWG0 Tradegate | 10,800 10,700 | +0,100 +0,93 % | 09:07 | 10,500 574 | 10,800 555 | 10,800 10,800 | 11,200 10,000 | 181 1.955 | - | ||
MIND CTI LTD 541933 NASDAQ | 1,870 1,865 | +0,005 +0,27 % | 18.06. | 1,860 103 | 1,890 23 | 1,890 1,860 | 2,210 1,850 | 4.207 1.773 | - | ||
CHAPTERS GROUP AG 661830 Xetra | 23,600 23,600 | 0,000 0,00 % | 12:17 | 23,600 1.551 | 23,800 136 | 23,800 23,600 | 26,600 11,500 | 72 1.713 | - | ||
ENDAVA PLC ADR A2JRLY Tradegate | 22,800 23,000 | -0,200 -0,87 % | 10:07 | 22,800 175 | 23,000 174 | 23,000 22,800 | 74,00 23,200 | 60 1.378 | - | ||
ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY CO LTD ADR A3D12L NASDAQ | 1,780 1,800 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 1,160 1 | 1,980 2 | 1,820 1,780 | 5,070 1,780 | 703 1.246 | - | ||
GLOBAL MOFY METAVERSE LIMITED A3D2X5 NASDAQ | 0,881 0,900 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,881 1 | 0,992 1 | 0,902 0,881 | 14,800 0,792 | 10.645 1.225 | - | ||
SATELLOGIC INC A3DDRD NASDAQ | 1,100 1,110 | -0,010 -0,90 % | 18.06. | 1,080 5 | 1,250 3 | 1,100 1,080 | 2,500 0,700 | 1.187 1.002 | 2 | ||
XBP EUROPE HOLDINGS INC A3EYEB NASDAQ | 1,190 1,160 | -0,020 -1,65 % | 18.06. | 1,150 2 | 1,200 11 | 1,300 1,180 | 38,075 1,100 | 3.282 983 | - | ||
PIXIE DUST TECHNOLOGIES INC ADR A3EFXU NASDAQ | 1,630 1,580 | +0,050 +3,16 % | 18.06. | 0,628 2 | 1,720 1 | 1,630 1,530 | 10,010 1,630 | 2.792 952 | - | ||
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC A2ATTS Tradegate | 95,00 89,50 | +3,50 +3,83 % | 18.06. | 90,50 67 | 92,50 66 | 95,00 95,00 | 111,00 71,00 | 10 950 | 1 | ||
ADVANCED BLOCKCHAIN AG A0M93V Tradegate | 4,570 4,540 | +0,030 +0,66 % | 12:12 | 4,400 340 | 4,580 326 | 4,570 4,410 | 6,680 2,460 | 210 944 | - | ||
GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG A2QB43 NASDAQ | 4,570 4,600 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 3,800 1 | 5,380 1 | 4,595 4,520 | 6,240 4,060 | 1.193 912 | 2 | ||
AKILI INC A3DMYR NASDAQ | 0,425 0,425 | 0,000 0,00 % | 18.06. | 0,411 18 | 0,420 5 | 0,425 0,422 | 1,220 0,215 | 1,4 Mio. 907 | 1 |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.