Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Core Scientific Options Trading: A Deep Dive into Market Sentiment | 6 | Benzinga.com | ||
12.06. | Core Scientific, Inc./tx - 8-K, Current Report | 9 | SEC Filings | ||
07.06. | Core Scientific Aktienkurs-Prognose: Die CORZ-Rallye ist unaufhaltsam | 21 | CryptoMonday | ||
06.06. | What's Going On With Core Scientific Shares Thursday | 11 | Benzinga.com | ||
06.06. | Core Scientific rejects CoreWeave acquisition offer | 5 | DatacenterDynamics | ||
06.06. | CORZ Stock Alert: Core Scientific Rejects Takeover Offer From Coreweave | 6 | InvestorPlace | ||
06.06. | Core Scientific rises after rejecting CoreWeave's acquisition offer | 4 | Reuters | ||
06.06. | Bitcoin miner Core Scientific rejects buyout offer from CoreWeave | 4 | Reuters | ||
06.06. | Core Scientific rejects unsolicited proposal from from CoreWeave | 3 | Seeking Alpha | ||
06.06. | Core Scientific Rejects Unsolicited Proposal from CoreWeave | 177 | Business Wire | AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Core Scientific, Inc. (NASDAQ: CORZ) ("Core Scientific" or the "Company"), one of the largest owners and operators of high-powered digital infrastructure for bitcoin... ► Artikel lesen | |
06.06. | Core Scientific: +64,7% für NBC-Mitglieder mit Krypto-Wette | 487 | sharedeals.de | Ein wahrer Exot im No Brainer Club (NBC): Als im November 2023 die Krypto-Aktie Core Scientific (WKN: A3DC6Z) aus der Insolvenz wiedererstand, hatte diese kaum jemand auf der Uhr. Aber die Experten... ► Artikel lesen | |
05.06. | Trinity Capital exits equity position in Core Scientific | 13 | Seeking Alpha | ||
05.06. | Trinity Capital Inc. Exits Its Equity Position in Core Scientific | 98 | PR Newswire | Liquidation of shares results in a return of 17.7% on the initial investment
PHOENIX, June 5, 2024 /PRNewswire/ -- Trinity Capital Inc. (Nasdaq: TRIN) ("Trinity" or the "Company"), a leading provider... ► Artikel lesen | |
05.06. | Behind the Scenes of Core Scientific's Latest Options Trends | 5 | Benzinga.com | ||
05.06. | Core Scientific reports May 2024 operation updates | 6 | Seeking Alpha | ||
05.06. | Is Core Scientific stock a 'buy' after $1 billion bid from CoreWeave? | 9 | iNVEZZ.com | ||
04.06. | The $1 BILLION Reason Core Scientific (CORZ) Stock Is Soaring Today | 5 | InvestorPlace | ||
04.06. | US STOCKS Paramount Global, Core Scientific, Amarin | 26 | Reuters | ||
04.06. | Aktien New York: Kurse kommen weiter nicht in Schwung | 1.326 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind auch am Dienstag nicht in Schwung gekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verbuchte zuletzt ein Plus von 0,12 Prozent auf 38 616,19 Punkte. Für den marktbreiten... ► Artikel lesen | |
04.06. | GPU cloud provider CoreWeave makes $1 billion offer for cryptomine firm Core Scientific, following 200MW hosting agreement | 5 | DatacenterDynamics |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
QUALCOMM | 212,55 | +0,52 % | Schlussglocke: Auszeit an der Wall Street - Nvidia, Broadcom, Qualcomm mit neuen Rekorden | Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag eine Auszeit genommen. Dow Jones und S&P 500 konnten trotzdem leichte Kursgewinne erzielen, wobei die Aktien der Halbleiterbranche weiter... ► Artikel lesen | |
NORTHERN DATA | 22,850 | -0,22 % | Evotec, Gerresheimer, HelloFresh, K+S, Northern Data - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SERVICENOW | 684,40 | +0,66 % | Aktienmarkt: Kurs der Aktie von ServiceNow im Minus (673,3348 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel notiert die ServiceNow-Aktie zur Stunde etwas leichter. Die Aktie notiert derzeit bei 721,66 US-Dollar. Ein Minus in Höhe von 6,92 US-Dollar müssen derzeit die... ► Artikel lesen | |
ADVANCED BLOCKCHAIN | 4,570 | +0,66 % | Advanced Blockchain: Millionen für eine Beteiligung | Eine Beteiligung von Advanced Blockchain, peaq, sammelt 20 Millionen Dollar durch einen öffentlichen Token-Start auf der Plattform CoinList ein. Die Bewertung wird dabei mit 333 Millionen Dollar angegeben.... ► Artikel lesen | |
APPEN | 0,295 | -3,28 % | APPEN LIMITED: Disclosure Notice under s.708A(5)(e) of Corporations Act | ||
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY | 0,415 | +1,59 % | G Sachs Reinstates ALI HEALTH at Buy, Assigns $30 TP for JD HEALTH | ||
KYNDRYL | 24,190 | +2,20 % | Konsolidierung auf dem IT-Servicemarkt: Kyndryl schielt nach DXC | ||
APPLIED DIGITAL | 5,160 | 0,00 % | Peering Into Applied Digital's Recent Short Interest | ||
TERAWULF | 4,510 | 0,00 % | Unpacking the Latest Options Trading Trends in TeraWulf | ||
INTEGRAL AD SCIENCE | 9,480 | 0,00 % | Integral Ad Science enters into partnership with Pinterest | ||
MICROALGO | 4,000 | 0,00 % | Pre-market Movers: MicroAlgo, Core Scientific, Annexon, Binah Capital Group | BEIJING (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Tuesday's pre-market trading (as of 08.25 A.M. ET).In the Green MicroAlgo Inc. (MLGO) is up over 157% at $4.02.
Core... ► Artikel lesen | |
GIGACLOUD TECHNOLOGY | 30,140 | 0,00 % | Insider Transaction: Hurst Frank Lin Sells $6.15M Worth Of GigaCloud Tech Shares | ||
BECHTLE | 44,240 | -0,32 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 0,2075 USD 0,1931 EUR ALS LIMITED AU000000ALQ6 0,196 AUD 0,1205 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
DUN & BRADSTREET | 8,915 | 0,00 % | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. - 8-K, Current Report | ||
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS | 16,290 | -6,16 % | Consensus Cloud Solutions, Inc. - 8-K, Current Report |