Indizes Europa | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 18.081,44 | -71,59 | -0,39 % | 11:07 | News | Kurse | |
MDAX | 25.473,05 | -194,54 | -0,76 % | 11:07 | News | Kurse | |
TecDAX | 3.298,63 | -40,89 | -1,22 % | 11:07 | News | Kurse | |
EURO STOXX 50 | 4.897,71 | -23,03 | -0,47 % | 11:07 | News | Kurse | |
ATX | 3.586,52 | -4,57 | -0,13 % | 11:07 | News | Kurse | |
FTSE MIB | 33.360,24 | -14,25 | -0,04 % | 11:07 | News | Kurse | |
SMI | 12.044,24 | -15,53 | -0,13 % | 11:07 | News | Kurse | |
Indizes USA | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
DJ Industrial | 38.818,56 | -12,59 | -0,03 % | 11:07 | News | Kurse | |
NASDAQ-100 | 19.943,74 | +37,65 | +0,19 % | 11:07 | News | Kurse | |
S&P 500 | 5.493,07 | +5,91 | +0,11 % | 11:07 | News | Kurse | |
Sonstige Indizes | Kurs | +/- | % | Zeit | ||
NIKKEI-225 | 38.470,02 | -178,59 | -0,46 % | 11:07 | News | Kurse |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 28,4 Mio. 27,2 Mio. 24,4 Mio. 22,0 Mio. 20,7 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 25,9 Mio. 12,5 Mio. 5,2 Mio. 4,9 Mio. 3,9 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 1,2 Mio. 1,2 Mio. 1,0 Mio. 1,0 Mio. 993.155 |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 28,4 Mio. 25,9 Mio. 20,7 Mio. 18,6 Mio. 12,5 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 28,4 Mio. 27,2 Mio. 24,4 Mio. 20,7 Mio. 18,6 Mio. |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |
Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % |