Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
161,52 | 161,54 | 11:14 | |
161,48 | 161,54 | 11:14 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Verhaltene Kauflaune bei Aktie von Air Liquide SA (162,44 €) | 202 | ARIVA.de | Der Kurs der dem Anteilsschein von Air Liquide SA kommt kaum von der Stelle. Das Papier notiert zur Stunde bei 162,44 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung bei der Aktie von... ► Artikel lesen | |
Di | Air Liquide and Dunkerque LNG CO2 infrastructure project takes step forward | 5 | Hydrocarbon Engineering | ||
Di | Air Liquide and Dunkerque LNG's CO2 project advances with €160m EU funding | 5 | gasworld | ||
Di | Decarbonization of the Dunkirk basin: Air Liquide and Dunkerque LNG CO2 Infrastructure Project Takes a Major Step Forward and Receives Support from the European Union | 165 | Business Wire | Regulatory News:
This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20240617919802/en/ Air Liquide (Paris:AI) and Dunkerque LNG welcome... ► Artikel lesen | |
Fr | Die Aktie von Air Liquide SA läuft schlechter: Große Kursverluste! (159,76 €) | 560 | ARIVA.de | Im Wertpapierhandel fällt derzeit das Wertpapier von Air Liquide SA negativ auf. Das Wertpapier verliert deutlich an Wert. Mit einem Minus von 3,33 Prozent gehört heute das Wertpapier von Air Liquide... ► Artikel lesen | |
Do | Air Liquide: Change in the Share Capital | 424 | Business Wire | Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI):
1°) Share capital increase following the exercise of stock options
The Chief Executive Officer, by delegation of the Board of Directors at its meeting... ► Artikel lesen | |
12.06. | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Air Liquide SA (167,68 €) | 340 | ARIVA.de | Der Kurs der dem Anteilsschein von Air Liquide SA kommt kaum von der Stelle. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 167,68 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde an der Börse der Kurs von Air Liquide... ► Artikel lesen | |
11.06. | Air Liquide - Aktie zum Wochenstart minus 10 Prozent! Was jetzt tun? | 1.271 | Der Aktionär | Manche Anleger trauten ihren Augen nicht, als der Aktienkurs von Air Liquide am Montag zweistellig einbrach. Eine Reaktion auf die Ankündigung von Neuwahlen in Frankreich oder schlechte Zahlen? Der... ► Artikel lesen | |
10.06. | Reger Handel bei Air Liquide mit Gratisaktien | 554 | n-tv.de | ||
07.06. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 07.06.2024 | 1.088 | Xetra Newsboard | Das Instrument FKG US12776P5070 CAPRICORN E.LS-,034265734 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 10.06.2024 The instrument FKG US12776P5070 CAPRICORN E.LS-... ► Artikel lesen | |
06.06. | Air Liquide (AIQUY) to Build Gas Facility for Chip Production | 57 | Zacks | ||
05.06. | Air Liquide plans $250M plant to supply gas for Micron | 31 | Seeking Alpha | ||
05.06. | Air Liquide inks $250M deal to boost US semiconductor industry | 6 | gasworld | ||
05.06. | Air Liquide To Invest Over $250 Mln For Gas Plant To Support Micron's Memory Chip Production | 467 | AFX News | PARIS (dpa-AFX) - Air Liquide S.A. (AIQUY.PK), a French provider of industrial gases and services, said on Wednesday that it will invest over $250 million in a new industrial gas production... ► Artikel lesen | |
05.06. | Air Liquide plans $250 million plant to supply gas for chipmaker Micron | 6 | Channel NewsAsia | ||
05.06. | Air Liquide investiert mehr als 250 Mio Dollar in US-Gaseanlage | 376 | Dow Jones News | DJ Air Liquide investiert mehr als 250 Mio Dollar in US-Gaseanlage
Von Pierre Bertrand
BARCELONA (Dow Jones)--Air Liquide wird mehr als 250 Millionen Dollar in den Bau einer neuen Anlage zur... ► Artikel lesen | |
05.06. | Air Liquide Signed Major Contract to Support the Semiconductor Industry in the U.S. With an Investment of More Than 250 Million Dollars | 321 | Business Wire | Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI) will build a new industrial gas production facility in the United States to supply the new fab of one of the world's leading semiconductor manufacturers.... ► Artikel lesen | |
05.06. | Air Liquide to build $250 million plant to supply chipmaker Micron with gas | 9 | Reuters | ||
04.06. | Air Liquide: Voting Rights | 294 | Business Wire | Free Translation of Declaration to AMF on Number of Shares Voting Rights
Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI):
Declaration on May 31, 2024 month Total number of shares... ► Artikel lesen | |
29.05. | Air Liquide (AIQUY) Issues Green Bond for Low-Carbon Initiatives | 8 | Zacks |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 44,980 | -0,13 % | BASF Aktie nach "Insiderkauf": Chancen auf die Trendwende | Kann die BASF Aktie ihre jüngste Abwärtsbewegung stoppen? An zwei aufeinander folgenden Handelstagen hat der DAX-notierte Chemietitel bei 46,08/46,16 Euro Tagestiefs verzeichnet, damit im Bereich einer... ► Artikel lesen | |
K+S | 12,370 | -0,20 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 7,070 | 0,00 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,19 Prozent (7,45 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von SGL Carbon . Der jüngste Kurs betrug 7,45 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von SGL Carbon: Das Wertpapier weist aktuell ein Kursplus von 3,19... ► Artikel lesen | |
LINDE | 407,40 | +0,05 % | Wasserstoff-Revolution: Linde und Co im Aufwind | KI boomt an der Börse und beherrscht bereits seit Monaten das Marktgeschehen. Doch neben den Tech-Unternehmen gibt es noch weitere Gewinner-Aktien, die nun aus dem Hintergrund hervortreten. Die Rede... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 82,82 | 0,00 % | UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Analyst Guillaume Delmas erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 21,970 | -0,63 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 99,70 | +1,47 % | STIFEL stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 122 Euro belassen. 2024 dürfte die Chemieindustrie in puncto Nachfrage... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,600 | -1,18 % | STIFEL stuft Fuchs SE auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. 2024 dürfte die Chemieindustrie in puncto Nachfrage und Gewinne... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 113,70 | -1,47 % | Neuer Symrise-Chef will Profitabiltät vorantreiben | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit April amtierende Symrise-Chef Jean-Yves Parisot legt den Fokus verstärkt auf die Profitabilität. "Es ist die Zeit für Konsolidierung", sagte der Vorstandsvorsitzende... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 93,35 | +0,70 % | Albemarle-Aktie mit Kursverlusten (100,5474 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Albemarle . Das Papier kostete zuletzt 108,01 US-Dollar. Der Anteilsschein von Albemarle verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,12 Prozent. Er hat sich... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 2,600 | +0,39 % | Hexagon Composites: Sparte Ragasco geht an Wettbewerber Worthington | ||
SQM | 38,400 | -1,03 % | Hyundai und Kia beschaffen Lithium bei SQM | Der chilenische Lithium-Hersteller SQM hat eine langfristige Abnahmevereinbarung mit Hyundai und Kia geschlossen. Die südkoreanischen Autobauer haben sich demnach entschlossen, "einen Teil ihrer künftigen... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 21,500 | -0,69 % | Carbios und TOMRA Textiles: Partnerschaft zur Förderung der Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien | Die Kooperation von CARBIOS und TOMRA schließt die Lücke in der Textilkreislaufwirtschaft zwischen der Sammlung von Textilabfällen und dem Fiber-to-Fiber-Recycling mit Hilfe innovativer Technologien
Oslo/Clermont-Ferrand... ► Artikel lesen | |
H&R | 4,870 | 0,00 % | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA: H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich
15.05.2024... ► Artikel lesen | |
BRENNTAG | 64,58 | -0,65 % | STIFEL stuft Brenntag auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Brenntag auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. 2024 dürfte die Chemieindustrie in puncto Nachfrage und Gewinne... ► Artikel lesen |