Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
UBS | 42 | 139 | -0,02 % | ||
BEIERSDORF | 30 | 38 | -2,08 % | ||
VODAFONE | 27 | 80 | +2,36 % | ||
DEUTSCHE TELEKOM | 23 | 99 | +0,35 % | ||
STELLANTIS | 22 | 114 | +0,90 % | ||
HSBC | 17 | 43 | +0,45 % | ||
BASF | 16 | 52 | +0,02 % | ||
BARCLAYS | 15 | 44 | +0,61 % | ||
BMW | 14 | 68 | +0,41 % | ||
DEUTSCHE LUFTHANSA | 12 | 133 | +0,57 % |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
11:50 | Bei BASF fließen 800 Kilo Kühlmittel in den Rhein | - | PROCESS | ||
11:50 | Hargreaves Lansdown backs £5.4bn private equity takeover | - | Private Equity Wire | ||
11:50 | Renault Deutschlandchef geht schon wieder: Renault-Deutschlandchef Markus Siebrecht verlässt ... | - | DMM | ||
11:50 | Nach dem Rücksetzer am Freitag könnte sich bei der Rheinmetall-Aktie eine seltene Chance ergeben | 9 | NTG24.de | Rüstungsaktien erlebten vor dem Wochenende einen deutlichen Rücksetzer, von dem auch Rheinmetall betroffen war. Mit Kursverlusten von über fünf Prozent unterschritt die Aktie des Unternehmens sowohl... ► Artikel lesen | |
11:46 | BMW X3 30e xDrive fährt 90 Kilometer elektrisch | 2 | ecomento.de | ||
11:46 | Opel zückt den Preishammer: Mokka Electric schon ab 129 Euro netto im Leasing | 1 | EFAHRER.com | ||
11:43 | Hat die UBS zu viel Marktmacht? Kartellwächter wollen Prüfung, doch Aufsicht winkt ab | 2 | FinanzBusiness | ||
11:42 | Just Eat Takeaway, Amazon announce partnership in Germany, Austria and Spain | 2 | Investing.com | ||
11:41 | Sacha Ghiglione ist KI-Chef bei Georg Fischer | 2 | Swiss IT Reseller | ||
11:41 | Louis Vuitton eröffnet Pariser Modewoche im UNESCO-Gebäude | 2 | FashionNetwork.com | ||
11:41 | Pandora eröffnet weltweit ersten Flagshipstore in Kopenhagen | 3 | FashionNetwork.com | ||
11:40 | Schweizer Aufsicht: Wettbewerb nach UBS-Credit-Suisse-Deal intakt | 98 | Dow Jones News | DJ Schweizer Aufsicht: Wettbewerb nach UBS-Credit-Suisse-Deal intakt
Von Adria Calatayud
BASEL (Dow Jones)--Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS schaltet den wirksamen Wettbewerb auf... ► Artikel lesen | |
11:38 | Bayer-Aktie: Auf Messers Schneide | 113 | Der Aktionär | In einem schwachen Marktumfeld gibt die Aktie von Bayer erneut nach, inzwischen notiert der Titel wieder unter der Marke von 26 Euro. Inzwischen rücken damit die Mehrjahrestiefs wieder näher. Ein nachhaltiges... ► Artikel lesen | |
11:38 | Aktienmarkt: Aktie von Deutschen Börse tritt auf der Stelle (189,90 €) | 81 | ARIVA.de | CODE Die Aktie notiert derzeit bei 189,90 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von Deutschen Börse. Mit einem Preis von 189,90 Euro notiert das Papier etwa auf Niveau des Vortags. das... ► Artikel lesen | |
11:38 | Munich Re-Aktie verliert 0,82 Prozent (459,10 €) | 82 | ARIVA.de | Im Minus liegt derzeit der Anteilsschein von Munich Re . Die Aktie notiert gegenwärtig bei 459,10 Euro. Ein Wertverlust in Höhe von 3,80 Euro müssen derzeit die Aktionäre von Munich Re hinnehmen. Private... ► Artikel lesen | |
11:38 | Aktie von TAG Immobilien läuft heute schlechter (12,91 €) | 71 | ARIVA.de | Das Wertpapier von TAG Immobilien notiert am Mittwoch ein wenig leichter. Das Papier kostete zuletzt 12,91 Euro. Der Anteilsschein von TAG Immobilien verzeichnet gegenwärtig einen Kursrückgang von 1... ► Artikel lesen | |
11:34 | Spain's BBVA plans to roll out a digital bank in Germany in 2025 | 2 | Reuters | ||
11:34 | Green shoots for European consumption, but still below pre-covid trend - Barclays | 2 | Reuters | ||
11:33 | Wettbewerbsrecht: Keine Auflagen für UBS nach CS-Übernahme | 5 | Schweizer Fernsehen | ||
11:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die BMW-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant |