Zeit | Aktuelle Nachrichten | Rating | Leser | ||
---|---|---|---|---|---|
11:49 | XFRA GQCR: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 36 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILCTHRL3-CTL EO SM.CAP... ► Artikel lesen | ||
10:55 | XFRA XS2238342484,XS2356029541,XS2390530330,XS2434791690: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 39 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILCTP N.V. 20/25 MTN... ► Artikel lesen | ||
10:53 | XFRA DFYA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 13 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
10:13 | XFRA USU4912XAD58,USU4912XAE32,USU4912XAG89: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 60 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILKENVUE 23/30 REGS... ► Artikel lesen | ||
09:39 | XFRA USU4912XAB92: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 23 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILKENVUE 23/26 REGS... ► Artikel lesen | ||
09:30 | XFRA 6DK: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 17 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
08:15 | XFRA ECQ: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 162 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILPHARMAUST LTD. ECQ... ► Artikel lesen | ||
08:14 | XFRA 74F: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 143 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILLIFE + BANC SPLIT... ► Artikel lesen | ||
08:14 | XFRA AT2: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 185 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILATARA BIOTHERAP.... ► Artikel lesen | ||
08:09 | XFRA 48S: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 111 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
08:07 | XFRA 6NY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 125 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
06:00 | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 19.06.2024 | 75 | Das Instrument KOX HK0034000254 KOWLOON DEVELOP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 19.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 20.06.2024 The instrument KOX HK0034000254 KOWLOON DEVELOP. EQUITY... ► Artikel lesen | ||
06:00 | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM XETRA - 19.06.2024 | 95 | The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2024ISIN NameDE000HLB3CN8 LB.HESS.-THR.IS.06B/2016DE000A19WVN8... ► Artikel lesen | ||
00:01 | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 19.06.2024 | 86 | The following instruments on XETRA do have their first trading 19.06.2024 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.06.2024
Aktien
1 NO0013209239 Hermana Holding ASA
2... ► Artikel lesen | ||
Di | XFRA DELETION OF INSTRUMENTS FROM BOERSE FRANKFURT - 18.06.2024 | 329 | The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.06.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2024ISIN NameCA2985961077 EUREKA... ► Artikel lesen | ||
Di | XFRA DIVERSE BONDS: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 196 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILPERU 05/25 US715638AS19... ► Artikel lesen | ||
Di | XFRA ISIN CHANGE | 173 | Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenNO0010946593 ARGEO AS 18.06.2024 NO0013257410 ARGEO AS 19.06.2024 Tausch 5:1CA2985961077 Eureka Lithium Corp. 18.06.2024... ► Artikel lesen | ||
Di | XFRA AUFHEBUNG VON AMTS WEGEN IN DE000A0L1NQ8 | 157 | Folgende Geschaefte in der ISIN DE000A0L1NQ8, Wertpapier-Name: GERM.VAL.PRP.GRP INH O.N., wurden von Amts wegen aufgehoben:Datum Zeit Volumen Preis07.06.2024 14:29:54 100 0.655 ► Artikel lesen | ||
Di | XFRA 7OJ: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 31 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILTXO PARTNERS LP... ► Artikel lesen | ||
Di | XFRA 1OL1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 173 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
Di | XFRA 4WO: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 123 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
Di | XFRA GSA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 98 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
Di | XFRA TVD6: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 126 | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILGERM.VAL.PRP.GRP... ► Artikel lesen | ||
Di | XFRA NO0012826033: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 39 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen | ||
Di | XFRA 3WK: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION | 46 | FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME... ► Artikel lesen |