Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
113,00 | 113,10 | 12:31 | |
113,00 | 113,10 | 12:33 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Aktien Frankfurt: Dax erholt sich weiter | 355 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag weiter stabilisiert. Unterstützung kam vor allem aus den USA, wo die Rekordlaune für Technologieaktien andauert. Der ZEW-Konjunkturindikator... ► Artikel lesen | |
Di | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Symrise - Status 'Positive Catalyst Watch' | 165 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise vor den Zahlen zum zweiten Quartal den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit spiegelt Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag... ► Artikel lesen | |
Di | Symrise-Aktie im Aufwind | 8 | n-tv.de | ||
Di | DAX im Aufwind - Adidas, Bayer, Qiagen, Siemens und Symrise im Check | 445 | Der Aktionär | Nach dem freundlichen Wochenauftakt startet der DAX auch am Dienstag mit einem kräftigen Plus in den Handel. Der Schwung von der Wall Street treibt den Leitindex an und lässt die Sorgen wegen der politischen... ► Artikel lesen | |
Di | DAX-Check: Bullen greifen wieder an + Adidas, Bayer, Qiagen, Siemens, Symrise | 488 | Der Aktionär TV | Der DAX scheint sich in dieser Woche wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Gestern notierte er kurzzeitig bereits über der Marke von 18.100 Punkten. Heute peilt der den Sprung über 18.200 Zähler... ► Artikel lesen | |
Di | ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Symrise - Status 'Positive Catalyst Watch' | 161 | dpa-AFX | NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise vor den Zahlen zum zweiten Quartal den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit spiegelt Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag... ► Artikel lesen | |
Di | JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Positiv' | 297 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise vor den Zahlen zum zweiten Quartal den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit spiegelt Analystin Celine Pannuti in einer am... ► Artikel lesen | |
Di | JPM puts Symrise on positive catalyst watch ahead of Q2 | 12 | Reuters | ||
Di | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Erholung erhält neuen Schwung | 432 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die leichte Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiteren Schwung erhalten. Unterstützung kommt einmal mehr aus den USA, wo die Rekordlaune für Technologieaktien... ► Artikel lesen | |
Di | Symrise: Aktie im Aufwind - das beflügelt | 223 | finanztreff.de | Die Aktie des Duft- und Geschmacksstoffherstellers Symrise kann am Dienstag von einer positiven Analystenbewertung profitieren. JPMorgan hat das Kursziel in die Höhe geschraubt. JPMorgan hat das Kursziel... ► Artikel lesen | |
Mo | EQS-DD: Symrise AG: Jan Zijderveld, Kauf | 215 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.06.2024 / 10:12... ► Artikel lesen | |
Mo | DAX mit freundlichem Wochenstart - Adidas, Bayer, Commerzbank, Rheinmetall und Symrise im ... | 662 | Der Aktionär | Nach dem deutlichen Rücksetzer in der vergangenen Woche kämpft der DAX zu Wochenbeginn mit der 18.000-Punkte-Marke. Zum Handelsbeginn notiert der deutsche Leitindex trotz der zunehmenden Risiken im... ► Artikel lesen | |
Mo | Symrise: Überwindung des gewichtigen Widerstandes denkbar! | 160 | STOCK-WORLD.de | Sowohl aus charttechnischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht befindet sich Symrise erneut in einer Aufwärtssequenz. Ein Test des bedeutenden Widerstandsniveaus von 113,80 Euro steht unmittelbar bevor.... ► Artikel lesen | |
Mo | DAX-Check: Hoffnung auf Stabilisierung + Adidas, Bayer, Commerzbank, Rheinmetall, Symrise | 442 | Der Aktionär TV | Der DAX hat zwei schwache Handelstage hinter sich und damit einen Wochenverlust von knapp drei Prozent verzeichnet. So schwach war der DAX zuletzt im August 2023. Heute gibt es allerdings berechtigte... ► Artikel lesen | |
Mo | Symrise: Studie befeuert Aufwärtstrend - Tipp der Woche | 235 | Der Aktionär TV | Die Aktie von Symrise gehört heute zu den stärkeren Werten im DAX. Für Unterstützung sorgt eine Analystenstudie von Morgan Stanley. Grundsätzlich könnte jetzt wieder die Zeit für defensive Werte gekommen... ► Artikel lesen | |
Mo | Rheinmetall, Commerzbank, Porsche SE, Covestro, Symrise: DAX-Ausblick | 1.454 | sharedeals.de | Der DAX (WKN: 846900) hat in der abgelaufenen Woche einen großen Rückschlag erlitten. Letztlich büßte das größte deutsche Börsenbarometer über 550 Punkte ein und ging fast -3% tiefer mit 18.002 Punkten... ► Artikel lesen | |
Fr | Symrise-Aktie: Kurs legt zu (113,25 €) | 219 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Symrise-Aktie derzeit im Plus. Das Wertpapier notiert aktuell bei 113,25 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Symrise: Das Papier weist gegenwärtig... ► Artikel lesen | |
Fr | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SYMRISE AG auf 'Buy' | 606 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 120 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte... ► Artikel lesen | |
12.06. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.06.2024 15.15 Uhr | 369 | dpa-AFX | ROUNDUP: Autozulieferer Stabilus senkt Jahresziele wegen ausbleibender Erholung KOBLENZ - Der Autozulieferer Stabilus kämpft weiter mit der schwachen Branchenlage und stutzt seine Finanzziele für... ► Artikel lesen | |
12.06. | Neuer Symrise-Chef will Profitabiltät vorantreiben | 210 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit April amtierende Symrise-Chef Jean-Yves Parisot legt den Fokus verstärkt auf die Profitabilität. "Es ist die Zeit für Konsolidierung", sagte der Vorstandsvorsitzende... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 45,115 | +0,17 % | BASF Aktie nach "Insiderkauf": Chancen auf die Trendwende | Kann die BASF Aktie ihre jüngste Abwärtsbewegung stoppen? An zwei aufeinander folgenden Handelstagen hat der DAX-notierte Chemietitel bei 46,08/46,16 Euro Tagestiefs verzeichnet, damit im Bereich einer... ► Artikel lesen | |
K+S | 12,415 | +0,16 % | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 7,040 | -0,42 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,19 Prozent (7,45 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von SGL Carbon . Der jüngste Kurs betrug 7,45 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von SGL Carbon: Das Wertpapier weist aktuell ein Kursplus von 3,19... ► Artikel lesen | |
LINDE | 406,80 | -0,10 % | Wasserstoff-Revolution: Linde und Co im Aufwind | KI boomt an der Börse und beherrscht bereits seit Monaten das Marktgeschehen. Doch neben den Tech-Unternehmen gibt es noch weitere Gewinner-Aktien, die nun aus dem Hintergrund hervortreten. Die Rede... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 82,90 | 0,00 % | UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Analyst Guillaume Delmas erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 21,900 | -0,95 % | Evotec, HelloFresh, Lanxess, Rheinmetall, Zalando - Aktien-Positionen der Shortseller | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 100,05 | +1,82 % | STIFEL stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 122 Euro belassen. 2024 dürfte die Chemieindustrie in puncto Nachfrage... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,620 | -1,13 % | Fuchs Petrolub mit enttäuschendem Auftritt. Montag wird richtig wichtig. | Fuchs Petrolub-Aktionäre brauchen derzeit wieder einmal starke Nerven. Immerhin 4,78 Prozent verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss. An ein der fünf Tage ging es für den Titel nach unten.... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 161,58 | -1,22 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Air Liquide SA (167,68 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Air Liquide SA kommt kaum von der Stelle. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 167,68 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde an der Börse der Kurs von Air Liquide... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 92,73 | +0,03 % | Albemarle-Aktie mit Kursverlusten (100,5474 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Albemarle . Das Papier kostete zuletzt 108,01 US-Dollar. Der Anteilsschein von Albemarle verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,12 Prozent. Er hat sich... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 2,585 | -0,19 % | Hexagon Composites: Sparte Ragasco geht an Wettbewerber Worthington | ||
SQM | 38,200 | -1,55 % | Hyundai und Kia beschaffen Lithium bei SQM | Der chilenische Lithium-Hersteller SQM hat eine langfristige Abnahmevereinbarung mit Hyundai und Kia geschlossen. Die südkoreanischen Autobauer haben sich demnach entschlossen, "einen Teil ihrer künftigen... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 21,050 | -2,77 % | AKTIONÄR-Hot-Stock Carbios: Deal mit Tomra Textiles - das steckt dahinter | Der Spezialist für enzymatisches Recycling Carbios und die von Tomra Systems ins Leben gerufene Tomra Textiles schließen sich zusammen, um die Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien nachhaltig voranzubringen.... ► Artikel lesen | |
H&R | 4,870 | 0,00 % | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA: H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich
15.05.2024... ► Artikel lesen | |
BRENNTAG | 64,58 | -0,65 % | Brenntag-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (66,16 €) | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Brenntag-Aktie derzeit im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 66,16 Euro. Die Brenntag-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Preisanstieg von 0,43... ► Artikel lesen |