Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
12,400 | 12,415 | 12:39 | |
12,395 | 12,410 | 12:39 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:30 | SONDERMELDUNG: Könnte die K+S-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | Hebelschein-Spekulant | |||
08:40 | EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 178 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
So | Evotec, Gerresheimer, HelloFresh, K+S, Northern Data - Aktien-Positionen der Shortseller | 1.305 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
Fr | EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 388 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
Do | HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Lanxess, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | 1.371 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
11.06. | WARBURG RESEARCH stuft K+S auf 'Hold' | 976 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat K+S auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Das gute Abschneiden im vergangenen Quartal habe die Wahrscheinlichkeit,... ► Artikel lesen | |
11.06. | Aixtron, K+S, Nordex, Siemens Energy, ThyssenKrupp - Aktien-Positionen der Shortseller | 1.847 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
11.06. | EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 302 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
10.06. | EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 466 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.06.2024 / 18:10... ► Artikel lesen | |
10.06. | K+S: Fantasie durch Turnaround beim Kaliumchloridpreis | 825 | Aktien-Global.de | K+S hat im ersten Quartal 2024 erwartungsgemäß deutliche Rückgänge bei Umsatz und EBITDA verbucht. In die Molltöne mischte sich aber überraschend viel Dur. Demnach wurde das EBITDA-Ziel für 2024 von... ► Artikel lesen | |
07.06. | S&P Global Ratings bestätigt K+S mit "BBB-" - Ausblick stabil | 464 | Dow Jones News | DJ S&P Global Ratings bestätigt K+S mit "BBB-" - Ausblick stabil
FRANKFURT (Dow Jones)--S&P Global Ratings bestätigt die Bonität von K+S mit "BBB-" und bezeichnet den Ausblick als stabil. Wie S&P... ► Artikel lesen | |
07.06. | Evotec, HelloFresh, Hugo Boss, K+S, Redcare Pharmacy - Aktien-Positionen der Shortseller | 2.171 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
05.06. | Neue 9,75% Aktienanleihe mit Barriere auf K+S in Zeichnung | 453 | anleihencheck.de | München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VD6Q962/ WKN VD6Q96) mit Barriere auf die Aktie von K+S (ISIN... ► Artikel lesen | |
05.06. | Aroundtown, Evotec, HelloFresh, K+S, Northern Data - Aktien-Positionen der Shortseller | 2.083 | 4investors | Wer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung... ► Artikel lesen | |
04.06. | K+S-Aktie verliert 2,44 Prozent (13,22 €) | 311 | ARIVA.de | An der deutschen Börse liegt die Aktie von K+S derzeit im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 13,22 Euro. Ein Verlust von 2,44 Prozent steht gegenwärtig für der Anteilsschein von K+S zu... ► Artikel lesen | |
04.06. | K+S-Aktie verliert 2,80 Prozent (13,17 €) | 369 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel notiert die K+S-Aktie aktuell leichter. Die Aktie kostete zuletzt 13,17 Euro. Für der Anteilsschein von K+S steht gegenwärtig ein Abschlag von 2,80 Prozent zu Buche. Das... ► Artikel lesen | |
03.06. | K+S: Kursziel runter - dennoch Potenzial vorhanden | 971 | Der Aktionär | Das Analysehaus Warburg Research hat am Freitag zwar sein Anlagevotum für K+S auf "Hold" belassen, doch das Kursziel von 16,10 auf 13,50 Euro gesenkt. Im Gegensatz zu Warburg ist das Gros der Analysten... ► Artikel lesen | |
03.06. | EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 370 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: K+S Aktiengesellschaft
K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the... ► Artikel lesen | |
31.05. | K+S: Warburg senkt den Daumen - Aktie gibt nach | 624 | finanztreff.de | Die K+S-Aktie hat am Freitagvormittag eine schwache Kursentwicklung verzeichnet. Grund dafür ist eine neue Analyse des Analysehauses Warburg Research. Darin hat Analyst Oliver Schwarz das Kursziel deutlich... ► Artikel lesen | |
31.05. | WARBURG RESEARCH stuft K+S auf 'Hold' | 1.044 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S von 16,10 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Oliver Schwarz verwies in einer... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 45,105 | +0,14 % | BASF: Der nächste Insiderkauf | "Die Zuversicht der deutschen Chemiebranche kehrt zurück", erklärte Ifo-Expertin Anna Wolf in der Vorwoche, nachdem der Branchen-Index des Ifo-Instituts im Mai deutlich nach oben sprang. Auch im Vorstand... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 7,040 | -0,42 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,19 Prozent (7,45 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Aktie von SGL Carbon . Der jüngste Kurs betrug 7,45 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von SGL Carbon: Das Wertpapier weist aktuell ein Kursplus von 3,19... ► Artikel lesen | |
LINDE | 407,00 | -0,05 % | Wasserstoff-Revolution: Linde und Co im Aufwind | KI boomt an der Börse und beherrscht bereits seit Monaten das Marktgeschehen. Doch neben den Tech-Unternehmen gibt es noch weitere Gewinner-Aktien, die nun aus dem Hintergrund hervortreten. Die Rede... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 82,76 | 0,00 % | UBS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Analyst Guillaume Delmas erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 21,910 | -0,90 % | STIFEL stuft LANXESS AG auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat Lanxess von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 31 Euro angehoben. 2024 dürfte die Chemieindustrie in puncto Nachfrage... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 100,40 | +2,18 % | STIFEL stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat Wacker Chemie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 122 Euro belassen. 2024 dürfte die Chemieindustrie in puncto Nachfrage... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 43,620 | -1,13 % | STIFEL stuft Fuchs SE auf 'Hold' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. 2024 dürfte die Chemieindustrie in puncto Nachfrage und Gewinne... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 113,15 | -1,95 % | Neuer Symrise-Chef will Profitabiltät vorantreiben | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der seit April amtierende Symrise-Chef Jean-Yves Parisot legt den Fokus verstärkt auf die Profitabilität. "Es ist die Zeit für Konsolidierung", sagte der Vorstandsvorsitzende... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 161,20 | -1,45 % | Minimale Kursveränderung bei Aktie von Air Liquide SA (167,68 €) | Der Kurs der dem Anteilsschein von Air Liquide SA kommt kaum von der Stelle. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 167,68 Euro. Kaum auffällig ist zur Stunde an der Börse der Kurs von Air Liquide... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 93,19 | +0,53 % | Albemarle-Aktie mit Kursverlusten (100,5474 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Albemarle . Das Papier kostete zuletzt 108,01 US-Dollar. Der Anteilsschein von Albemarle verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,12 Prozent. Er hat sich... ► Artikel lesen | |
HEXAGON COMPOSITES | 2,585 | -0,19 % | Hexagon Composites: Sparte Ragasco geht an Wettbewerber Worthington | ||
SQM | 38,200 | -1,55 % | Hyundai und Kia beschaffen Lithium bei SQM | Der chilenische Lithium-Hersteller SQM hat eine langfristige Abnahmevereinbarung mit Hyundai und Kia geschlossen. Die südkoreanischen Autobauer haben sich demnach entschlossen, "einen Teil ihrer künftigen... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 21,250 | -1,85 % | AKTIONÄR-Hot-Stock Carbios: Deal mit Tomra Textiles - das steckt dahinter | Der Spezialist für enzymatisches Recycling Carbios und die von Tomra Systems ins Leben gerufene Tomra Textiles schließen sich zusammen, um die Kreislauffähigkeit von Polyestertextilien nachhaltig voranzubringen.... ► Artikel lesen | |
H&R | 4,870 | 0,00 % | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA: H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich | EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
H&R erreicht solide Q1-Zahlen und übertrifft Vorjahresvergleichsquartal deutlich
15.05.2024... ► Artikel lesen | |
BRENNTAG | 64,56 | -0,68 % | Brenntag-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (66,16 €) | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Brenntag-Aktie derzeit im Plus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 66,16 Euro. Die Brenntag-Aktie verzeichnet zur Stunde einen Preisanstieg von 0,43... ► Artikel lesen |