Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
59,00 | 59,40 | 11:09 | |
58,80 | 59,30 | 11:04 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
09:34 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt - SMA Solar brechen ein | 231 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer leichten Erholung in den vergangenen zwei Tagen hat der Dax am Mittwoch moderat nachgegeben. Im recht ruhigen Handel mangelte es zur Wochenmitte an Impulsen. Die US-Börsen... ► Artikel lesen | |
08:30 | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Kurseinbruch bei SMA Solar | 248 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer leichten Erholung in den vergangenen zwei Tagen dürfte der Dax zur Wochenmitte kaum verändert in den Handel starten. Es mangelt an Impulsen. Die US-Börsen hatten tags... ► Artikel lesen | |
Di | BAADER BANK stuft KWS Saat auf 'Buy' | 603 | dpa-AFX-Analyser | MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat KWS Saat mit "Buy" und einem Kursziel von 79 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Saatgutherstellers zähle zu den lang etablierten deutschen... ► Artikel lesen | |
Fr | Das sind die zahlreichen Neuheiten von KWS | 13 | top agrar | ||
05.06. | Digitales KWS Tool zeigt Potenzial von Zwischenfrucht-Mischungen bei Stickstoffbindung und Humusaufbau | 11 | AGRARTECHNIK | ||
03.06. | Kurs von KWS Saat fällt ab (61,50 €) | 202 | ARIVA.de | Am deutschen Aktienmarkt notiert die Aktie von KWS Saat aktuell ein wenig leichter. Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 61,50 Euro. Der Anteilsschein von KWS Saat verzeichnet gegenwärtig einen Kursrückgang... ► Artikel lesen | |
30.05. | KWS SAAT - Jetzt die Ernte einfahren? | 63 | stock3.com | ||
30.05. | WARBURG RESEARCH stuft KWS Saat auf 'Buy' | 908 | dpa-AFX-Analyser | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 72 auf 85,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Verkauf des Maisgeschäfts in... ► Artikel lesen | |
30.05. | ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für KWS Saat auf 85,50 Euro - 'Buy' | 234 | dpa-AFX | HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 72 auf 85,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Verkauf des Maisgeschäfts in... ► Artikel lesen | |
27.05. | EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, Verkauf | 401 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.05.2024 / 10:50... ► Artikel lesen | |
17.05. | EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, Verkauf | 469 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.05.2024 / 13:42... ► Artikel lesen | |
17.05. | KWS meldet deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis | 28 | top agrar | ||
16.05. | DZ BANK stuft KWS Saat auf 'Kaufen' | 660 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat nach Zahlen von 68,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Saatgutanbieter habe starke Zahlen... ► Artikel lesen | |
16.05. | KWS Saat-Aktie läuft heute schlechter (56,90 €) | 336 | ARIVA.de | An der deutschen Börse notiert die Aktie von KWS Saat gegenwärtig leichter. Das Papier notiert zur Stunde bei 56,90 Euro. Im deutschen Wertpapierhandel hat sich heute die Aktie von KWS Saat zwischenzeitlich... ► Artikel lesen | |
14.05. | JEFFERIES stuft KWS Saat auf 'Buy' | 570 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat KWS Saat nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Saatguthersteller habe den mit den Eckdaten... ► Artikel lesen | |
14.05. | KWS zeigt starkes Umsatz- und Ergebniswachstum in den ersten neun Monaten 2023/2024 | 370 | Nebenwerte Magazin | "Dank einer überaus erfolgreichen Zuckerrübensaison haben wir die Basis für ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr 2023/2024 geschaffen", erklärte Eva Kienle, Finanzvorstand von KWS. "Zudem ebnen... ► Artikel lesen | |
14.05. | EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS mit deutlichem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis nach den ersten neun Monaten 2023/2024 | 425 | EQS Group (DE) | EQS-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
KWS mit deutlichem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis nach den ersten neun Monaten 2023/2024
14.05.2024... ► Artikel lesen | |
13.05. | Kurs von KWS Saat steigt etwas (58,00 €) | 289 | ARIVA.de | Am deutschen Aktienmarkt liegt das Wertpapier von KWS Saat derzeit im Plus. Das Papier kostete zuletzt 58,00 Euro. Für die Aktie von KWS Saat steht gegenwärtig ein Kursplus 3,02 Prozent zu Buche. Das... ► Artikel lesen | |
10.05. | KWS Saat-Aktie: Kurs legt zu (57,20 €) | 349 | ARIVA.de | Im Plus liegt aktuell der Anteilsschein von KWS Saat . Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 57,20 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von KWS Saat: Die Aktie weist zur Stunde eine... ► Artikel lesen | |
03.05. | DZ BANK stuft KWS Saat auf 'Kaufen' | 1.028 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 68 Euro belassen. Nun ohne das Maisgeschäft in Südamerika habe der Saatguthersteller... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BARRICK GOLD | 15,252 | -0,16 % | Barrick Gold: Ist die Party schon wieder vorbei? | Die Zwischenkorrektur beim gelben Edelmetall auf nach wie vor hohem Niveau hat dieser Tage auch einigen Papieren der Branche ordentlich zugesetzt. So musste auch die Barrick Gold-Aktie Federn lassen... ► Artikel lesen | |
RIO TINTO | 62,03 | +0,49 % | Rio Tinto: Dividendenperle bei 7,6% Rendite kaufen? | Der Bergbau-Riese Rio Tinto (WKN: 852147) hat seit Jahresanfang an der Börse um die -12% an Wert verloren. Inzwischen bietet sich deswegen bei dem Wert eine satte Dividendenrendite von 7,6%. Ist es... ► Artikel lesen | |
STANDARD LITHIUM | 1,152 | -2,21 % | Standard Lithium Aktie: Freier Fall trotz Konferenzposten | Standard Lithium Aktie verzeichnet einen aktuellen Kurs von 1,28 €, was einem Rückgang von 2,45% in der vergangenen Woche entspricht. Nach einem unvergleichlichen Hoch in der Vergangenheit, mit Preisen... ► Artikel lesen | |
NEWMONT | 39,035 | +0,32 % | Aktie von Newmont büßt 0,37 Prozent ein (37,705 €) | An der US-amerikanischen Börse liegt das Wertpapier von Newmont derzeit im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 37,71 Euro. Am Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Newmont zur Stunde... ► Artikel lesen | |
ARCADIUM LITHIUM PLC CDIS | 3,100 | -1,27 % | maydornsmeinung zu Apple, Oracle, Nvidia, Tesla, GameStop, Robinhood, BYD, Arcadium Lithium ... | Apple geht in die KI-Offensive und wird - mit Verzögerung - belohnt: Die Aktie schießt auf ein neues Rekordhoch. Einige Analysten vergleichen die aktuelle Situation sogar mit der von 2007, als das iPhone... ► Artikel lesen | |
GLENCORE | 5,422 | +0,89 % | Fraud Cops Investigating Ex-Glencore Staff Plan to Press Charges | ||
FIRST MAJESTIC SILVER | 5,722 | -0,17 % | First Majestic meldet positive Explorationsergebnisse aus San Dimas | 13. Juni 2024 - Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB: FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic') freut sich, positive
Bohrergebnisse... ► Artikel lesen | |
LYNAS RARE EARTHS | 3,759 | +1,38 % | LYNAS RARE EARTHS LIMITED: Becoming a substantial holder | ||
ROCK TECH LITHIUM | 0,993 | -4,52 % | Lithiumproduzent Rock Tech erhält grünes Licht für Anlage in Guben | Das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech Lithium hat von Brandenburgs Landesregierung die finale Genehmigung für seinen im Bau befindlichen Lithiumhydroxid-Konverter in Guben erhalten. Ob auch Fördergelder... ► Artikel lesen | |
CAMECO | 48,840 | +0,06 % | Meilenstein: Der derzeit heißeste Rohstoff-Bullenmarkt für 2024 | ||
WHEATON PRECIOUS METALS | 49,290 | +0,47 % | Wheaton Precious Met - Director/PDMR Shareholding | ||
AMERICAN LITHIUM | 0,542 | -0,82 % | American Lithium Corp. - 6-K, Report of foreign issuer | ||
FREEPORT-MCMORAN | 44,855 | +0,97 % | Consolidating copper miners could boost production, new Freeport CEO says - FT | ||
NORILSK NICKEL | - | - | Nornickel builds up support for North's low-numbered indigenous peoples | ||
URANIUM ENERGY | 5,765 | -0,88 % | Is Uranium Energy Stock a Buy? |