Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
18,980 | 19,000 | 11:12 | |
18,975 | 18,990 | 11:12 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Aktien Frankfurt: Erholung im Dax setzt sich mit kleinen Schritten fort | 390 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seinen leichten Erholungskurs fortgesetzt. Unterstützung kommt vor allem aus den USA, wo die Rekordlaune für Technologieaktien andauert. Von den ZEW-Konjunkturerwartungen... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Frankfurt: Dax erholt sich weiter | 352 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag weiter stabilisiert. Unterstützung kam vor allem aus den USA, wo die Rekordlaune für Technologieaktien andauert. Der ZEW-Konjunkturindikator... ► Artikel lesen | |
Di | AKTIE IM FOKUS: Evonik gefragt - Citi rechnet mit Anhebung der Jahresziele | 269 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine optimistische Studie der Citigroup hat die Erholung der Evonik-Aktie am Dienstag vorangetrieben. Die US-Großbank verlieh Evonik den Status "positive Catalyst Watch", rechnet... ► Artikel lesen | |
Di | DAX im Aufwind - Das treibt ihn an. Ebenfalls im Fokus: Der Ölpreis und Evonik wegen eines Anstiegs | 343 | BÖRSE ONLINE | Das treibt den DAX am Dienstag nach einer schlechten Vorwoche an. Außerdem im Fokus: Die Aktien von Evonik, die deutlich zulegen und der Ölpreis. Die tags zuvor gestartete leichte Erholung am deutschen... ► Artikel lesen | |
Di | Evonik: "Ganz klar zu billig" - Aktie zieht an | 517 | finanztreff.de | Eine frische Analystenstimme treibt die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik am Dienstag an. Die Citigroup hat das Kursziel für die Aktie von Evonik von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung... ► Artikel lesen | |
Di | Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Erholung erhält neuen Schwung | 431 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die leichte Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiteren Schwung erhalten. Unterstützung kommt einmal mehr aus den USA, wo die Rekordlaune für Technologieaktien... ► Artikel lesen | |
Di | Evonik und BASF: Hilfe von der EU? | 958 | Der Aktionär | Noch immer haben die Chemieriesen BASF und Evonik mit den anhaltend hohen Energiekosten zu kämpfen. Damit ist man natürlich nicht alleine. So haben nun mehrere große europäische Industrieverbände von... ► Artikel lesen | |
Fr | AKTIEN IM FOKUS: Empfehlung hilft Wacker Chemie, Lanxess kaum - Brenntag fällt | 867 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistischere Analystenerwartungen zur Chemiebranche haben am Freitag die Kurse von Lanxess und Wacker Chemie nur kurz deutlich beflügelt. Während die Lage am Aktienmarkt generell... ► Artikel lesen | |
Fr | STIFEL stuft Evonik auf 'Buy' | 643 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. 2024 dürfte die Chemieindustrie in puncto Nachfrage und Gewinne... ► Artikel lesen | |
Do | Evonik Industries Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! copy copy | Felix Haupt | |||
12.06. | EQS-DD: Evonik Industries AG: Maike Schuh, Kauf | 464 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.06.2024 / 14:32... ► Artikel lesen | |
11.06. | Evonik Earns Platinum Rating for Sustainability from EcoVadis | 19 | Ink World | ||
11.06. | Evonik shareholder RAG says it remains committed to reducing its stake | 30 | Reuters | ||
11.06. | Evonik-Aktie: Was für steigende Kurse spricht | 735 | sharedeals.de | Die Aktie von Evonik (WKN: EVNK01) eröffnet am Dienstag den Handel mit einem leichten Kursgewinn und steht aktuell bei 18,50 €. Der starke Kursanstieg auf rund 20,60 € Mitte März konnte nicht gehalten... ► Artikel lesen | |
10.06. | Evonik Strengthens Its Management Team in North America | 17 | Ink World | ||
10.06. | EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Christian Kohlpaintner, Kauf | 483 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.06.2024 / 13:33... ► Artikel lesen | |
06.06. | EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, Kauf | 613 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.06.2024 / 11:55... ► Artikel lesen | |
06.06. | EQS-DD: Evonik Industries AG: Christian Kullmann, Kauf | 562 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.06.2024 / 08:59... ► Artikel lesen | |
05.06. | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2024) | 7.489 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,17 EUR ACCOR SA FR0000120404 - 1,18 EUR ACCOR SA ADR US00435F3091 0,2526 USD 0,2322 EUR ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0... ► Artikel lesen | |
05.06. | Evonik Industries AG goes ex dividend tomorrow | 32 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS ENERGY | 24,070 | +1,65 % | Siemens Energy: US-Daten als Muntermacher | Die neuesten Inflationsdaten aus den USA haben dem deutschen Aktienmarkt frischen Wind verliehen. So auch der Aktie von Siemens Energy, die sogar eine wichtige charttechnische Marke zurückerobert hat.... ► Artikel lesen | |
DANAHER | 239,30 | -0,21 % | Africa: U.S. Corporation Danaher Requested to Reduce Medical Tests Prices | ||
HONEYWELL | 198,52 | +0,67 % | Honeywell Aktie: Gewinne Trotz Markt-Schwäche | Honeywell International Inc. (HON) meldet signifikante Gewinne in einer jüngsten Handelssitzung mit einem Zuwachs von 0,43% und einem Schlusskurs von 212,87 $. Dieser Anstieg übertrifft sowohl den S&P... ► Artikel lesen | |
LEONARDO | 22,450 | 0,00 % | Rheinmetall: Gerüchte um Leonardo - Goldman hebt Ziel an | Nach dem Rücksetzer im bisherigen Wochenverlauf zählt die Aktie von Rheinmetall am Donnerstag im frühen Handel zu den stärkeren Werten im DAX. Presseberichte über ein mögliches Bündnis mit dem italienischen... ► Artikel lesen | |
GE VERNOVA | 169,00 | +0,60 % | Starke Nachfrage treibt Kurs der GE Vernova-Aktie (163,6459 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel brilliert derzeit die Aktie von GE Vernova . Der Titel steigt deutlich. Zu den stärksten Wertpapieren am Aktienmarkt zählt zur Stunde das Wertpapier von GE Vernova.... ► Artikel lesen | |
IES HOLDINGS | 128,00 | +0,79 % | Here's How Much You Would Have Made Owning IES Holdings Stock In The Last 5 Years | ||
MBB | 108,60 | +0,93 % | Kissigs Nebenwerte-Analyse: MBB erzielt Traumrenditen wie Buffett?! | Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften... ► Artikel lesen | |
TRINITY INDUSTRIES | 28,400 | -0,70 % | Trinity Industries Q1 Profit Increases, beats estimates | WASHINGTON (dpa-AFX) - Trinity Industries (TRN) revealed a profit for its first quarter that increased from the same period last year and beat the Street estimates.The company's bottom line... ► Artikel lesen | |
AALBERTS | 41,640 | +0,29 % | Aalberts N.V.: Aalberts celebrates grand opening of global headquarters and manufacturing site for Aalberts hydronic flow control | Aalberts, a global leader in mission-critical technologies in eco-friendly buildings, semicon efficiency, sustainable transportation and industrial niches, today inaugurated the global headquarters... ► Artikel lesen | |
ORKLA | 7,820 | -0,38 % | Orkla ASA - Issuance of Commercial Paper | ||
CORNING | 37,495 | +0,15 % | Evaluating Corning: Insights From 10 Financial Analysts | ||
LARSEN & TOUBRO | 41,400 | 0,00 % | Larsen & Toubro bags 'significant' orders in Hyderabad, Mumbai | ||
EXOR | 97,60 | -0,05 % | Exor N.V.: Exor Press Release - Periodic Report on the Buyback Program | ||
SCHERZER & CO | 2,260 | 0,00 % | EQS-News: Scherzer & Co. AG: Ordentliche Hauptversammlung 2024 erfolgreich durchgeführt | EQS-News: Scherzer & Co. AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Scherzer & Co. AG: Ordentliche Hauptversammlung 2024 erfolgreich durchgeführt
03.06.2024 / 18:05 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
ACKERMANS & VAN HAAREN | 162,70 | +0,25 % | Laufende Fusionskontrollverfahren: STAR Capital Partnership LLP (Großbritannien) / Ackermans & van Haaren NV (Belgien) Mittelbarer Erwerb der AI Mistral (Luxemburg) BottomCo S.à r.l. (Luxemburg) und ihrer Tochtergesellschaften (tätig als V.Group) | Datum der Anmeldung:17.06.2024Aktenzeichen:B4-70/24Unternehmen:STAR Capital Partnership LLP (Großbritannien) / Ackermans & van Haaren NV (Belgien) Mittelbarer Erwerb der AI Mistral (Luxemburg) BottomCo... ► Artikel lesen |