Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
65,17 | 65,61 | 12:53 | |
65,12 | 65,49 | 12:47 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Di | Dividendenbekanntmachungen (18.06.2024) | 2.394 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2020 BULKERS LTD BMG9156K1018 0,18 USD 0,1677 EUR AJISEN CHINA HOLDINGS LTD KYG0192S1093 0,086 HKD 0,0102 EUR AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0... ► Artikel lesen | |
Di | Laufende Fusionskontrollverfahren: Amphenol Corporation, Wallingford (USA); Anteils- und Kontrollerwerb über die Lütze Consulting & Services GmbH & Co KG, Weinstadt (D) u.a. | 132 | Bundeskartellamt | Datum der Anmeldung:11.06.2024Aktenzeichen:B6-45/24Unternehmen:Amphenol Corporation, Wallingford (USA); Anteils- und Kontrollerwerb über die Lütze Consulting & Services GmbH & Co KG, Weinstadt (D) u.a.Produktmärkte:Kabel... ► Artikel lesen | |
12.06. | AMPHENOL CORP /DE/ - 8-K, Current Report | 60 | SEC Filings | ||
11.06. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2024 | 465 | Xetra Newsboard | Das Instrument SLE US92556D3044 VIA RENEWABLES INC.A O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 12.06.2024 The instrument SLE US92556D3044 VIA RENEWABLES... ► Artikel lesen | |
10.06. | Amphenol: Aktiensplit - 12.06.2024 | 349 | Wiener Börse | ||
04.06. | (APH) - Analyzing Amphenol's Short Interest | 20 | Benzinga.com | ||
04.06. | Rutronik führt HVSL 800 von Amphenol IPG: Steckverbinder erfüllt LV215-Norm für E-Fahrzeug-Anwendungen | 11 | elektroniknet | ||
31.05. | Here's How Much $1000 Invested In Amphenol 5 Years Ago Would Be Worth Today | 12 | Benzinga.com | ||
21.05. | Amphenol Corporation Completes Acquisition of CIT Business From Carlisle | 193 | Business Wire | WALLINGFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Amphenol Corporation (NYSE: APH) today announced it had completed the acquisition of the Carlisle Interconnect Technologies (CIT) business from Carlisle Companies... ► Artikel lesen | |
20.05. | Amphenol Approves Two-for-one Stock Split | 45 | RTTNews | ||
20.05. | Amphenol Corporation Announces Two-for-One Stock Split | 449 | Business Wire | WALLINGFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--Amphenol Corporation (NYSE: APH) today announced that its Board of Directors approved a two-for-one stock split to be paid in the form of a stock dividend.... ► Artikel lesen | |
20.05. | Amphenol announces two-for-one stock split | 13 | Seeking Alpha | ||
17.05. | AMPHENOL CORP /DE/ - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 2 | SEC Filings | ||
17.05. | Analyst Expectations For Amphenol's Future | 21 | Benzinga.com | ||
16.05. | AMPHENOL CORP /DE/ - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
16.05. | (APH) - Analyzing Amphenol's Short Interest | 6 | Benzinga.com | ||
29.04. | Here's How Much You Would Have Made Owning Amphenol Stock In The Last 20 Years | 11 | Benzinga.com | ||
26.04. | AMPHENOL CORP /DE/ - 10-Q, Quarterly Report | 14 | SEC Filings | ||
26.04. | Looking Into Amphenol's Recent Short Interest | 10 | Benzinga.com | ||
26.04. | Amphenol Corporation (APH) Q1 2024 Earnings Call Transcript | 7 | Insider Monkey |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SIEMENS | 168,56 | +0,07 % | DAX-Check: Bullen greifen wieder an + Adidas, Bayer, Qiagen, Siemens, Symrise | Der DAX scheint sich in dieser Woche wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Gestern notierte er kurzzeitig bereits über der Marke von 18.100 Punkten. Heute peilt der den Sprung über 18.200 Zähler... ► Artikel lesen | |
VARTA | 9,380 | +2,12 % | Totalabsturz bei Varta! | Verzweiflung macht sich breit bei Varta-Aktionären. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund drei Prozent. Die Anteilsscheine verbilligen sich damit auf nur noch 9,26 EUR. Ist das der Beginn eines... ► Artikel lesen | |
LEONI | 0,025 | 0,00 % | Schock-News für Leoni Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! copy | ||
LPKF LASER & ELECTRONICS | 7,850 | -2,73 % | SONDERMELDUNG: Könnte die LPKF Laser-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
MANZ | 7,200 | +1,12 % | Manz: Nettoergebnis wird 2024 wohl noch rot bleiben | Beim Spezialmaschinenbauer Manz sank der Umsatz 2023 leicht auf 249,2 Mio. Euro (GJ 2022: 251,0 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss verbesserte sich zwar auf -2,4 Mio. Euro (GJ 2022: -12,1 Mio. Euro),... ► Artikel lesen | |
JENOPTIK | 26,900 | -3,72 % | Jenoptik-Aktie mit Kursverlusten (28,38 €) | Im Minus liegt gegenwärtig die Aktie von Jenoptik . Die Aktie notiert aktuell bei 28,38 Euro. Die Jenoptik-Aktie verzeichnet derzeit einen Abschlag von 2,41 Prozent. Sie hat sich um 70 Cent gegenüber... ► Artikel lesen | |
ABB | 53,53 | -0,59 % | JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 44 auf 53 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren... ► Artikel lesen | |
SAMSUNG SDI | 65,00 | +5,86 % | Samsung SDI Debuts SBB 1.5 at "InterBattery Europe 2024" in Munich | ||
AT&S | 21,340 | -2,02 % | Aktien Wien Schluss: BAWAG-Aktien steigen um 2,9 Prozent | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Trotz der Verluste an den US-Börsen im Späthandel schloss der ATX um 0,85 Prozent höher bei 3589,59 Einheiten.... ► Artikel lesen | |
ALSTOM | 16,050 | -2,25 % | UBS stuft ALSTOM auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 12,70 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin lobte in seinem... ► Artikel lesen | |
PHILIPS | 24,040 | -0,17 % | Royal Philips: Future Health Index 2024 global report: Healthcare leaders turn to AI to address critical gaps in patient care | June 18, 2024
Healthcare leaders indicate automation is crucial in addressing staff shortages, but staff remain skeptical Interest in Generative AI grows, with majority of health leaders investing... ► Artikel lesen | |
VOSSLOH | 47,400 | -0,21 % | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS | EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Vossloh eröffnet feierlich die erste Serienfertigung für die selbst entwickelte Verbundstoffschwelle EPS
18.06.2024... ► Artikel lesen | |
FREYR BATTERY | 1,715 | 0,00 % | SONDERMELDUNG: Könnte die Freyr Battery-Aktie jetzt komplett drehen - Das müssen Sie UNBEDINGT beachten! | ||
BLOOM ENERGY | 12,352 | -2,79 % | Bloom Energy Corp - 8-K, Current Report | ||
NVENT ELECTRIC | 79,78 | 0,00 % | Palladium Equity Partners Agrees to Sell Trachte, LLC to nVent for $695 Million | NEW YORK and OREGON, Wis., June 6, 2024 /PRNewswire/ -- Palladium Equity Partners, LLC (along with its affiliates, "Palladium"), a middle market private equity firm, announced today that it has... ► Artikel lesen |